电气系统警报参考
对于数据中心的电气资产,电气系统警报会通知您所有底层数据点的警报情况。
发电机
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料小时 | 在当前IBX负载下,发电机在现有燃料条件下可运行的小时数 | 实际值 | 在当前IBX负载下,发电机在现有燃料条件下可运行的小时数 | 数值≤12小时 | |||
| 摘要 | 运行状态、连接状态、手动/自动状态和报警状态的综合汇总 | 准备启动,自动 | 发电机已准备好在自动模式下自动运行。 | ||||
| 已停止,未处于自动模式 | 发电机已停止,且未处于自动模式 | 已停止,未处于自动模式 | |||||
| 已停止,自动,警报 | 发电机在自动模式下停止运行 | 已停止,自动,警报 | |||||
| 已停止,非自动模式,警报响起 | 发电机在非自动模式下停止运行 | 已停止,非自动模式,警报响起 | |||||
| 运行中的非紧急服务 | 发电机正在运行,但未在自动模式下向IBX负载供电。 | ||||||
| 运行中,非紧急服务,不在车内 | 发电机正在运行,但在非自动模式(手动模式)下,未向 IBX 负载供电。 | ||||||
| 运行中,非紧急服务,警报 | 发电机正在运行,但处于自动模式,未向IBX负载供电,处于报警状态 | 运行中,非紧急服务,警报 | |||||
| 运行中,非紧急服务,非自动模式,警报 | 发电机正在运行,但未在自动模式(手动模式)下向IBX负载供电,处于报警状态。 | 运行中,非紧急服务,非自动模式,警报 | |||||
| 跑步,紧急服务 | 发电机正在运行,并以自动模式向IBX负载供电。 | 跑步,紧急服务 | |||||
| 正在运行,紧急服务,不在车内 | 发电机正在运行,并在非自动模式(手动模式)下向 IBX 负载供电。 | 正在运行,紧急服务,不在车内 | |||||
| 运行中,紧急服务,警报 | 发电机处于报警状态,并以自动模式运行,向IBX负载供电。 | 运行中,紧急服务,警报 | |||||
| 运行中,紧急服务,非自动模式,警报 | 发电机处于运行状态,并在非自动模式(手动模式)下向IBX负载供电,且处于报警状态 | 运行中,紧急服务,非自动模式,警报 | |||||
| 电压 | 表示电压超出范围 | 警报 | 当发电机电压超出正常范围时,电压报警器会发出警报。 | 正常范围为标称电压(标准工作电压)的±20%。 |
自动转换开关(ATS)
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 |
|---|---|---|---|---|
| 正常来源 | 指示正常电源是否可用且在容差范围内。 | 可用,不可用 | 可用:正常电源可用且在公差范围内不可用:正常电源不可用或可用,但超出容差 | 不可用 |
| 开启紧急开关 | 指示负载是否连接到应急电源 | 是,否 | 是:ATS的输出来自应急电源编号:ATS的输出不是来自应急电源 | 是的 |
电源分配单元(PDU)
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 |
|---|---|---|---|---|
| 摘要警报 | 当PDU的操作超出定义的参数时触发。PDU可能会或无法继续操作。 | 正常,警报 | 正常:无汇总报警存在报警:资产具有摘要警报 | 警报 |
不间断电源(UPS)
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 |
|---|---|---|---|---|
| 摘要警报 | 当UPS运行超出设定参数且即将发生故障时触发。 | 正常,警报 | 正常:不存在汇总警报,UPS故障不是即将发生的警报:出现汇总警报,UPS故障即将发生 | 警报 |
| 电池放电 | 指示电池是否完全为 UPS 输出供电 | 正常,警报 | 正常:蓄电池负载在正常范围内警报:蓄电池负载不在正常范围内 | 警报 |
| 旁路负载 | 指示负载是否绕过了UPS。 | 正常,警报 | 正常:UPS负载未绕过UPS警报:UPS负载绕过UPS | 警报 |
| 低电量报警 | 表示电池电量即将耗尽,UPS即将关机。 | 正常,警报 | 正常:电池电量在正常范围内警报:电池电量低于正常范围 | 警报 |
| 输出过载 | 指示UPS的输出是否超过系统额定功率 | 正常,警报 | 正常:UPS未过载警报:UPS过载 | 警报 |
| 警报 | 当UPS运行超出设定参数范围时触发,UPS关键功能仍可继续运行。 | 正常,警报 | 正常:无警告警报存在警报:资产具有警告警报 | 警报 |
公用事业电源
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 |
|---|---|---|---|---|
| 公用事业电力服务 | 指示公用电力是否可用且在容差范围内 | 正常报警 | 正常:公用事业电源在公差警报范围内可用:公用事业电源不可用或可用,但超出容差 | 警报 |
自动静态转换开关(ASTS)
| 数据点 | 定义 | 价值观 | 描述 | 系统警报条件 |
|---|---|---|---|---|
| 警报 | 一般报警指示是否已满足报警触发条件,因此应指示报警状态。 | 正常,警报 | 正常:无一般警报存在警报:存在一般警报 | 警报 |
| 加载源 1 | 表示用电负载已连接到主电源。 | 是,否 | 是:AST的输出连接至主电源编号:AST的输出未连接到主电源 | 无(并非令人担忧的问题;仅供参考。) |
| 加载源 2 | 表示用电负载已连接到辅助电源。 | 是,否 | 是:AST的输出连接至次级电源编号:AST的输出未连接到辅助电源 | 无(并非令人担忧的问题;仅供参考。) |
| 源 1 故障 | 指示主电源是否可用且在容差范围内。 | 正常,警报 | 正常:主电源可用且在公差范围内警报:主电源不可用或可用,但超出容差 | 警报 |
| 来源 2 故障 | 指示备用电源是否可用且在容差范围内。 | 正常,警报 | 正常:备用电源可用,稳定警报:辅助电源不可用或可用,但超出容差 | 警报 |