可用数据点
此列表显示在启用正确权限的情况下,Subscriptions API将提供哪些点。如果数据点存在,并且映射到相应的客户,它们将被发送到订阅的端点。如果缺少应包含在订阅中的某些数据点, 请通过客户门户打开TT。
注意
X‑Scale适用于作为上游基础设施唯一租户的客户。该设备由Equinix拥有和运营,但仅供单个客户使用,没有共享的上游系统。这通常适用于客户租用整个建筑物或建筑物内的整个数据大厅的情况。
**API +**适用于多个客户使用上游基础设施和系统的共享环境。
冷却资产
| 资产类型 | 显示名称 | 数据类型 | X 型 |
|---|---|---|---|
| 空气处理机组 | 粉丝状态 | 布尔值 | |
| 空气处理机组 | 回风温度 | 漂浮 | |
| 空气处理机组 | 送风温度 | 漂浮 | |
| 计算机房空气处理器 | 一般警报 | 布尔值 | |
| 计算机房空气处理器 | 粉丝状态 | 布尔值 | |
| 计算机房空气处理器 | 送风温度 | 漂浮 | |
| 计算机房空气处理器 | 回风温度 | 漂浮 | |
| 计算机房空气处理器 | 进入水温 | 漂浮 | |
| 计算机房空调 | 一般警报 | 布尔值 | |
| 计算机房空调 | 粉丝状态 | 布尔值 | |
| 计算机房空调 | 送风温度 | 漂浮 | |
| 计算机房空调 | 回风温度 | 漂浮 | |
| 计算机房空调 | 压缩机高压头(第一阶段) | 布尔值 | |
| 计算机房空调 | 压缩机高压头(第二阶段) | 漂浮 | |
| 冷却设备 | 一般警报 | 布尔值 | |
| 冷却设备 | 进入水温 | 漂浮 | |
| 冷却设备 | 出水温度 | 漂浮 | |
| 冷却设备 | 风扇运行状态 | 布尔值 | |
| 冷却设备 | 风扇故障 | 布尔值 | |
| 冷却塔 | 进入水温 | 漂浮 | |
| 冷却塔 | 风扇运行状态 | 布尔值 | |
| 冷冻水泵 | 水泵运行状态 | 布尔值 | |
| 冷冻水泵 | 水泵 HOA 状态 | 布尔值 | |
| 冷冻水泵 | 水泵故障 | 布尔值 | |
| 冷凝水泵 | 水泵运行状态 | 布尔值 | |
| 冷凝水泵 | 水泵 HOA 状态 | 布尔值 | |
| 冷凝水泵 | 水泵故障 | 布尔值 | |
| 冷水机 | 冷水机状态 | 布尔值 | |
| 冷水机 | 冷水机业主协会状态 | 布尔值 | |
| 冷水机 | 冷水机组故障 | 布尔值 | |
| 冷水机 | 蒸发器进水温度 | 漂浮 | |
| 冷水机 | 蒸发器出水温度 | 漂浮 | |
| 冷水机 | 冷凝器进水温度 | 漂浮 | |
| 冷水机 | 冷凝器出水温度 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 单位状态 | 布尔值 | |
| 冷却分配单元 | 一般警报 | 布尔值 | |
| 冷却分配单元 | 一次流量 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 主供气温度 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 一次回水温度 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 二次流速 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 二次供气温度 | 漂浮 | |
| 冷却分配单元 | 二次回水温度 | 漂浮 |
电气资产
| 资产类型 | 显示名称 | 数据类型 | X 型 |
|---|---|---|---|
| 自动静态转换开关 | 警报 | 布尔值 | |
| 自动静态转换开关 | 加载源 1 | 布尔值 | |
| 自动静态转换开关 | 加载源 2 | 布尔值 | |
| 自动静态转换开关 | 电源故障 | 布尔值 | |
| 自动静态转换开关 | 首选来源 | 字符串 | |
| 自动静态转换开关 | 源 1 故障 | 布尔值 | |
| 自动静态转换开关 | 源 2 故障 | 布尔值 | |
| 自动转换开关 | 紧急来源 | 布尔值 | |
| 自动转换开关 | 正常来源 | 布尔值 | |
| 自动转换开关 | 正常开启 | 布尔值 | |
| 自动转换开关 | 打开紧急开关 | 布尔值 | |
| 客户计费表 | 表观功率 | 漂浮 | |
| 客户计费表 | 电流 | 漂浮 | |
| 客户计费表 | 千瓦时 | 浮点数64 | |
| 客户计费表 | 功率因数 | 漂浮 | |
| 客户计费表 | 实际功率 | 漂浮 | |
| 客户计费表 | 电压 | 漂浮 | |
| 发电机 | 警报 | 布尔值 | |
| 发电机 | 电池低电压报警 | 布尔值 | |
| 发电机 | 频率 | 漂浮 | |
| 发电机 | 燃油箱燃油量(小时) | 漂浮 | |
| 发电机 | 超速报警 | 布尔值 | |
| 发电机 | 关机警报 | 布尔值 | |
| 发电机 | 电压 | 漂浮 | |
| 发电机 | 实际功率总 | 漂浮 | ☑ |
| 发电机 | 真实能量总计 | 漂浮 | ☑ |
| 电源电路(仅限零售) | 表观功率 | 漂浮 | |
| 电源电路(仅限零售) | 电流 | 漂浮 | |
| 电源电路(仅限零售) | 功率因数 | 漂浮 | |
| 电源电路(仅限零售) | 实际功率 | 漂浮 | |
| 配电装置 | 断路器状态(开/关) | 布尔值 | |
| 配电装置 | 频率偏差报警 | 布尔值 | |
| 配电装置 | 总功率因数 | 漂浮 | |
| 配电装置 | 摘要警报 | 布尔值 | |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 当前 A | 漂浮 | ☑ |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 当前 B | 漂浮 | ☑ |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 电流 C | 漂浮 | ☑ |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 频率 | 漂浮 | |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 功率因数 | 漂浮 | |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 实际功率总 | 漂浮 | ☑ |
| 功率计(发电机、UPS、PDU、CBM) | 真实能量总计 | 漂浮 | ☑ |
| 不间断电源 | 电池放电 | 布尔值 | |
| 不间断电源 | 剩余电池时间 | 漂浮 | |
| 不间断电源 | 输出过载 | 布尔值 | |
| 不间断电源 | UPS旁路负载 | 布尔值 | |
| 公用事业服务 | 公用事业电源 | 布尔值 |
其他资产
| 资产类型 | 显示名称 | 数据类型 | X 型 |
|---|---|---|---|
| 环境传感器 | 温度 | 漂浮 | |
| 环境传感器 | 湿度 | 漂浮 | |
| 火灾、烟雾和泄漏检测系统 | 火灾报警控制面板 | 布尔值 | |
| 火灾、烟雾和泄漏检测系统 | 烟雾报警器 | 布尔值 | |
| 火灾、烟雾和泄漏检测系统 | 泄漏检测 | 布尔值 | |
| 气象站 | 温度 | 漂浮 | |
| 气象站 | 湿度 | 国际 |