智能视图可用性
此列表显示了 Equinix Smart View 在各个 IBX 数据中心的当前可用性。随着 Smart View 在更多 IBX 数据中心上线,我们将定期更新此列表。
产品可用性关键:
- 有
- 部分可用
- 即将推出
- 不详
美洲
| 地区 | 国家 | 地铁 | IBX | 可利用性 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 巴西 | 巴西里约热内卢 | RJ1 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | 巴西里约热内卢 | RJ2 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | 巴西里约热内卢 | RJ3 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | São圣保罗,巴西 | SP1 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | São圣保罗,巴西 | SP6 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | 巴西圣保罗巴鲁埃里 | SP2 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | 桑塔纳德帕尔纳伊巴, 圣保罗, 巴西 | SP3 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 巴西 | 巴西圣保罗巴鲁埃里 | SP4 | 有 | |
| 美洲 | 巴西 | 桑塔纳德帕尔纳伊巴, 圣保罗, 巴西 | SP5x | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔省卡尔加里 | CL1 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔省卡尔加里 | CL2 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔省卡尔加里 | CL3 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省坎卢普斯 | KA1 | 不详 | |
| 美洲 | 加拿大 | 圣洛朗,蒙特利尔,魁北克 | MT1 | 部分可用 | 可用: 第1阶段和第2阶段 暂无: 第3阶段 |
| 美洲 | 加拿大 | 圣洛朗,蒙特利尔,魁北克 | MT2 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 魁北克省加蒂诺(安大略省渥太华) | OT1 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | Saint John, New Brunswick | SJ1 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 安大略省多伦多 | TR1 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 安大略省多伦多 | TR2 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 安大略省万锦市(多伦多) | TR5 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 安大略省布兰普敦(多伦多) | TR6 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 安大略省布兰普敦(多伦多) | TR7 | 不详 | |
| 美洲 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省温哥华 | VA1 | 有 | |
| 美洲 | 加拿大 | 曼尼托巴省温尼伯 | WI1 | 有 | |
| 美洲 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚波哥大 | BG1 | 有 | |
| 美洲 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚波哥大 | BG2 | 有 | |
| 美洲 | 墨西哥 | 阿波达卡, 蒙特雷, 新莱昂州 | MO1 | 有 | |
| 美洲 | 墨西哥 | 阿波达卡, 蒙特雷, 新莱昂州 | MO2 | 有 | |
| 美洲 | 墨西哥 | 埃尔马奎斯 (克雷塔罗) | MX1 | 有 | |
| 美洲 | 墨西哥 | 埃尔马奎斯 (克雷塔罗) | MX2 | 部分可用 | 可用: 数据厅8和9 暂无: 数据馆10 |
| 美洲 | 墨西哥 | 克雷塔罗 | MX3x | 有 | |
| 美洲 | 秘鲁 | 利马 | LM1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 佐治亚州亚特兰大 | AT1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 佐治亚州亚特兰大 | AT4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 马萨诸塞州波士顿 | BO1 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 马萨诸塞州比勒里卡(波士顿) | BO2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州芝加哥 | CH1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州芝加哥 | CH2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州埃尔克格罗夫村(芝加哥) | CH3 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州芝加哥 | CH4 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州芝加哥 | CH5 | 部分可用 | 可用:第1阶段 暂无:第2阶段 |
| 美洲 | 美国 | 伊利诺伊州韦斯特蒙特(芝加哥) | CH7 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州卡尔佩珀 | CU1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州卡尔佩珀 | CU2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州卡尔佩珀 | CU3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州卡尔佩珀 | CU4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州卡尔佩珀 | CU6 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA6 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州普莱诺(达拉斯) | DA7 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA9 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA10 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州达拉斯 | DA11 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC5 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC6 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿特区 | DC8 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC10 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC11 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC12 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC13 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州马纳萨斯(华盛顿特区) | DC14 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿特区 | DC15 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿特区 | DC16 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚州阿什本(华盛顿特区) | DC21 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿特区 | DC97 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 科罗拉多州森特尼尔(丹佛) | DE1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 科罗拉多州丹佛市 | DE2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 德克萨斯州休斯顿 | HO1 | 即将推出 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州洛杉矶 | LA1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 埃尔塞贡多,加利福尼亚州(洛杉矶) | LA3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 埃尔塞贡多,加利福尼亚州(洛杉矶) | LA4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州洛杉矶 | LA6 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州托伦斯(洛杉矶) | LA7 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 佛罗里达州迈阿密 | MI1 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 佛罗里达州迈阿密 | MI2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 佛罗里达州博卡拉顿 | MI3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 佛罗里达州多拉(迈阿密) | MI6 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州纽瓦克 | NY1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州锡考卡斯 | NY2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州锡考卡斯 | NY4 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州锡考卡斯 | NY5 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州锡考卡斯 | NY6 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州北卑尔根 | NY7 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 纽约州纽约市 | NY9 | 部分可用 | 可提供: 套房518和734 未提供: 套房723 |
| 美洲 | 美国 | 新泽西州卡特雷特 | NY11 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 纽约州埃尔姆斯福德 | NY13 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州费城 | PH1 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿州西雅图 | SE2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿州西雅图 | SE3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 华盛顿州肯特(西雅图) | SE4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV1 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | SV2 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV3 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州桑尼维尔 | SV4 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV5 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州Palo Alto | SV8 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州旧金山 | SV9 | 不详 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV10 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV11 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣何塞 | SV12x | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | SV14 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | SV15 | 有 | |
| 美洲 | 美国 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | SV16 | 有 |
亚太地区
| 地区 | 国家 | 地铁 | IBX | 可利用性 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 南澳大利亚州阿德莱德 | AE1 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 昆士兰州布里斯班 | BR1 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 堪培拉,澳大利亚首都领地 | CA1 | 不可用 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 维多利亚州墨尔本 | ME1 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 维多利亚州墨尔本 | ME2 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 维多利亚州墨尔本 | ME4 | 不详 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 维多利亚州墨尔本 | ME5 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 西澳大利亚州珀斯 | PE1 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 西澳大利亚州珀斯 | PE2 | 不详 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 西澳大利亚州珀斯 | PE3 | 部分可用 | 可用: 第1阶段 暂无: 第2阶段 |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY1 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY2 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY3 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY4 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY5 | 有 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY6 | 不详 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州卧龙岗 | SY7 | 不详 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY8 | 不详 | |
| 亚太地区 | 澳大利亚 | 新南威尔士州悉尼 | SY9x | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 香港 | HK1 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 香港 | HK2 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 香港 | HK3 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 香港 | HK4 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 香港 | HK5 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 上海 | SH1 | 不详 | |
| 亚太地区 | 中国 | 上海 | SH2 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 上海 | SH3 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 上海 | SH5 | 有 | |
| 亚太地区 | 中国 | 上海 | SH6 | 有 | |
| 亚太地区 | 印度 | 钦奈 | CN1 | 有 | |
| 亚太地区 | 印度 | 孟买 | MB1 | 有 | |
| 亚太地区 | 印度 | 孟买 | MB2 | 有 | |
| 亚太地区 | 印度尼西亚 | 雅加达 | JK1 | 部分可用 | 可用:第1阶段 暂无:第2阶段 |
| 亚太地区 | 日本 | 大阪 | OS1 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 大阪 | OS2x | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 大阪 | OS3 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 大阪 | OS4x | 不详 | |
| 亚太地区 | 日本 | 大阪 | OS99 | 不详 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY1 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY2 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY3 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY4 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY5 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY6 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY7 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY8 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY9 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY10 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY11 | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 千叶 | TY12x | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 千叶 | TY13x | 有 | |
| 亚太地区 | 日本 | 东京 | TY15 | 有 | |
| 亚太地区 | 马来西亚 | 柔佛 | JH1 | 有 | |
| 亚太地区 | 新加坡 | 新加坡 | SG1 | 有 | |
| 亚太地区 | 新加坡 | 新加坡 | SG2 | 有 | |
| 亚太地区 | 新加坡 | 新加坡 | SG3 | 有 | |
| 亚太地区 | 新加坡 | 新加坡 | SG4 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 亚太地区 | 新加坡 | 新加坡 | SG5 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 亚太地区 | 韩国 | 首尔 | SL1 | 有 | |
| 亚太地区 | 韩国 | 首尔 | SLX2 | 部分可用 | 可用: 第1阶段 暂无: 第2阶段 |
欧洲、中东和非洲地区
| 地区 | 国家 | 地铁 | IBX | 可利用性 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲、中东和非洲地区 | 保加利亚 | 索菲亚 | SO1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 保加利亚 | 索菲亚 | SO2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE5 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE6 | 部分可用 | 不可用:笼子 0G:001100 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HE7 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 布鲁日(波尔多) | BX1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 鲁瓦西(巴黎) | PA1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 圣丹尼斯(巴黎) | PA2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 圣丹尼斯(巴黎) | PA3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 庞坦(巴黎) | PA4 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 奥贝维利埃(巴黎) | PA5 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 奥贝维利埃(巴黎) | PA6 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 库尔布瓦(巴黎) | PA7 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 庞坦(巴黎) | PA8x | 部分可用 | 可用: 第3阶段 暂无: 第4阶段 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 圣丹尼斯(巴黎) | PA9x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 圣丹尼斯(巴黎) | PA10 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 法国 | 圣丹尼斯(巴黎) | PA13x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 杜塞尔多夫,北莱茵-威斯特法伦州 | DU1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR4 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR5 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR6 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR7 | 部分可用 | 可用: 第2阶段和第3阶段 暂无: 第1阶段 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR8 | 部分可用 | 可用:第1阶段和第2阶段 暂无:第3阶段 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR9x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR11x | 部分可用 | 可用: 第1阶段数据厅1,5,9,12和第2阶段 暂不可用: 第1阶段数据厅4,8 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 法兰克福,黑森州 | FR13 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 汉堡, 汉堡 | HH1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 巴伐利亚州慕尼黑 | MU1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 巴伐利亚州慕尼黑 | MU3 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 德国 | 巴伐利亚州阿施海姆 | MU4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB2 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB5x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 辽宁省 | 都柏林 | DB6x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 热那亚 | GN1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 米兰 | ML2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 米兰 | ML3 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 米兰 | ML4 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 米兰 | ML5 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 意大利 | 米兰 | ML7X | 部分可用 | 可用:第1阶段 不可用: 第2阶段和 第3阶段 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM1 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM2 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM5 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM6 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM7 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM8 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 北荷兰省阿姆斯特丹 | AM11 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 恩斯赫德,上艾瑟尔省 | EN1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 荷兰 | 兹沃勒,上艾瑟尔省 | ZW1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿曼 | 马斯喀特 | MC1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿曼 | 萨拉拉 | SN1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 波兰 | 华沙 | WA1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 波兰 | 华沙 | WA2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 波兰 | 华沙 | WA3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 波兰 | 华沙 | WA4X | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 葡国 | 里斯本 | LS1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 葡国 | 里斯本 | LS2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 南非 | 约翰内斯堡 | JN1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 巴塞罗那 | BA1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 巴塞罗那 | BA2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 马德里 | MD1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 马德里 | MD2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 马德里 | MD3x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 马德里 | MD4x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 马德里 | MD6 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 西班牙 | 塞维利亚 | SA1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | SK1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | SK2 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | SK3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞士 | 日内瓦 | GV1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞士 | 日内瓦 | GV2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞士 | 苏黎世 | ZH2 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞士 | 苏黎世 | ZH4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 瑞士 | 苏黎世 | ZH5 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IL2 | 部分可用 | 不可用:笼子 0G:022000 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IL4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿联酋 | 阿布扎比 | AD1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿联酋 | 迪拜 | DX1 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿联酋 | 迪拜 | DX2 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 阿联酋 | 迪拜 | DX3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD3 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD5 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD6 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD7 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD8 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD9 | 部分可用 | 可用:Pg2 Data Halls 9-20 未提供:第1页数据厅1-8页 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD10 | 部分可用 | 可用: 第2阶段,第3阶段和第4阶段 暂无: 第1阶段 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD11x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国伦敦 | LD13x | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国曼彻斯特 | MA1 | 不详 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国曼彻斯特 | MA3 | 即将推出 | 在BMS升级项目中暂时无法使用 |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国曼彻斯特 | MA4 | 有 | |
| 欧洲、中东和非洲地区 | 英国 | 英国曼彻斯特 | MA5 | 有 |