Amer Region Metro Connect–延迟
以下是美洲(AMER) 地区第1层密集城域连接(往返)的延迟数据(以微秒为单位)。(有关基于数据包的第2层城域连接延迟,请参阅脚注3。)
测试方法–请参阅RFC2544,针对单服务以太网和IP的行业标准服务激活测试。除非另有说明,否则在2021年9月15日进行了测试数据收集。
| A-Z和Z-A侧 | 短路径(µs) | 长路径(µs) | 注意 |
|---|---|---|---|
| 亚特兰大AT1–AT4 | 396 | 1167 | |
| 波哥大BG1–BG2 | 50 | 100 | 延迟数据仅适用于基于数据包的Metro Connect。 |
| Chicago CH1/2/4–CH3 | 471 | 498 | |
| Chicago CH1/2/4–CH7 | 428 | 1086 | |
| Chicago CH3–CH7 | 482 | 1034 | |
| 卡尔加里CL1–CL2 | 119 | 430 | |
| 卡尔加里CL1–CL3 | 337 | 404 | |
| 卡尔加里CL2–CL3 | 210 | 430 | |
| Culpeper CU1/2/3/4/6–DC1/2/3/4/DC1/2/3/4/Culpeper 10年5月6日/ 15年11月12日/ 16/21 | 1569 | 1600 | |
| 达拉斯DA4–DA1/2 / 11年3月6日 | 121 | 1604 | |
| Dallas DA4–DA7 | 762 | 963 | |
| 达拉斯DA1/2/DA7 11年3月6日–DA7 | 842 | 883 | |
| 华盛顿特区DC1/2/3/4/DC/ 15年11月12日/ 16/21–10年5月6日13 | 105 | 3064 | |
| Washington, D.C. DC1/2/3/4/DC/ 10年5月6日15年11月12日/ 16/21–DC14 | 635 | 2523 | |
| 洛杉矶LA1–LA4 | 296 | 335 | |
| 洛杉矶LA1–LA6 | 49 | 581 | |
| 洛杉矶LA1–LA7 | 待定 | 待定 | 见脚注6。 |
| 洛杉矶LA3/4–LA7 | 441 | 613 | |
| 洛杉矶LA4–LA6 | 285 | 345 | |
| 迈阿密MI1–MI3 | 984 | 1738 | |
| 迈阿密MI1–MI6 | 393 | 2312 | |
| 迈阿密MI2–MI1 | N/A | N/A | 建议使用光纤连接;请参阅脚注1。 |
| 迈阿密MI2–MI3 | 1013 | 1767 | 关于测试方法,见脚注2。 |
| 迈阿密MI2–MI6 | 422 | 2341 | 关于测试方法,见脚注2。 |
| 迈阿密MI3–MI6 | 1399 | 1320 | |
| 蒙特利尔MT1–MT2 | 517 | 1005 | |
| New York NY11–NY2/4/5/6 | 425 | 655 | |
| New York NY13–NY2/4/5/6 | 902 | 待定 | 请参阅脚注6;建议长路径使用基于1G数据包的城域连接。 |
| 纽约NY13–NY9 | 591 | N/A | 建议长路径使用Fabric。 |
| 纽约NY1–NY11 | 323 | N/A | 建议长路径使用Fabric。 |
| 纽约NY1–NY2/4/5/6 | 211 | 400 | |
| 纽约NY1–NY7 | 442 | 632 | |
| 纽约NY1–NY9 | 241 | 871 | |
| 纽约2/4/5/6–NY7 | 269 | 550 | |
| 纽约NY2/4/5/6–NY9 | 159 | 660 | |
| 纽约NY7–NY9 | 391 | 429 | |
| 里约热内卢RJ1–RJ2 | 155 | 235 | |
| 西雅图SE2/3–SE4 | 1526 | 4728 | |
| São圣保罗SP1–SP2 | 223 | 287 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| São圣保罗SP1–SP3 | 235 | 275 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| São圣保罗SP1–SP4 | 177 | 333 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| São圣保罗SP2–SP3 | 73 | 437 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| São圣保罗SP2–SP4 | 132 | 379 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| São圣保罗SP3–SP4 | 79 | 431 | 2019年延迟数据;当前数据+/- 20% |
| 圣地亚哥ST1/2–ST3 | 576 | 636 | |
| 硅谷SV1/SV2–11年5月10日(SV14/ 17年15月16日) | 234 | 868 | 见脚注5。 |
| 硅谷SV1/SV3–11年5月10日 | 167 | 935 | |
| 硅谷SV1/SV4–11年5月10日 | 383 | 747 | |
| 硅谷SV1/SV8–11年5月10日 | 383 | 602 | |
| 硅谷SV2–SV3 | 172 | 701 | |
| 硅谷SV2–SV4 | 383 | 422 | |
| 硅谷SV2–SV8 | 368 | 734 | |
| 硅谷SV3–SV4 | 188 | 914 | |
| 硅谷SV3–SV8 | 375 | 769 | |
| 硅谷SV4–SV8 | 145 | 883 | |
| 多伦多TR1/2–TR5 | 493 | 1321 | 见脚注4。 |
| 多伦多TR1/2–TR6/7 | 704 | 1087 | 见脚注4。 |
| 多伦多TR5–TR6/7 | N/A | N/A | 推荐通过Metro Connect到TR2的结构。 |
脚注
- 对于迈阿密MI1至MI2,我们建议使用光纤连接。有关延迟数据,请参阅光纤连接数据表。
- 总延迟是第一个网段(MI2–MI1)的光纤连接延迟和第二个网段(MI1–MI3或MI1–MI6)的密集波长多路复用器延迟的总和。
- 对于基于数据包的第2层城域网连接,由于额外的基础设施,延迟可能比此处显示的数据多20%。
- 对于TR1–TR5和TR1–TR6/7,由于光纤连接子网段TR1–TR2,增加30微秒延迟。光学开关位于TR2。
- 对于SV1/SV14/SV14/SV2 11年5月10日,由于光纤连接子网段SV14/SV2 17年15月16日到17年15月16日,可增加70微秒的延迟。光学开关位于SV2。
- 这些值将完成(待定)。