Equinix在每个市场中至少提供两家提供商,以确保流量在本地运行,降低传输成本并提高性能。Equinix在每个市场运营不同的网络,但我们努力在尽可能多的市场中使用相同的提供商。我们目前的提供商在以下地区提供服务:
都会区和提供商的相关信息已在2026年5月29日上更新。
美洲供应商
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| RJ – 15830 巴西里约热内卢 | 流明[AS3356] | 火花[AS6762] | Telxius [AS12956] |
| SP – 15830 圣保罗,巴西 | 流明[AS3356] | 火花[AS6762] | Telxius [AS12956] |
加拿大
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | | |
|---|
| CL – 15830 加拿大卡尔加里 | | | | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| KA – 15830 加拿大坎卢普斯 | | | | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| MT – 15830 加拿大蒙特利尔 | AR1299] | | | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| TR – 15830 多伦多,加拿大 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| OT – 15830(父级 TR)加拿大渥太华 | | | | | |
| VA – 15830 温哥华,加拿大 | | | | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| WI – 15830 加拿大温尼伯 | | | | 铃[AS577] | Shaw [AS6327] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| 智利圣地亚哥15830号 | 火花[AS6762] | Telxius [AS12956] |
哥伦比亚
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| BG – 15830 哥伦比亚波哥大 | 流明[AS3356] | TIGO [AS13489] |
墨西哥
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| MX – 15830 墨西哥城,墨西哥 | AR1299] | Cirion/Colt [AS3356] |
| MO–墨西哥蒙特雷15830年 | AR1299] | Cirion/Colt [AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| LM – 15830 秘鲁利马 | 流明[AS3356] | Telxius [AS12956] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | | |
|---|
| 引人注目 [AS174] | 阿雷里翁 [AS1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明 [AS3356] |
| AT – 15830 美国亚特兰大 | | X | X | X | |
| HO – 15830(父级 AT)美国休斯顿 | | | | | |
| BO – 15830 美国波士顿 | X | | | | X |
| CH – 15830 美国芝加哥 | | X | X | X | |
| DA – 15830 美国达拉斯 | | X | X | X | |
| DC – 15830 华盛顿特区,美国 | | X | X | X | |
| CU – 15830(母 DC)美国库尔佩珀 | | | | | |
| DE – 15830 美国丹佛 | | | | X | X |
| 洛杉矶 – 15830 美国洛杉矶 | | X | X | X | |
| MI – 15830 美国迈阿密 | | X | X | X | |
| 美国纽约州纽约市,邮编15830 | | X | X | X | |
| PH – 15830 美国费城 | | | | X | X |
| SE – 15830 西雅图,美国 | | X | | X | |
| SV – 15830 美国硅谷 | | X | X | X | |
亚太地区供应商
澳大利亚
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| ME – 15830 墨尔本,澳大利亚 | Telstra金[AS1221] | 沃开斯[AS4826] | 超级回路[AS38195] |
| PE – 15830 珀斯,澳大利亚 | Telstra金[AS1221] | 沃开斯[AS4826] | 超级回路[AS38195] |
| SY – 15830 澳大利亚悉尼 | Telstra金[AS1221] | 沃开斯[AS4826] | 超级回路[AS38195] |
| CA – 15830(父级 SY)澳大利亚堪培拉 | | | |
中国香港
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| 香港–15830香港 | AR1299] | NTT [AS2914] | Telstra [AS4637] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| CN – 15830 印度钦奈 | 塔[AS4755] | Bharti [AS9498] |
| MB – 15830 印度孟买 | 塔[AS4755] | Bharti [AS9498] |
印度尼西亚
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| JK – 15830 印度尼西亚雅加达 | Telin [AS58815] | 印度达卫星公司[AS17922] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | | |
|---|
| OS – 15830 大阪,日本 | NTT [AS2914] | IIJ [AS2497] | KDDI [AS2516] | | |
| TY – 15830 东京,日本 | AR1299] | NTT [AS2914] | IIJ [AS2497] | KDDI [AS2516] | Telstra [AS4637] |
马来西亚
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| JH – 15830 柔佛州,马来西亚 | TM [AS4788] | 时间[AS9930] |
| KL – 15830 马来西亚吉隆坡 | TM [AS4788] | 时间[AS9930] |
菲律宾
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| MN – 15830 马尼拉,菲律宾 | 半径[AS55821] | 上升[AS63927] |
新加坡
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| SG – 15830 新加坡 | AR1299] | NTT [AS2914] | Telstra [AS4637] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| SL – 15830 韩国首尔 | SKBB [AS9318] | Telstra [AS4637] | LG Uplus [AS3786] |
欧洲、中东和非洲地区供应商
保加利亚
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| SO – 15830 索非亚,保加利亚 | AR1299] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| HE – 15830 芬兰赫尔辛基 | AR1299] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| BX – 15830(母公司 PA)法国波尔多 | | | | |
| PA – 15830 法国巴黎 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| DU – 15830(母公司 FR)德国杜塞尔多夫 | | | | |
| 德国法兰克福 FR – 15830 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 德国汉堡 HH – 15830 | AR1299] | | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 德国慕尼黑 MU – 15830 | AR1299] | | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
爱尔兰
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| DB – 15830 都柏林,爱尔兰 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
意大利
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| ML – 15830 米兰,意大利 | AR1299] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| AM – 15830 阿姆斯特丹,荷兰 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| EN – 15830(父级 AM)荷兰恩斯赫德 | | | | |
| ZW – 15830(母公司 AM)荷兰兹沃勒 | | | | |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| WA – 15830 波兰华沙 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
葡萄牙
| 地铁 – ASN | 提供商 |
|---|
| LS – 15830 里斯本,葡萄牙 | AR1299] |
西班牙
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| BA – 15830 巴塞罗那,西班牙 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| MD – 15830 马德里,西班牙 | AR1299] | | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| SK – 15830 瑞典斯德哥尔摩 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | |
|---|
| GV – 15830 日内瓦,瑞士 | AR1299] | | 流明[AS3356] |
| ZH – 15830 瑞士苏黎世 | AR1299] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
土耳其
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| IL – 15830 伊斯坦布尔,土耳其 | TurkNet [AS12735] | TurkCell [AS34984] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | | | |
|---|
| LD – 15830 伦敦,英国 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 英国曼彻斯特 MA – 15830 | AR1299] | NTT [AS2914] | GTT [AS3257] | 流明[AS3356] |
| 地铁 – ASN | 提供商 | |
|---|
| JN – 15830 南非约翰内斯堡 | SEACOM [AS37100] | WorkOnline [AS37271] |
Internet Exchange同行
Equinix Internet Access在各个市场的所有Equinix互联网交易所上对等业务。它还与一些都会区的本地互联网交换对等,例如:
- ASM-IX (AM)
- BBIX (TY)
- De-CIX (FR)
- 西班牙(MD)
- FCIX (HE)
- 法国-IX (PA)
- HKIX (HK)
- INEX (DB)
- IX.br (RJ,SP)
- JPNAP (TY)
- JPIX (TY)
- LINX (马萨诸塞州LD)
- LONAP (LD)
- 混合IT (ML)
- Netnod (SK)
- 六 (SE)
- STIX (SK)
- 瑞士IX (ZH)
- TorIX (TR)
- YYCIX (CL)