Equinix offers at least two providers in each market to keep the traffic local, reduce transit costs, and improve performance. While Equinix operates different networks in each market, we strive to use the same providers across as many markets as possible. Our current providers are available in these regions:
有关地铁和服务提供商的这些信息已于2026年3月12日更新。
美洲供应商
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| RJ – 15830 Rio de Janeiro, Brazil | Lumen [as3356] | Sparkle [as6762] | Telxius [as12956] |
| SP – 15830 São Paulo, Brazil | Lumen [as3356] | Sparkle [as6762] | Telxius [as12956] |
加拿大
| Metro – ASN | Provider | | | | |
|---|
| CL – 15830 Calgary, Canada | | | | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| KA – 15830 Kamloops, Canada | | | | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| MT – 15830 Montreal, Canada | Arelion [as1299] | | | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| TR – 15830 Toronto, Canada | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| OT – 15830 (parent TR) Ottawa, Canada | | | | | |
| VA – 15830 Vancouver, Canada | | | | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| WI – 15830 Winnipeg, Canada | | | | Bell [as557] | Shaw [as6327] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| ST – 15830 Santiago, Chile | Sparkle [as6762] | Telxius [as12956] |
哥伦比亚
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| BG – 15830 Bogota, Colombia | Lumen [as3356] | Tigo [as13489] |
墨西哥
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| MX – 15830 Mexico City, Mexico | Arelion [as1299] | Cirion/Colt [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| LM – 15830 Lima, Peru | Lumen [as3356] | Telxius [as12956] |
| Metro – ASN | Provider | | | | |
|---|
| Cogent [as174] | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| AT – 15830 Atlanta, U.S. | | x | x | x | |
| HO – 15830 (parent AT) Houston, U.S. | | | | | |
| BO – 15830 Boston, U.S. | x | | | | x |
| CH – 15830 Chicago, U.S. | | x | x | x | |
| DA – 15830 Dallas, U.S. | | x | x | x | |
| DC – 15830 Washington, D.C., U.S. | | x | x | x | |
| CU – 15830 (parent DC) Culpeper, U.S. | | | | | |
| DE – 15830 Denver, U.S. | | | | x | x |
| LA – 15830 Los Angeles, U.S. | | x | x | x | |
| MI – 15830 Miami, U.S. | | x | x | x | |
| NY – 15830 New York, U.S. | | x | x | x | |
| PH – 15830 Philadelphia, U.S. | | | | x | x |
| SE – 15830 Seattle, U.S. | | x | | x | |
| SV – 15830 Silicon Valley, U.S. | | x | x | x | |
亚太地区供应商
澳大利亚
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| ME – 15830 Melbourne, Australia | Telstra Au [as1221] | Vocus [as4826] | |
| PE – 15830 Perth, Australia | Telstra Au [as1221] | Vocus [as4826] | Superloop [as38195] |
| SY – 15830 Sydney, Australia | Telstra Au [as1221] | Vocus [as4826] | Superloop [as38195] |
| CA – 15830 (parent SY) Canberra, Australia | | | |
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| HK – 15830 Hong Kong | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | Telstra [as4637] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| CN – 15830 Chennai, India | Tata [as4755] | Bharti [as9498] |
| MB – 15830 Mumbai, India | Tata [as4755] | Bharti [as9498] |
印度尼西亚
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| JK – 15830 Jakarta, Indonesia | Telin [as58815] | Indosat [as17922] |
| Metro – ASN | Provider | | | | |
|---|
| OS – 15830 Osaka, Japan | NTT [as2914] | IIJ [as2497] | KDDI [as2516] | | |
| TY – 15830 Tokyo, Japan | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | IIJ [as2497] | KDDI [as2516] | Telstra [as4637] |
马来西亚
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| JH – 15830 Johor, Malaysia | TM [as4788] | TIME [as9930] |
| KL – 15830 Kuala Lumpur, Malaysia | TM [as4788] | TIME [as9930] |
菲律宾
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| MN – 15830 Manila, Philippines | Radius [as55821] | RISE [as63927] |
新加坡
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| SG – 15830 Singapore | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | Telstra [as4637] |
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| SL – 15830 Seoul, South Korea | SKBB [as9318] | Telstra [as4637] | LG Uplus [as3786] |
欧洲、中东和非洲地区供应商
保加利亚
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| SO – 15830 Sofia, Bulgaria | Arelion [as1299] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| HE – 15830 Helsinki, Finland | Arelion [as1299] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| BX – 15830 (parent PA) Bordeaux, France | | | | |
| PA – 15830 Paris, France | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| DU – 15830 (parent FR) Dusseldorf, Germany | | | | |
| FR – 15830 Frankfurt, Germany | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| HH – 15830 Hamburg, Germany | Arelion [as1299] | | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| MU – 15830 Munich, Germany | Arelion [as1299] | | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
爱尔兰
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| DB – 15830 Dublin, Ireland | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
意大利
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| ML – 15830 Milan, Italy | Arelion [as1299] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| AM – 15830 Amsterdam, Netherlands | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| EN – 15830 (parent AM) Enschede, Netherlands | | | | |
| ZW – 15830 (parent AM) Zwolle, Netherlands | | | | |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| WA – 15830 Warsaw, Poland | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
葡萄牙
| Metro – ASN | Provider |
|---|
| LS – 15830 Lisbon, Portugal | Arelion [as1299] |
西班牙
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| BA – 15830 Barcelona, Spain | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| MD – 15830 Madrid, Spain | Arelion [as1299] | | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| SK – 15830 Stockholm, Sweden | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | | |
|---|
| GV – 15830 Geneva, Switzerland | Arelion [as1299] | | Lumen [as3356] |
| ZH – 15830 Zurich, Switzerland | Arelion [as1299] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| IL – 15830 Istanbul, Turkey | TurkNet [as12735] | TurkCell [as34984] |
| Metro – ASN | Provider | | | |
|---|
| LD – 15830 London, U.K. | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| MA – 15830 Manchester, U.K. | Arelion [as1299] | NTT [as2914] | GTT [as3257] | Lumen [as3356] |
| Metro – ASN | Provider | |
|---|
| JN – 15830 Johannesburg, South Africa | Seacom [as37100] | WorkOnline [as37271] |
Internet Exchange同行
Equinix Internet Access与各市场的所有Equinix Internet Exchange建立对等互联。它还与部分都会区的本地Internet Exchange建立对等互联,例如:
- ASM-IX (AM)
- BBIX (TY)
- DE-CIX (FR)
- Espanix (MD)
- FCIX (HE)
- France-IX (PA)
- HKIX (HK)
- INEX (DB)
- IX.br (RJ, SP)
- JPNAP (TY)
- JPIX (TY)
- LINX (LD, MA)
- LONAP (LD)
- MIX-IT (ML)
- Netnod (SK)
- 六 (SE)
- STIX (SK)
- Swiss IX (ZH)
- TorIX (TR)
- YYCIX (CL)