跳线
北美
经电信业协会认证,在美国、加拿大和墨西哥有售的跳线是:
| 绳索 | 长度 |
|---|---|
| CAT 6铜CM/低烟无卤(LSZH)跳线 | 1m,2m,3m,5m,6m,8m,10m |
| Cat 6A铜质CM/LSZH跳线 | 1m,1.5m,2m,2.5m,3m,6m,10m |
这些光纤跳线的两种模式是:
单模OS2 Riser (OFN)光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
多模OM3 Riser (OFN)光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
澳大利亚和日本
澳大利亚和日本的电信业协会认证的跳线是:
| 绳索 | 长度 |
|---|---|
| Cat 6铜质CM/LSZH跳线 | 1m,2m,3m,5m,6m,8m,10m |
| Cat 6A铜质CM/LSZH跳线 | 1m,1.5m,2m,2.5m,3m,6m,10m |
这些光纤跳线的两种模式是:
单模OS2 LSZH光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
多模OM3 Riser (OFN)光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
其他网点
在中国、香港、韩国、新加坡、瑞士、瑞典、波兰、英国和欧洲,通过电信行业协会认证的跳线是:
| 绳索 | 长度 |
|---|---|
| Cat 6铜质CM/LSZH跳线 | 1m,2m,3m,5m,6m,8m,10m |
| Cat 6A铜质CM/LSZH跳线 | 1m,1.5m,2m,2.5m,3m,6m,10m |
这些光纤跳线的两种模式是:
单模OS2 LSZH光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
多模OM3 Riser (OFN)光纤跳线

其连接器的不同种类是:
| 连接器1 | 连接器2 | 连接器 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 双工LC(L型) | 双工LC(L型) | LC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工LC(L型) | SC -LC | 1米、2米、3米、5米、10米 |
| 双工 5C(S 型) | 双工 5C(S 型) | SC | 1米、2米、3米、5米、10米 |