Referência de alertas do sistema elétrico
Para os ativos elétricos do seu centro de dados, os Alertas do Sistema Elétrico notificam você sobre as condições de alarme para todos os pontos de dados subjacentes.
Geradores
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de combustível | Número de horas que os geradores podem funcionar com o combustível disponível na carga IBX atual. | Valor real | Número de horas que os geradores podem funcionar com o combustível disponível na carga IBX atual. | Valor ≤12 horas | |||
| Resumo | Resumo combinado do status de funcionamento, status da conexão, status manual/automático e status do alarme. | PRONTO PARA INICIAR, AUTOMÁTICO | O gerador está pronto para funcionar automaticamente no modo automático. | ||||
| PARADO, NÃO EM AUTO | O gerador está parado e não está em modo automático. | PARADO, NÃO EM AUTO | |||||
| PARADO, AUTO, ALARME | O gerador está parado enquanto está no modo automático. | PARADO, AUTO, ALARME | |||||
| PARADO, NÃO EM AUTO, ALARME | O gerador está parado quando não está no modo automático. | PARADO, NÃO EM AUTO, ALARME | |||||
| SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO NÃO EMERGÊNCIA | O gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX no modo automático. | ||||||
| FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL | O gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX quando não está no modo automático (modo manual). | ||||||
| FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, ALARME | O gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX no modo automático, estando em estado de alarme. | EM EXECUÇÃO, NONEMERGENCY SERVICE, ALARME | |||||
| FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL, ALARME | O gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX quando não está no modo automático (modo manual) e encontra-se em estado de alarme. | EM EXECUÇÃO, NONEMERGENCY SERVICE, NOT IN AUTO, ALARME | |||||
| EM EXECUÇÃO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA | O gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX no modo automático. | EM EXECUÇÃO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA | |||||
| EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL | O gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX, mesmo quando não está no modo automático (modo manual). | EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL | |||||
| CORRIDA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, ALARME | O gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX no modo automático, em estado de alarme. | CORRIDA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, ALARME | |||||
| EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO VEÍCULO, ALARME | O gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX, mesmo não estando no modo automático (modo manual) e em estado de alarme. | EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO VEÍCULO, ALARME | |||||
| Tensão | Indica que a tensão está fora da faixa. | Alarme | O alarme de tensão é ativado quando a tensão do gerador está fora da faixa normal. | A faixa normal é de +/- 20% da tensão nominal (tensão operacional padrão). |
Chave de Transferência Automática (ATS)
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema |
|---|---|---|---|---|
| Fonte Normal | Indica se a fonte de alimentação normal está disponível e dentro das tolerâncias. | DISPONÍVEL, INDISPONÍVEL | DISPONÍVEL: A fonte de alimentação normal está disponível e dentro das tolerâncias NÃO ESTÁ DISPONÍVEL: A fonte de alimentação normal não está disponível ou está disponível, mas fora das tolerâncias | INDISPONÍVEL |
| Acione o sinal de emergência. | Indica se a carga está conectada à fonte de alimentação de emergência. | SIM, NÃO | SIM: A saída do ATS é proveniente da fonte de alimentação de emergência NO: A saída do ATS não é proveniente da fonte de alimentação de emergência | SIM |
Unidade de Distribuição de Energia (PDU)
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema |
|---|---|---|---|---|
| Alarme resumido | Acionado quando a operação da PDU está fora dos parâmetros definidos. A PDU pode ou não conseguir continuar as operações. | NORMAL, ALARME | NORMAL: Nenhum alarme de resumo presente ALARME: O ativo tem um alarme de resumo | ALARME |
Sistema de alimentação ininterrupta (UPS)
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema |
|---|---|---|---|---|
| Alarme resumido | Acionado quando o funcionamento do UPS sai dos parâmetros definidos e a falha é iminente. | NORMAL, ALARME | NORMAL: Nenhum alarme resumido presente e a falha no UPS não é iminente ALARME: Um alarme resumido está presente e a falha no UPS é iminente | ALARME |
| Descarga da bateria | Indica se as baterias estão fornecendo energia exclusivamente para a saída do UPS. | NORMAL, ALARME | NORMAL: A carga nas baterias está dentro da faixa normal ALARME: A carga nas baterias não está dentro da faixa normal | ALARME |
| Carregar em Bypass | Indica se a carga está desviando o UPS. | NORMAL, ALARME | NORMAL: A carga UPS não está ignorando o ALARME UPS: A carga da UPS está ignorando a UPS | ALARME |
| Alarme de bateria fraca | Indica que as baterias estão quase descarregadas e o desligamento do UPS é iminente. | NORMAL, ALARME | NORMAL: A energia da bateria está dentro da faixa normal ALARME: A energia da bateria está abaixo da faixa normal | ALARME |
| Sobrecarga de saída | Indica se a saída do UPS excedeu a capacidade nominal do sistema. | NORMAL, ALARME | NORMAL: ALARME UPS não sobrecarregado: UPS sobrecarregado | ALARME |
| Alarme de aviso | Acionado quando o funcionamento do UPS sai dos parâmetros definidos e as funções críticas do UPS podem continuar operando. | NORMAL, ALARME | NORMAL: Nenhum alarme de advertência presente ALARME: O ativo tem um alarme de aviso | ALARME |
Energia elétrica
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de energia elétrica | Indica se a energia da rede elétrica está disponível e dentro das tolerâncias. | ALARME NORMAL | NORMAL: A energia da rede pública está disponível dentro das tolerâncias ALARME: A energia elétrica não está disponível ou está disponível, mas fora das tolerâncias | ALARME |
Chave de Transferência Estática Automática (ASTS)
| Ponto de dados | Definição | Valores | Descrição | Condições de alerta do sistema |
|---|---|---|---|---|
| Alarme | Alarme geral que indica se um gatilho de alarme foi acionado e, portanto, deve indicar um estado de alarme. | NORMAL, ALARME | NORMAL: Nenhum alarme geral presente ALARME: Alarme geral presente | ALARME |
| Carregar na Fonte 1 | Indica que a carga elétrica está conectada à fonte de energia primária. | SIM, NÃO | SIM: A saída do ASTS está conectada à fonte elétrica primária NO: A saída do ASTS não está conectada à fonte elétrica primária | NENHUM (Não é um ponto alarmante; apenas informativo.) |
| Carregar na Fonte 2 | Indica que a carga elétrica está conectada à fonte elétrica secundária. | SIM, NÃO | SIM: A saída do ASTS está conectada à fonte elétrica secundária NO: A saída do ASTS não está conectada à fonte elétrica secundária | NENHUM (Não é um ponto alarmante; apenas informativo.) |
| Falha da Fonte 1 | Indica se a fonte de energia elétrica primária está disponível e dentro das tolerâncias. | NORMAL, ALARME | NORMAL: A fonte elétrica primária está disponível e dentro das tolerâncias ALARME: A fonte elétrica primária está indisponível ou está disponível, mas fora das tolerâncias | ALARME |
| Falha da Fonte 2 | Indica se a fonte de alimentação elétrica secundária está disponível e dentro das tolerâncias. | NORMAL, ALARME | NORMAL: A fonte elétrica secundária está disponível e estável ALARME: A fonte elétrica secundária está indisponível ou está disponível, mas fora das tolerâncias | ALARME |