Pontos de dados disponíveis
A lista mostra quais pontos o API de assinaturas disponibilizará se as permissões corretas estiverem habilitadas. Se o ponto de dados existir e for mapeado para os clientes apropriados, eles serão enviados para o terminal da assinatura. Se certos pontos de dados que devem ser incluídos em uma assinatura estiverem ausentes, abra um ticket pelo Portal do Cliente .
O X-Scale é para clientes que são o único locatário da infraestrutura upstream. O equipamento pertence e é operado pela Equinix, mas é usado exclusivamente por um único cliente, sem sistemas upstream compartilhados. Isso normalmente se aplica quando um cliente alugou um edifício inteiro ou um data hall inteiro dentro de um edifício.
O API se aplica a ambientes compartilhados, em que a infraestrutura e os sistemas upstream são usados por vários clientes.
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X |
|---|---|---|---|
| Unidade de Tratamento de Ar | Status de fã | Bool | |
| Unidade de Tratamento de Ar | Temperatura do ar de retorno | Flutuante | |
| Unidade de Tratamento de Ar | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuante | |
| Air Handler da sala de computadores | Alarme geral | Bool | |
| Air Handler da sala de computadores | Status de fã | Bool | |
| Air Handler da sala de computadores | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuante | |
| Air Handler da sala de computadores | Temperatura do ar de retorno | Flutuante | |
| Air Handler da sala de computadores | Entrada da temperatura da água | Flutuante | |
| Air Handler da sala de computadores | Resiliente | Bool | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Alarme geral | Bool | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Status de fã | Bool | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuante | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Temperatura do ar de retorno | Flutuante | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Alta pressão da cabeça do compressor (Estágio 1) | Bool | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Alta pressão da cabeça do compressor (Estágio 2) | Flutuante | |
| Ar-condicionado da sala de computadores | Resiliente | Bool | |
| Fábrica de resfriamento | Alarme geral | Bool | |
| Fábrica de resfriamento | Entrada da temperatura da água | Flutuante | |
| Fábrica de resfriamento | Deixando a temperatura da água | Flutuante | |
| Fábrica de resfriamento | Status de execução do FAN | Bool | |
| Fábrica de resfriamento | Falha no FAN | Bool | |
| Fábrica de resfriamento | Temperatura do suprimento primário de água resfriada | Flutuante | |
| Cooling Tower (Torre de refrigeração) | Entrada da temperatura da água | Flutuante | |
| Cooling Tower (Torre de refrigeração) | Status de execução do FAN | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Status de funcionamento da bomba | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Status HOA da bomba | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Falha na bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Status de funcionamento da bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Status HOA da bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Falha na bomba | Bool | |
| Refrigerador | Status do resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Status HOA do resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Falha no resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Falha no resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Evaporador entrando na temperatura da água | Flutuante | |
| Refrigerador | Evaporador deixando a temperatura da água | Flutuante | |
| Refrigerador | Condensador entrando na temperatura da água | Flutuante | |
| Refrigerador | Condensador deixando a temperatura da água | Flutuante | |
| Refrigerador | Temperatura primária de retorno de água resfriada | Bool | |
| Refrigerador | Temp. Do suprimento primário de água resfriada | Bool | |
| Refrigerador | Resiliente | Bool | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Status da unidade | Bool | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Alarme geral | Bool | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Taxa de fluxo primária | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Temperatura do suprimento primário | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Temperatura de retorno primário | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Taxa de fluxo secundária | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Pressão de alimentação secundária | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Pressão de retorno secundária | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Temperatura do suprimento secundário | Flutuante | |
| Unidade de distribuição de resfriamento (CDU) | Temperatura de retorno secundária | Flutuante |
Ativos Elétricos
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X. |
|---|---|---|---|
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Alarme | Bool | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Carregar na fonte 1 | Bool | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Carregar na fonte 2 | Bool | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Falha na fonte de alimentação | Bool | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Fonte preferencial | SEQUÊNCIA | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Falha da fonte 1 | Bool | |
| Chave de Transferência Estática Automática (ASTS) | Falha da fonte 2 | Bool | |
| Chave de Transferência Automática (ATS) | Fonte de emergência | Bool | |
| Chave de Transferência Automática (ATS) | Fonte normal | Bool | |
| Chave de Transferência Automática (ATS) | Ligar normalmente | Bool | |
| Chave de Transferência Automática (ATS) | Ligue o modo de emergência. | Bool | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Potência aparente | Flutuante | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Atual | Flutuante | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Quilowatt-hora | Float64 | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Fator de potência | Flutuante | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Poder real | Flutuante | |
| Medidor de cobrança do cliente (CBM) | Tensão | Flutuante | |
| Gerador | Alarme | Bool | |
| Gerador | Alarme de bateria fraca | Bool | |
| Gerador | Desligamento por Alta Temperatura do Líquido Arrefecedor | Bool | |
| Gerador | Alarme de parada de emergência | Bool | |
| Gerador | Falha ao iniciar alarme | Bool | |
| Gerador | Falha ao fechar | Bool | |
| Gerador | Frequência | Flutuante | |
| Gerador | Frequência acima dos limites | Bool | |
| Gerador | Frequência abaixo dos limites | Bool | |
| Gerador | Nível de combustível no tanque (horas) | Flutuante | |
| Gerador | Sobrecarga do gerador | Bool | |
| Gerador | Não está no alarme automático | Bool | |
| Gerador | Alarme de excesso de velocidade | Bool | |
| Gerador | Resiliente | Bool | |
| Gerador | Em execução - Operação de emergência | Bool | |
| Gerador | Em execução - Operação não emergencial | Bool | |
| Gerador | Alarme de desligamento | Bool | |
| Gerador | Alarme resumido | Int | |
| Gerador | Tensão | Flutuante | |
| Gerador | Tensão acima dos limites | Bool | |
| Gerador | Total de energia real | Flutuante | ☑ |
| Gerador | Total de energia real | Flutuante | ☑ |
| Circuito de energia (somente varejo) | Potência aparente | Flutuante | |
| Circuito de energia (somente varejo) | Atual | Flutuante | |
| Circuito de energia (somente varejo) | Fator de potência | Flutuante | |
| Circuito de energia (somente varejo) | Poder real | Flutuante | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Status do disjuntor (ligado/desligado) | Bool | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Alarme de desvio de frequência | Bool | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Alarme de sobretensão | Bool | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Alarme de subtensão | Bool | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Fator de potência total | Flutuante | |
| Unidade de Distribuição de Energia (PDU) | Alarme resumido | Bool | |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Atual A | Flutuante | ☑ |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Atual B | Flutuante | ☑ |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Corrente C | Flutuante | ☑ |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Frequência | Flutuante | |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Fator de potência | Flutuante | |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Total de energia real | Flutuante | ☑ |
| Medidor de energia (gerador, UPS, PDU, CBM) | Total de energia real | Flutuante | ☑ |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Descarga da bateria | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Excesso de temperatura da bateria | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Tempo restante da bateria | Flutuante | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Saída de frequência | Flutuante | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Falha no inversor | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Inversor fora de sincronização | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Alarme de bateria fraca | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Sobrecarga de saída | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Alarme de sobrecarga | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Resiliente | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Tensão de desvio estática AB | Flutuante | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | BC de tensão de desvio estático | Flutuante | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | CA de tensão de desvio estático | Flutuante | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Sistema em alarme | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | Carga do UPS em modo de bypass | Bool | |
| Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) | alarme de aviso | Bool | |
| Serviço de utilidade pública | Energia da rede pública | Bool |
Outros ativos
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X. |
|---|---|---|---|
| Sensores ambientais | Temperatura | Flutuante | |
| Sensores ambientais | Umidade | Flutuante | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | alarme de incêndio no painel | Bool | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | Alarme de painel de fumaça | Bool | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | Detecção de vazamentos | Bool | |
| Estação meteorológica | Temperatura | Flutuante | |
| Estação meteorológica | Umidade | Int |