Pontos de dados disponíveis
Esta lista mostra quais pontos o API de assinaturas disponibilizará se as permissões corretas estiverem ativadas. Se o ponto de dados existir e for mapeado para os clientes apropriados, eles serão enviados para o endpoint da assinatura. Se certos pontos de dados que devem ser incluídos em uma assinatura estiverem ausentes, abra um tíquete através do Portal do Cliente .
O X-Scale é para clientes que são o único locatário da infraestrutura upstream. O equipamento pertence e é operado pela Equinix, mas é usado exclusivamente por um único cliente, sem sistemas upstream compartilhados. Isso normalmente se aplica quando um cliente alugou um prédio inteiro ou um data hall inteiro dentro de um prédio.
O API se aplica a ambientes compartilhados, onde a infraestrutura e os sistemas upstream são usados por vários clientes.
Ativos de resfriamento
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X. |
|---|---|---|---|
| Unidade de Tratamento de Ar | Status de fã | Bool | |
| Unidade de Tratamento de Ar | Temperatura do ar de retorno | Flutuação | |
| Unidade de Tratamento de Ar | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuação | |
| Controlador de ar da sala de computadores | Alarme geral | Bool | |
| Controlador de ar da sala de computadores | Status de fã | Bool | |
| Controlador de ar da sala de computadores | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuação | |
| Controlador de ar da sala de computadores | Temperatura do ar de retorno | Flutuação | |
| Controlador de ar da sala de computadores | Entrando na temperatura da água | Flutuação | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Alarme geral | Bool | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Status de fã | Bool | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Temperatura do ar de fornecimento | Flutuação | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Temperatura do ar de retorno | Flutuação | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Pressão alta da cabeça do compressor (Estágio 1) | Bool | |
| Condicionador de ar da sala de computador | Pressão alta da cabeça do compressor (Estágio 2) | Flutuação | |
| Planta de resfriamento | Alarme geral | Bool | |
| Planta de resfriamento | Entrando na temperatura da água | Flutuação | |
| Planta de resfriamento | Deixando a temperatura da água | Flutuação | |
| Planta de resfriamento | Status de execução do FAN | Bool | |
| Planta de resfriamento | Falha no FAN | Bool | |
| Cooling Tower (Torre de refrigeração) | Entrando na temperatura da água | Flutuação | |
| Cooling Tower (Torre de refrigeração) | Status de execução do FAN | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Status de funcionamento da bomba | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Status HOA da bomba | Bool | |
| Bomba de água refrigerada | Falha na bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Status de funcionamento da bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Status HOA da bomba | Bool | |
| Bomba de água do condensador | Falha na bomba | Bool | |
| Refrigerador | Status do resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Status HOA do resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Falha no resfriador | Bool | |
| Refrigerador | Evaporador entrando na temperatura da água | Flutuação | |
| Refrigerador | Evaporador deixando a temperatura da água | Flutuação | |
| Refrigerador | Condensador entrando na temperatura da água | Flutuação | |
| Refrigerador | Condensador deixando a temperatura da água | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Status da unidade | Bool | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Alarme geral | Bool | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Taxa de fluxo primária | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Temperatura do suprimento primário | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Temperatura de retorno primário | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Vazão secundária | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Temperatura de alimentação secundária | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de resfriamento | Temperatura de retorno secundário | Flutuação |
Ativos Elétricos
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X. |
|---|---|---|---|
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Alarme | Bool | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Carregar na fonte 1 | Bool | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Carregar na fonte 2 | Bool | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Falha na fonte de alimentação | Bool | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Origem preferencial | SEQUÊNCIA | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Falha da fonte 1 | Bool | |
| Automatic Static Transfer Switch (Central automática de transferência estática) | Falha da fonte 2 | Bool | |
| Interruptor de transferência automática | Fonte de emergência | Bool | |
| Interruptor de transferência automática | Fonte normal | Bool | |
| Interruptor de transferência automática | Ligar normalmente | Bool | |
| Interruptor de transferência automática | Ligue o modo de emergência. | Bool | |
| Medidor de faturamento do cliente | Potência aparente | Flutuação | |
| Medidor de faturamento do cliente | Atual | Flutuação | |
| Medidor de faturamento do cliente | Quilo Watt hora | Float64 | |
| Medidor de faturamento do cliente | Fator de potência | Flutuação | |
| Medidor de faturamento do cliente | Poder real | Flutuação | |
| Medidor de faturamento do cliente | Tensão | Flutuação | |
| Gerador | Alarme | Bool | |
| Gerador | Alarme de bateria fraca | Bool | |
| Gerador | Frequência | Flutuação | |
| Gerador | Nível de combustível no tanque (horas) | Flutuação | |
| Gerador | Alarme de excesso de velocidade | Bool | |
| Gerador | Alarme de desligamento | Bool | |
| Gerador | Tensão | Flutuação | |
| Gerador | Total de potência real | Flutuação | ☑ |
| Gerador | Total de energia real | Flutuação | ☑ |
| Circuito de alimentação (somente varejo) | Potência aparente | Flutuação | |
| Circuito de alimentação (somente varejo) | Atual | Flutuação | |
| Circuito de alimentação (somente varejo) | Fator de potência | Flutuação | |
| Circuito de alimentação (somente varejo) | Poder real | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de energia | Status do disjuntor (ligado/desligado) | Bool | |
| Unidade de distribuição de energia | Alarme de desvio de frequência | Bool | |
| Unidade de distribuição de energia | Fator de potência total | Flutuação | |
| Unidade de distribuição de energia | Alarme resumido | Bool | |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Atual A | Flutuação | ☑ |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Atual B | Flutuação | ☑ |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Corrente C | Flutuação | ☑ |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Frequência | Flutuação | |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Fator de potência | Flutuação | |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Total de potência real | Flutuação | ☑ |
| Medidor de potência (gerador, UPS, PDU, CBM) | Total de energia real | Flutuação | ☑ |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Descarga da bateria | Bool | |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Tempo restante da bateria | Flutuação | |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Sobrecarga de saída | Bool | |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Carga do UPS em modo de bypass | Bool | |
| Serviço de utilidade pública | Energia elétrica | Bool |
Outros ativos
| Tipo de ativo | Nome de exibição | Tipo de dados | Escala X. |
|---|---|---|---|
| Sensores ambientais | Temperatura | Flutuação | |
| Sensores ambientais | Umidade | Flutuação | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | alarme de incêndio no painel | Bool | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | Alarme de painel de fumaça | Bool | |
| Sistema de Detecção de Incêndio, Fumaça e Vazamento | Detecção de vazamentos | Bool | |
| Estação meteorológica | Temperatura | Flutuação | |
| Estação meteorológica | Umidade | Int |