Disponibilidade do Smart View
Esta lista mostra a disponibilidade atual do Equinix Smart View em cada data center IBX. Atualizaremos esta lista periodicamente à medida que lançarmos o Smart View em outros sites IBX.
Notas
Para obter mais informações, consulte Localizações Globais de Data Centers ou o Guia de Referência Rápida do IBX.
Chave de disponibilidade do produto:
- Disponível
- Parcialmente disponível
- Disponível em breve
- Não Disponível
Américas
| Região | País | Metrô | IBX | Disponibilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Américas | Brasil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ1 | Disponível | |
| Américas | Brasil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ2 | Disponível | |
| Américas | Brasil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ3 | Disponível | |
| Américas | Brasil | São Paulo, Brasil | SP1 | Disponível | |
| Américas | Brasil | São Paulo, Brasil | SP6 | Disponível | |
| Américas | Brasil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP2 | Disponível | |
| Américas | Brasil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP3 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | Brasil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP4 | Disponível | |
| Américas | Brasil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP5x | Disponível | |
| Américas | Canadá | Calgary, Alberta | CL1 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Calgary, Alberta | CL2 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Calgary, Alberta | CL3 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Kamloops, Colúmbia Britânica | KA1 | Não Disponível | |
| Américas | Canadá | Saint Laurent, Montreal, Quebec | MT1 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 e Fase 2 Não disponível: Fase 3 |
| Américas | Canadá | Saint Laurent, Montreal, Quebec | MT2 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontário) | OT1 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Saint John, New Brunswick | SJ1 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Toronto, Ontário | TR1 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Toronto, Ontário | TR2 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Markham, Ontário (Toronto) | TR5 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Brampton, Ontário (Toronto) | TR6 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Brampton, Ontário (Toronto) | TR7 | Não Disponível | |
| Américas | Canadá | Vancouver, Colúmbia Britânica | VA1 | Disponível | |
| Américas | Canadá | Winnipeg, Manitoba | WI1 | Disponível | |
| Américas | Colômbia | Bogotá, Colômbia | BG1 | Disponível | |
| Américas | Colômbia | Bogotá, Colômbia | BG2 | Disponível | |
| Américas | México | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO1 | Disponível | |
| Américas | México | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO2 | Disponível | |
| Américas | México | El Marqués, Querétaro | MX1 | Disponível | |
| Américas | México | El Marqués, Querétaro | MX2 | Parcialmente disponível | Disponível: Data Halls 8 e 9 Não disponível: Data Hall 10 |
| Américas | México | Querétaro | MX3x | Disponível | |
| Américas | Peru | Lima | LM1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Atlanta, Geórgia | AT1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Atlanta, Geórgia | AT4 | Disponível | |
| Américas | EUA | Boston, Massachusetts | BO1 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | Billerica, Massachusetts (Boston) | BO2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Chicago, Illinois | CH1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Chicago, Illinois | CH2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | CH3 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Chicago, Illinois | CH4 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | Chicago, Illinois | CH5 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 Não disponível: Fase 2 |
| Américas | EUA | Westmont, Illinois (Chicago) | CH7 | Disponível | |
| Américas | EUA | Culpeper, Virgínia | CU1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Culpeper, Virgínia | CU2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Culpeper, Virgínia | CU3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Culpeper, Virgínia | CU4 | Disponível | |
| Américas | EUA | Culpeper, Virgínia | CU6 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA4 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA6 | Disponível | |
| Américas | EUA | Plano, Texas (Dallas) | DA7 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA9 | Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA10 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | Dallas, Texas | DA11 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC4 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC5 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC6 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Washington, D.C. | DC8 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC10 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC11 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC12 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC13 | Disponível | |
| Américas | EUA | Manassas, Virgínia (Washington, DC) | DC14 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Washington, D.C. | DC15 | Disponível | |
| Américas | EUA | Washington, D.C. | DC16 | Disponível | |
| Américas | EUA | Ashburn, Virgínia (Washington, DC) | DC21 | Disponível | |
| Américas | EUA | Washington, D.C. | DC97 | Disponível | |
| Américas | EUA | Centennial, Colorado (Denver) | DE1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Denver, Colorado | DE2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Houston, Texas | HO1 | Disponível em breve | |
| Américas | EUA | Los Angeles, Califórnia | LA1 | Disponível | |
| Américas | EUA | El Segundo, Califórnia (Los Angeles) | LA3 | Disponível | |
| Américas | EUA | El Segundo, Califórnia (Los Angeles) | LA4 | Disponível | |
| Américas | EUA | Los Angeles, Califórnia | LA6 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | Torrance, Califórnia (Los Angeles) | LA7 | Disponível | |
| Américas | EUA | Miami, Flórida | MI1 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Miami, Flórida | MI2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Boca Raton, Flórida | MI3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Doral, Flórida (Miami) | MI6 | Disponível | |
| Américas | EUA | Newark, Nova Jersey | NY1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Secaucus, Nova Jersey | NY2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Secaucus, Nova Jersey | NY4 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Secaucus, Nova Jersey | NY5 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Secaucus, Nova Jersey | NY6 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | North Bergen, NJ | NY7 | Disponível | |
| Américas | EUA | Nova York, NY | NY9 | Parcialmente disponível | Disponível: Suítes 518 e 734 Não disponível: Suite 723 |
| Américas | EUA | Carteret, Nova Jersey | NY11 | Disponível | |
| Américas | EUA | Elmsford, Nova York | NY13 | Disponível | |
| Américas | EUA | Filadélfia, Pensilvânia | PH1 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Américas | EUA | Seattle, Washington | SE2 | Disponível | |
| Américas | EUA | Seattle, Washington | SE3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Kent, Washington (Seattle) | SE4 | Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV1 | Disponível | |
| Américas | EUA | Santa Clara, Califórnia | SV2 | Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV3 | Disponível | |
| Américas | EUA | Sunnyvale, Califórnia | SV4 | Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV5 | Disponível | |
| Américas | EUA | Palo Alto, Califórnia | SV8 | Disponível | |
| Américas | EUA | São Francisco, Califórnia | SV9 | Não Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV10 | Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV11 | Disponível | |
| Américas | EUA | San Jose, Califórnia | SV12x | Disponível | |
| Américas | EUA | Santa Clara, Califórnia | SV14 | Disponível | |
| Américas | EUA | Santa Clara, Califórnia | SV15 | Disponível | |
| Américas | EUA | Santa Clara, Califórnia | SV16 | Disponível |
Ásia-Pacífico
| Região | País | Metrô | IBX | Disponibilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | Austrália | Adelaide, Austrália do Sul | AE1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Brisbane, Queensland | BR1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Camberra, ACT | CA1 | Não disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Melbourne, Vitória | ME1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Melbourne, Vitória | ME2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Melbourne, Vitória | ME4 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Melbourne, Vitória | ME5 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Perth, Austrália Ocidental | PE1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Perth, Austrália Ocidental | PE2 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Perth, Austrália Ocidental | PE3 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 Não disponível: Fase 2 |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY4 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY5 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY6 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Wollongong, Nova Gales do Sul | SY7 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY8 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Austrália | Sydney, Nova Gales do Sul | SY9x | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Hong Kong | HK1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Hong Kong | HK2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Hong Kong | HK3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Hong Kong | HK4 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Hong Kong | HK5 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Xangai | SH1 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Xangai | SH2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Xangai | SH3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Xangai | SH5 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | China | Xangai | SH6 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Índia | Chennai | CN1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Índia | Mumbai | MB1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Índia | Mumbai | MB2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Indonésia | Jacarta | JK1 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 Não disponível: Fase 2 |
| Ásia-Pacífico | Japão | Osaka | OS1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Osaka | OS2x | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Osaka | OS3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Osaka | OS4x | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Osaka | OS99 | Não Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY4 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY5 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY6 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY7 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY8 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY9 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY10 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY11 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Chiba | TY12x | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Chiba | TY13x | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Japão | Tóquio | TY15 | Disponível | |
| Asis-Pacífico | Malásia | Johor | JH1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Cingapura | Cingapura | SG1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Cingapura | Cingapura | SG2 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Cingapura | Cingapura | SG3 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Cingapura | Cingapura | SG4 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Ásia-Pacífico | Cingapura | Cingapura | SG5 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| Ásia-Pacífico | Coreia do Sul | Seul | SL1 | Disponível | |
| Ásia-Pacífico | Coreia do Sul | Seul | SLX2 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 Não disponível: Fase 2 |
EMEA
| Região | País | Metrô | IBX | Disponibilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | Bulgária | Sófia | SO1 | Disponível | |
| EMEA | Bulgária | Sófia | SO2 | Disponível | |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE1 | Não Disponível | |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE3 | Disponível | |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE4 | Disponível | |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE5 | Disponível | |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE6 | Parcialmente disponível | Não disponível: Gaiola 0G:001100 |
| EMEA | Finlândia | Helsinki | HE7 | Disponível | |
| EMEA | França | Bruges (Bordeaux) | BX1 | Disponível | |
| EMEA | França | Roissy (Paris) | PA1 | Não Disponível | |
| EMEA | França | Saint-Denis (Paris) | PA2 | Disponível | |
| EMEA | França | Saint-Denis (Paris) | PA3 | Disponível | |
| EMEA | França | Pantin (Paris) | PA4 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | França | Aubervilliers (Paris) | PA5 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | França | Aubervilliers (Paris) | PA6 | Disponível | |
| EMEA | França | Courbevoie (Paris) | PA7 | Disponível | |
| EMEA | França | Pantin (Paris) | PA8x | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 3 Não disponível: Fase 4 |
| EMEA | França | Saint-Denis (Paris) | PA9x | Disponível | |
| EMEA | França | Saint-Denis (Paris) | PA10 | Disponível | |
| EMEA | França | Saint-Denis (Paris) | PA13x | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Dusseldorf, Renânia do Norte-Vestfália | DU1 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR2 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR4 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR5 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR6 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR7 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 2 e 3 Não disponível: Fase 1 |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR8 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 e 2 Não disponível: Fase 3 |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR9x | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR11x | Parcialmente disponível | Disponível: Data Halls Fase 1 1, 5, 9, 12 e Fase 2 Não disponível: Data Halls Fase 1 4, 8 |
| EMEA | Alemanha | Frankfurt, Hesse | FR13 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Hamburgo, Hamburgo | HH1 | Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Munique, Baviera | MU1 | Não Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Munique, Baviera | MU3 | Não Disponível | |
| EMEA | Alemanha | Aschheim, Baviera | MU4 | Disponível | |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB1 | Não Disponível | |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB2 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB3 | Disponível | |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB4 | Disponível | |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB5x | Disponível | |
| EMEA | Irlanda | Dublin | DB6x | Disponível | |
| EMEA | Itália | Gênova | GN1 | Disponível | |
| EMEA | Itália | Milão | ML2 | Disponível | |
| EMEA | Itália | Milão | ML3 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Itália | Milão | ML4 | Não Disponível | |
| EMEA | Itália | Milão | ML5 | Disponível | |
| EMEA | Itália | Milão | ML7X | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 1 Não disponível: Fases 2 e 3 |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM1 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM2 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM3 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM4 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM5 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM6 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM7 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM8 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Amsterdã, Holanda do Norte | AM11 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Enschede, Overissel | EN1 | Disponível | |
| EMEA | Países Baixos | Zwolle, Overissel | ZW1 | Disponível | |
| EMEA | Omã | Mascate | MC1 | Disponível | |
| EMEA | Omã | Salalah | SN1 | Disponível | |
| EMEA | Polônia | Varsóvia | WA1 | Disponível | |
| EMEA | Polônia | Varsóvia | WA2 | Disponível | |
| EMEA | Polônia | Varsóvia | WA3 | Disponível | |
| EMEA | Polônia | Varsóvia | WA4X | Disponível | |
| EMEA | Portugal | Lisboa | LS1 | Disponível | |
| EMEA | Portugal | Lisboa | LS2 | Disponível | |
| EMEA | África do Sul | Joanesburgo | JN1 | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Barcelona | BA1 | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Barcelona | BA2 | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Madri | MD1 | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Madri | MD2 | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Madri | MD3x | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Madri | MD4x | Disponível | |
| EMEA | Espanha | Madri | MD6 | Não Disponível | |
| EMEA | Espanha | Sevilha | SA1 | Não Disponível | |
| EMEA | Suécia | Estocolmo | SK1 | Disponível | |
| EMEA | Suécia | Estocolmo | SK2 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | Suécia | Estocolmo | SK3 | Disponível | |
| EMEA | Suíça | Genebra | GV1 | Disponível | |
| EMEA | Suíça | Genebra | GV2 | Disponível | |
| EMEA | Suíça | Zurique | ZH2 | Disponível | |
| EMEA | Suíça | Zurique | ZH4 | Disponível | |
| EMEA | Suíça | Zurique | ZH5 | Disponível | |
| EMEA | Turquia | Istambul | IL2 | Parcialmente disponível | Não disponível: Gaiola 0G:022000 |
| EMEA | Turquia | Istambul | IL4 | Disponível | |
| EMEA | EAU | Abu Dhabi | AD1 | Não Disponível | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX1 | Disponível | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX2 | Não Disponível | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX3 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD3 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD4 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD5 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD6 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD7 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD8 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD9 | Parcialmente disponível | Disponível: PG2 Data Halls 9-20 Não disponível: PG1 Data Halls 1-8 |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD10 | Parcialmente disponível | Disponível: Fase 2, 3 e 4 Não disponível: Fase 1 |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD11x | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD13x | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA1 | Não Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA3 | Disponível em breve | Temporariamente indisponível durante o projeto de atualização do BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA4 | Disponível | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA5 | Disponível |