Disponibilidade de conexão virtual
O Equinix Fabric está disponível em mais de 60 áreas metropolitanas no mundo todo.

Conexões virtuais em velocidades de até 100 Gbps
Conexões virtuais com velocidades de até 50 Gbps estão disponíveis na maioria das áreas metropolitanas. Velocidades de conexão de 100 Gbps estão disponíveis em áreas metropolitanas selecionadas.
Velocidades de conexão maiores que 10 Gbps estão atualmente disponíveis para:
- Conexões de porta a porta, Fabric Cloud Router (FCR) e nuvem
- Para conexões baseadas em portas, são necessárias portas EPL ou EVPL de 100 Gbps ou 400 Gbps.
- O pacote FCR Advanced é necessário para conexões baseadas em FCR
- Novas portas de 100 Gbps ou 400 Gbps devem ser provisionadas para suportar conexões de 100 Gbps em áreas metropolitanas onde estejam disponíveis. Portas de 100 Gbps existentes não suportam conexões de 100 Gbps.
Velocidade máxima de banda larga virtual por área metropolitana:
| AMER | Max VC Speed (Gbps) | EMEA | Max VC Speed (Gbps) | APAC | Max VC Speed (Gbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT (Atlanta) | 100* | AM (Amsterdam) | 100* | CA (Canberra) | 5 |
| BG (Bogota) | 50 | BA (Barcelona) | 50 | CN (Chennai) | 5 |
| BO (Boston) | 50 | BX (Bordeaux) | 50 | HK (Hong Kong) | 50 |
| CL (Calgary) | 50 | DB (Dublin) | 50 | JH (Johor) | 50 |
| CH (Chicago) | 100* | DX (Dubai) | 5 | JK (Jakarta) | 5 |
| CU (Culpeper) | 50 | DU (Dusseldorf) | 10 | KL (Kuala Lumpur) | 5 |
| DA (Dallas) | 100* | FR (Frankfurt) | 100* | MB (Mumbai) | 5 |
| DC (Ashburn) | 100* | GV (Geneva) | 50 | ME (Melbourne) | 50 |
| DE (Denver) | 50 | HH (Hamburg) | 50 | MN (Manila) | 5 |
| HO (Houston) | 50 | HE (Helsinki) | 50 | OS (Osaka) | 50 |
| KA (Kamloops) | 50 | IL (Istanbul) | 50 | PE (Perth) | 50 |
| LA (Los Angeles) | 50 | JN (Johannesburg) | 50 | SL (Seoul) | 50 |
| LM (Lima) | 5 | LS (Lisbon) | 50 | SG (Singapore) | 50 |
| MI (Miami) | 50 | LD (London) | 100* | SY (Sydney) | 50 |
| MO (Monterrey) | 50 | MD (Madrid) | 50 | TY (Tokyo) | 50 |
| MT (Montreal) | 50 | MA (Manchester) | 50 | — | — |
| MX (Mexico City) | 50 | ML (Milan) | 50 | — | — |
| NY (New York) | 100* | MU (Munich) | 50 | — | — |
| OT (Ottawa) | 50 | PA (Paris) | 100* | — | — |
| PH (Philadelphia) | 50 | SO (Sofia) | 50 | — | — |
| RJ (Rio de Janeiro) | 50 | SK (Stockholm) | 50 | — | — |
| SP (Sao Paulo) | 50 | WA (Warsaw) | 50 | — | — |
| ST (Santiago) | 50 | ZH (Zurich) | 50 | — | — |
| SE (Seattle) | 50 | — | — | — | — |
| SV (Silicon Valley) | 50 | — | — | — | — |
| TR (Toronto) | 50 | — | — | — | — |
| VA (Vancouver) | 50 | — | — | — | — |
| WI (Winnipeg) | 50 | — | — | — | — |
*Na região das AMER, as conexões de 100 Gbps estão disponíveis apenas dentro e entre AT, CH, DA, DC e NY. Na região EMEA, as conexões de 100 Gbps estão disponíveis apenas dentro e entre AM, FR, LD e PA.
Redes Multiponto – Velocidade Máxima de Largura de Banda
A velocidade máxima de largura de banda para conexões com redes multiponto regionais e globais (E-LAN, E-Tree, IP-WAN) é de 25 Gbps. Conexões com redes multiponto não são suportadas nas seguintes áreas metropolitanas:
AMER
- LM (Lima)
EMEA
- DX (Dubai)
Ásia-Pacífico
- Camberra (CA)
- Chennai (CN)
- Jacarta (JK)
- Kuala Lumpur (KA)
- Manila (MN)
- Mumbai (MB)
Latência Inter-metropolitana
Os valores nas tabelas representam as latências médias de ida e volta entre uma área metropolitana e uma região, expressas em milissegundos, observadas durante o mês anterior. Esses números descrevem apenas as latências entre os nós do Equinix Fabric e não devem ser considerados como representativos do desempenho de ponta a ponta de uma conexão individual. A latência devido à conectividade além desses nós (por exemplo, acesso local dentro de uma área metropolitana) não é considerada aqui.
As latências estão sujeitas a alterações como resultado de atualizações contínuas da rede e expansões metropolitanas.
América do Norte
| Metro | North America | South America | Europe | Middle East | Africa | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT (Atlanta) | 69 | 170 | 133 | 193 | 252 | 250 |
| BO (Boston) | 70 | 171 | 118 | 178 | 240 | 249 |
| CH (Chicago) | 47 | 194 | 133 | 190 | 256 | 226 |
| CL (Calgary) | 89 | 171 | 158 | 214 | 281 | 239 |
| CU (Culpeper) | 71 | 173 | 121 | 181 | 244 | 248 |
| DA (Dallas) | 75 | 140 | 156 | 215 | 276 | 240 |
| DC (Ashburn) | 70 | 170 | 117 | 177 | 237 | 249 |
| DE (Denver) | 51 | 164 | 150 | 210 | 274 | 233 |
| HO (Houston) | 80 | 185 | 147 | 207 | 265 | 232 |
| KA (Kamloops) | 79 | 179 | 165 | 222 | 289 | 247 |
| LA (Los Angeles) | 70 | 173 | 179 | 237 | 303 | 262 |
| MI (Miami) | 86 | 158 | 146 | 207 | 267 | 265 |
| MO (Monterrey) | 88 | 154 | 168 | 228 | 288 | 253 |
| MT (Montreal) | 66 | 172 | 113 | 170 | 237 | 238 |
| MX (Mexico City) | 89 | 167 | 181 | 243 | 304 | 266 |
| NY (New York) | 72 | 165 | 112 | 171 | 234 | 234 |
| OT (Ottawa) | 66 | 178 | 119 | 177 | 244 | 234 |
| PH (Philadelphia) | 76 | 166 | 114 | 173 | 235 | 241 |
| SE (Seattle) | 82 | 186 | 177 | 234 | 302 | 188 |
| SV (Silicon Valley) | 76 | 180 | 179 | 236 | 300 | 187 |
| TR (Toronto) | 60 | 175 | 121 | 178 | 246 | 238 |
| VA (Vancouver) | 86 | 190 | 169 | 227 | 294 | 191 |
| WI (Winnipeg) | 63 | 209 | 143 | 201 | 266 | 222 |
Ámérica do Sul
| Metro | North America | South America | Europe | Middle East | Africa | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG (Bogota) | 121 | 149 | 200 | 257 | 317 | 301 |
| LM (Lima) | 165 | 99 | 237 | 295 | 323 | 335 |
| RJ (Rio de Janeiro) | 180 | 149 | 169 | 229 | 228 | 318 |
| SP (Sao Paulo) | 190 | 140 | 175 | 234 | 234 | 343 |
| ST (Santiago) | 208 | 79 | 238 | 283 | 287 | 305 |
EMEA
| Metro | North America | South America | Europe | Middle East | Africa | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (Amsterdam) | 141 | 202 | 42 | 95 | 169 | 254 |
| BA (Barcelona) | 164 | 216 | 53 | 111 | 144 | 265 |
| BX (Bordeaux) | 153 | 203 | 52 | 105 | 168 | 268 |
| DB (Dublin) | 128 | 210 | 52 | 108 | 177 | 276 |
| DX (Dubai) | 240 | 297 | 132 | 258 | 338 | |
| FR (Frankfurt) | 151 | 208 | 38 | 89 | 169 | 249 |
| GV (Geneva) | 153 | 204 | 40 | 98 | 157 | 252 |
| HE (Helsinki) | 171 | 228 | 68 | 112 | 195 | 272 |
| HH (Hamburg) | 149 | 210 | 50 | 96 | 177 | 258 |
| IL (Istanbul) | 181 | 239 | 78 | 122 | 196 | 270 |
| JN (Johannesburg) | 303 | 323 | 196 | 258 | 407 | |
| LD (London) | 138 | 199 | 44 | 100 | 166 | 267 |
| LS (Lisbon) | 175 | 196 | 78 | 131 | 127 | 282 |
| MA (Manchester) | 132 | 201 | 48 | 104 | 172 | 272 |
| MD (Madrid) | 160 | 211 | 57 | 113 | 134 | 281 |
| ML (Milan) | 166 | 217 | 39 | 100 | 160 | 240 |
| MU (Munich) | 158 | 200 | 44 | 95 | 175 | 256 |
| PA (Paris) | 144 | 196 | 48 | 98 | 161 | 261 |
| SK (Stockholm) | 164 | 222 | 62 | 110 | 188 | 273 |
| SO (Sofia) | 174 | 230 | 63 | 113 | 192 | 274 |
| WA (Warsaw) | 163 | 218 | 56 | 107 | 187 | 265 |
| ZH (Zurich) | 155 | 204 | 33 | 95 | 161 | 244 |
APAC
| Metro | North America | South America | Europe | Middle East | Africa | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (Canberra) | 207 | 309 | 282 | 338 | 407 | 154 |
| CN (Chennai) | 296 | 341 | 169 | 224 | 278 | 171 |
| HK (Hong Kong) | 222 | 326 | 218 | 272 | 340 | 125 |
| JH (Johor) | 235 | 314 | 180 | 245 | 307 | 96 |
| JK (Jakarta) | 265 | 336 | 194 | 256 | 315 | 116 |
| KL (Kuala Lumpur) | 240 | 319 | 189 | 248 | 311 | 101 |
| MB (Mumbai) | 267 | 323 | 140 | 205 | 263 | 154 |
| ME (Melbourne) | 215 | 315 | 264 | 327 | 389 | 143 |
| MN (Manila) | 238 | 343 | 214 | 272 | 339 | 125 |
| OS (Osaka) | 177 | 281 | 257 | 316 | 378 | 133 |
| PE (Perth) | 249 | 331 | 223 | 290 | 351 | 120 |
| SG (Singapore) | 235 | 313 | 180 | 245 | 304 | 104 |
| SL (Seoul) | 204 | 308 | 249 | 307 | 375 | 143 |
| SY (Sydney) | 205 | 306 | 277 | 333 | 400 | 150 |
| TY (Tokyo) | 171 | 275 | 265 | 306 | 386 | 123 |