Fiber Connect
O Equinix Fiber Connect permite que os usuários se conectem dentro de uma área metropolitana por meio de fibras escuras alugadas. Os usuários podem interconectar com provedores de serviço, parceiros e entre si para obter acesso rápido e confiável a uma ampla gama de serviços.

Uma Conexão de Fibra Óptica é semelhante a uma Interconexão Interconectada de Campus, é usada para os mesmos fins e compartilha semelhanças físicas (incluindo o cabo, o conector e o conversor de mídia). As principais diferenças entre a Conexão de Fibra Óptica e as Interconexões Interconectadas de Campus são:
- A Equinix não possui a fibra óptica que conecta os data centers. A fibra é alugada de operadoras, o que resulta em custos, gerenciamento de capacidade e processos de solução de problemas diferentes.
- A fibra geralmente percorre distâncias maiores do que uma interconexão de campus. Isso pode exigir uma transmissão de sinal mais forte dos equipamentos do cliente em cada extremidade do enlace.
Para obter mais informações sobre o Fiber Connect, consulte a folha de dados do Equinix Fiber Connect.
Ofertas
A Equinix oferece Fiber Connect nos formatos padrão e estendido. Além disso, a diversidade está disponível em mercados selecionados.
-
Fiber Connect padrão:
- Uma interconexão entre dois data centers Equinix IBX, utilizando fibra escura alugada
- 99,99% de disponibilidade de SLA
-
Fiber Connect estendida:
- Uma interconexão de um gabinete de um cliente da Equinix no data center Equinix IBX para um edifício ou sala de interconexão (MMR) de terceiros em outro edifício.
-
Fiber Connect diversificada:
- Uma segunda implantação de um Fiber Connect sistematicamente emparelhado com um Fiber Connect primário para servir como backup em caso de falha do cabo
- 99,999% de disponibilidade de SLA
Disponibilidade
O Fiber Connect está disponível em mercados selecionados. Para verificar a disponibilidade atual em regiões metropolitanas ou data centers específicos, consulte o Equinix Marketplace no Portal do Cliente.
Tipos de taxas
Dois tipos de taxas se aplicam com relação ao preço do Fiber Connect:
- Uma taxa mensal recorrente (MRC)
- Uma taxa não-recorrente (NRC)
O preço do Fiber Connect atualmente depende da localização na região metropolitana. Consulte Disponibilidade para obter mais informações sobre a disponibilidade do Fiber Connect.
Observação: Taxas adicionais podem incluir taxas de urgência e taxas de desinstalação.
Termos
Cada produto Cross Connect possui uma taxa única de instalação (NRC). Caso o cliente deseje rescindir o contrato antecipadamente, deverá pagar uma taxa única de desinstalação. Os produtos Cross Connect possuem contratos com prazo determinado, conforme os termos de Colocation.
Latência
Todas as medições são de painel Equinix para painel Equinix e não incluem a conexão entre a cage do cliente e o painel Equinix . Esses valores são típicos do que os clientes podem esperar. A perda exata em dB é fornecida no turn-up.
Os cálculos de atraso de ida e volta são baseados em medições de OTDR entre painéis IDF. Esses cálculos não incluem a distância até o rack do cliente.
Nota: Os valores de Distância, Perda típica em dB e Intervalo de atraso de ida e volta são baseados em dados do percurso mais longo.
AMER
| Metro | A- and Z-side IBXs | Distance in km | Typical dB Loss @ 1310 nm | Typical dB Loss @ 1550 nm | Round-Trip Delay Range (microseconds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | AT1-ATA | 3 | 1 | 1 | 30 |
| Bogotá | BG1 – BG2 | 2,12 | 1,4 | N/D | 20 |
| Denver | DE1 – DE2 | 7 | 3 | 2 | 60 |
| Los Angeles | LA1 – LA3 | 47 | N/A | 14 | 384 |
| Los Angeles | LA1 – LA4 | 45 | 13 | 8 | 427 |
| Washington, DC | DC13 – DC1/2/3/4/ 5/6/10 / 11/12/15 /16/21 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| Washington, DC | DC14 – DC16 | 54 | N/A | 10 | 264 |
| Miami | MI1 – MI2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Nova Iorque | NY1 – NY2/3/4/5/6 | 34 | 14 | 10 | 331 |
| Nova Iorque | NY7 – NY2/3/4/5/6 | 8 | 5 | 4 | 80 |
| Nova Iorque | NY9 – NY2/3/4/5/6 | 22 | 15 | 12 | 213 |
| São Paulo | SP4 – SP3/6 | 13 | 4,5 | 3 | 66 |
| Seattle | SE2/3 – SE4 | 29 | 15 | 10 | 132 |
| Vale do Silício | SV2 – SV 14/15/16 | 10 | 4 | 3 | 95 |
| Toronto | TR1 – TR2 | 5 | 2 | 2 | 47 |
EMEA
| Metro | A- and Z-side IBXs | Distance in km | Typical dB Loss @ 1310 nm | Typical dB Loss @ 1550 nm | Round-Trip Delay Range (microseconds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | AM1/2 – AMA/AMB | 13 | 8 | 7 | 127 |
| Amsterdam | AM1/2 – AM3/4 | 12 | 5 | 3 | 117 |
| Amsterdam | AM1/2 – AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| Amsterdam | AM3/4 – AMA/AMB | 2 | 5 | 4 | 20 |
| Amsterdam | AM3/4 – AM5 | 14 | 6 | 5 | 137 |
| Amsterdam | AM3/4 - AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| Amsterdam | AM3/4 – AM7 | 11 | 5 | 3 | 108 |
| Amsterdam | AM3/4 – AM11 | 12 | 6 | 5 | 117 |
| Amsterdam | AM5 – AMA/AMB | 15 | 8 | 7 | 147 |
| Amsterdam | AM5 – AM6 | 8 | 3 | 2 | 78 |
| Amsterdam | AM6 – AMA/AMB | 8 | 5 | 5 | 78 |
| Amsterdam | AM6 – AM7 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| Amsterdam | AM6 – AM11 | 7 | 5 | 4 | 69 |
| Amsterdam | AM7 – AMA/AMB | 12 | 7 | 6 | 118 |
| Amsterdam | AM11 – AMA/AMB | 13 | 7 | 6 | 127 |
| Dublin | DB1 – DB2 | 9 | 4 | 2 | 88 |
| Dublin | DB1 – DB3/4 | 32 | 12 | 7 | 306 |
| Dublin | DB2 – DB3/4 | 30 | 11 | 7 | 290 |
| Frankfurt | FR4/6/8 – FR5 | 6 | 3 | 2 | 49 |
| Frankfurt | FR4/6/8 – FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 |
| Frankfurt | FR5 – FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 |
| Hamburg | HH1 – HHA | 33 | 13 | 8 | 323 |
| Munich | MU1/3 – MU4 | 20 | 8 | 5 | 194 |
| Helsinki | HE3 – HE5 | 7 | 5 | 4 | 69 |
| Helsinki | HE5 – HEA | 8 | 3 | 3 | 70 |
| Helsinki | HE6 – HEA | 12 | 5 | 3 | 110 |
| Helsinki | HE7 – HEA | 12 | 5 | 3 | 111 |
| Manchester | MA1/4 – MA5 | 11 | 5 | 3 | 108 |
| Manchester | MA3 – MA5 | 9 | 4 | 3 | 88 |
| Milan | ML2 – MLA | 10 | 4 | 3 | 98 |
| Milan | ML5 – MLA | 9 | 4 | 3 | 88 |
| Paris | PA2/3/10 – PA4 | 10 | 7 | 6 | 98 |
| Paris | PA2/3/10 – PA5 | 7 | 8 | 7 | 69 |
| Paris | PA2/3/10 – PA6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| Paris | PA4 – PA5 | 9 | 8 | 7 | 88 |
| Paris | PA4 – PA6 | 8 | 6 | 5 | 78 |
| Sofia | SO1 – SO2 | 5 | 3 | 3 | 49 |
| Stockholm | SK1 – SK3 | 9 | 4 | 3 | 88 |
| Warsaw | WA1 – WA2 | 15 | 10 | 8 | 147 |
| Warsaw | WA1 – WA3 | 10 | 4 | 3 | 98 |
| Warsaw | WA2 – WA3 | 25 | 12 | 12 | 245 |
APAC
| Metro | A- and Z-side IBXs | Distance in km | Typical dB Loss @ 1310 nm | Typical dB Loss @ 1550 nm | Round-Trip Delay Range (microseconds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaca | OS1 – OS3 | 7 | 4 | 3 | 73 |
| Melbourne | ME1/2 – ME5 | 8 | 4 | 3 | 45 |