A energia é fornecida aos gabinetes por meio de pares redundantes de circuitos AC. Um limite contratual, chamado de Draw Cap, é colocado na quantidade total de carga do cliente que pode ser consumida em todos os circuitos em uma única implantação a qualquer momento. O Draw Cap é medido em kVA.
A Equinix suporta a carga do cliente até o Draw Cap kVA, independentemente do fator de potência do cliente. O fator de potência é a relação entre a potência útil ou real (kW) e a potência aparente total (kVA) em um circuito elétrico, e é uma função do equipamento instalado pelo cliente.
Pares de circuitos de energia estão disponíveis em cada país. O tamanho dos circuitos é baseado no consumo de energia e no uso esperados para um gabinete e varia de acordo com a classificação do rack em diferentes localizações geográficas. Para cada circuito, é instalado um soquete/recipiente padrão que indica o ponto de demarcação.
O consumo máximo permitido em qualquer circuito é igual ao kVA utilizável pelo circuito, que varia de acordo com a região:
| Region | Maximum Allowable Draw (in amps) |
|---|
| APAC | 100% of the size of the circuit |
| EMEA | 100% of the size of the circuit |
| AMER | 80% of the size of the circuit (for 120/208V circuits) 100% of the size of the circuit (for 240/415V circuits) |
Circuitos AC
Os circuitos AC são instalados em pares primários e redundantes. A potência utilizável de um par é determinada pelos volts, amperes e fase do circuito primário.
Para uma instalação específica, esses circuitos podem ser instalados com potência utilizável de até duas vezes o limite de consumo.
A utilização de circuitos CA está sujeita às nossas Políticas IBX.
Circuitos AC recomendados por classificação do rack
Para ajudá-lo a dimensionar os circuitos AC para o consumo de energia esperado em um rack, a tabela abaixo mostra os tipos de circuitos recomendados por classificação de rack.
Classificação do Rack 2 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 3 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 4 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 208 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 32 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 4.99 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L6-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 5 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | 32 A | 32 A |
| Phase | — | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | — | 7.67 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 6 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 230 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Single Phase |
| Usable Power | — | 7.67 kVA | — | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 7 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 3 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 9 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 16 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 10 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 11 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 12 kVA - Padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 13 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 14 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 15 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 16 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 17 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 18 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 19 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Classificação do Rack 20 kVA - Não padrão
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Tipos de circuitos adicionais - não padrão
| Parameters | AMER (240 / 415) |
|---|
| Volts | 415 V |
| Breakered Amps | 40 A |
| Phase | Three Phase |
| Usable Power | 28.75 kVA |
| Standard Receptacle | IEC60309 560R6S |
| Volts | 415 V |
| Breakered Amps | 63 A |
| Phase | Three Phase |
| Usable Power | 45.28 kVA |