電気系統アラート リファレンス
データセンター内の電気資産については、Electrical System Alertsがすべての基礎となるデータポイントのアラーム状況を通知します。
発電機
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料時間 | 現在のIBX負荷において、手持ちの燃料で発電機が稼働可能な時間数 | 実際の価値 | 現在のIBX負荷において、手持ちの燃料で発電機が稼働可能な時間数 | 価値≦12時間 | |||
| 概要 | 実行ステータス、接続ステータス、ハンド/オートステータス、およびアラームステータスの複合サマリー | 開始準備完了、自動 | 発電機はオートモードで自動運転可能 | ||||
| 停止、自動ではない | 発電機が停止しており、自動モードになっていません。 | 停止、自動ではない | |||||
| 停止、自動、アラーム | 自動モード中に発電機が停止 | 停止、自動、アラーム | |||||
| 停止、自動ではない、アラーム | 自動モードでないときに発電機が停止 | 停止、自動ではない、アラーム | |||||
| 緊急時以外のサービス | 発電機が稼働しているが、自動モードでIBX負荷に電力を供給していない。 | ||||||
| 緊急サービスではありません。 | 自動モード(ハンドモード)でないときに発電機が作動し、IBX負荷に電力を供給していない。 | ||||||
| ランニング、非緊急サービス、アラーム | 発電機が運転中で、自動モードでIBX負荷に電力を供給していないアラーム状態 | 実行中、非緊急サービス、アラーム | |||||
| 走行中, 非緊急サービス, 非自動, アラーム | 発電機が運転中で、自動モード(ハンドモード)でないアラーム状態で、IBX負荷に電力を供給していない。 | 実行中、非緊急サービス、自動ではない、アラーム | |||||
| 実行中、緊急サービス | 発電機が稼働し、自動モードでIBX負荷に電力を供給している。 | 実行中、緊急サービス | |||||
| 走行中, 緊急サービス, 自動運転ではありません | 自動モード(ハンドモード)でないときに発電機が作動し、IBX負荷に電力を供給している。 | 走行中, 緊急サービス, 自動運転ではありません | |||||
| ランニング、緊急サービス、アラーム | 発電機が稼動しており、IBX負荷に自動モードで電力を供給しているアラーム状態 | ランニング、緊急サービス、アラーム | |||||
| 走行中, 緊急サービス, 自動運転でない, アラーム | アラーム状態の自動モード(ハンドモード)でないときに、発電機が運転され、IBX負荷に電力を供給している。 | 走行中, 緊急サービス, 自動運転でない, アラーム | |||||
| 電圧 | 電圧が範囲外であることを示します | アラーム | 電圧アラームは、発電機の電圧が通常の範囲外で動作している場合に作動します。 | 通常の範囲は公称電圧(標準動作電圧)の±20%です。 |
自動転送スイッチ (ATS)
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 |
|---|---|---|---|---|
| 通常のソース | 通常の電源が使用可能で、許容範囲内であることを示します。 | 利用可能、利用不可 | 使用可能:通常の電源が使用可能で、許容範囲内で使用できない場合:通常の電源が使用できないか、使用できるが許容範囲外 | 利用不可 |
| 緊急時のスイッチオン | 負荷が非常用電源に接続されているかどうかを示します。 | はい、いいえ | はい:ATSの出力は非常用電源NOから供給されるATSの出力が非常用電源から供給されていない | はい |
配電ユニット(PDU)
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 |
|---|---|---|---|---|
| サマリー アラーム | PDUの動作が定義されたパラメータの範囲外になった場合にトリガーされるPDUが動作を継続できるか、またはできない場合がある。 | 通常、アラーム | 通常:サマリーなしアラームあり:アセットにサマリアラームがある | アラーム |
無停電電源装置 (UPS)
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 |
|---|---|---|---|---|
| サマリー アラーム | UPSの動作が定義されたパラメーターの範囲外になり、故障が切迫した場合にトリガーされます。 | 通常、アラーム | 通常:サマリアラームなし、UPS障害が差し迫っていないアラーム:サマリーアラームが発生しているが、UPS障害が差し迫っている | アラーム |
| バッテリーの放電 | バッテリが UPS 出力に電力を供給しているかどうかを示します。 | 通常、アラーム | 通常:バッテリ負荷が正常範囲内アラーム:バッテリーの負荷が正常範囲外 | アラーム |
| バイパス時の負荷 | 負荷がUPSをバイパスしているかどうかを示します。 | 通常、アラーム | 通常:UPS負荷がUPSアラームをバイパスしていないUPSの負荷がUPSをバイパスしている | アラーム |
| ローバッテリーアラーム | バッテリーがほぼ消耗し、UPS のシャットダウンが間近に迫っていることを示します。 | 通常、アラーム | 通常:バッテリー電源が正常範囲内アラーム:バッテリー電源が通常の範囲を下回っている | アラーム |
| 出力過負荷 | UPS の出力がシステム定格を超えたかどうかを示します。 | 通常、アラーム | 通常:UPS Not Overloaded(無過負荷状態)アラーム:UPSが過負荷 | アラーム |
| 警告アラーム | UPSの動作が定義されたパラメーターの範囲外になったときにトリガーされ、UPSの重要な機能は動作を継続することができます。 | 通常、アラーム | 通常:警告なしアラームあり:アセットに警告アラームがある | アラーム |
電力会社
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 |
|---|---|---|---|---|
| ユーティリティパワーサービス | 商用電源が使用可能で、許容範囲内であることを示します。 | 通常のアラーム | 通常:許容範囲内で使用可能な電力アラーム:電力が使用できないか、使用できるが許容範囲外 | アラーム |
自動静止型トランスファースイッチ (ASTS)
| データポイント | 定義 | 価値観 | 説明 | システムアラート条件 |
|---|---|---|---|---|
| アラーム | アラームトリガーが満たされた場合にアラーム状態を示す一般的なアラーム。 | 通常、アラーム | 通常:一般アラームなしアラーム:一般的なアラームがある | アラーム |
| ソース1の負荷 | 電気負荷が一次電源に接続されていることを示します。 | はい、いいえ | はい:ASTの出力がプライマリ電源NOに接続されている:ASTの出力が一次電源に接続されていない | NONE (警報ポイントではありません。情報提供のみです。) |
| ソース2への負荷 | 電気負荷が二次電源に接続されていることを示します。 | はい、いいえ | はい:ASTの出力はセカンダリ電源NOに接続されている:ASTの出力が二次電源に接続されていない | NONE (警報ポイントではありません。情報提供のみです。) |
| ソース1 障害 | 一次電源が利用可能で、許容範囲内にあるかどうかを示します。 | 通常、アラーム | 通常:プライマリ電源が使用可能で許容範囲内アラーム:一次電源が使用できない、または使用できるが許容範囲外 | アラーム |
| ソース2 障害 | 二次電源が利用可能で、許容範囲内にあるかどうかを示します。 | 通常、アラーム | 通常:二次電源が使用可能で安定したアラーム:二次電源が使用できない、または使用できるが許容範囲外 | アラーム |