利用可能なデータポイント
このリストには、適切な権限が有効になっている場合に、サブスクリプションAPIが利用可能にするポイントが表示される。データポイントが存在し、適切な顧客にマップされている場合、それらは契約のエンドポイントに送信される。サブスクリプションに含める必要がある特定のデータポイントが欠落している場合は、カスタマーポータルからチケットを開く。
メモ
**X-Scaleは、**アップストリームインフラストラクチャの唯一のテナントであるお客様向け。装置はEquinixが所有し、運用しているが、単一の顧客のみが使用し、上流システムは共有していない。これは一般的に、顧客が建物全体または建物内のデータホール全体をリースした場合に適用される。
**API +は、**上流のインフラストラクチャとシステムが複数の顧客によって使用される共有環境に適用される。
冷却資産
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | エックス・スケール |
|---|---|---|---|
| エアハンドリングユニット | ファンステータス | ブール | |
| エアハンドリングユニット | 還気温度 | フロート | |
| エアハンドリングユニット | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 一般アラーム | ブール | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | ファンステータス | ブール | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 還気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 水温の入力 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | 一般アラーム | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | ファンステータス | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | 還気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | コンプレッサー高頭圧(ステージ1) | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | コンプレッサーの高ヘッド圧(ステージ2) | フロート | |
| 冷却プラント | 一般アラーム | ブール | |
| 冷却プラント | 水温の入力 | フロート | |
| 冷却プラント | 放置水温 | フロート | |
| 冷却プラント | ファン稼働状況 | ブール | |
| 冷却プラント | ファンの故障 | ブール | |
| 冷却タワー | 水温の入力 | フロート | |
| 冷却タワー | ファン稼働状況 | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプ運転状況 | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプHOAステータス | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプ故障 | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプ運転状況 | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプHOAステータス | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプ故障 | ブール | |
| チラー | チラーのステータス | ブール | |
| チラー | チラーHOAステータス | ブール | |
| チラー | 冷凍機の故障 | ブール | |
| チラー | 蒸発器入水温度 | フロート | |
| チラー | 蒸発器離水温度 | フロート | |
| チラー | コンデンサー入水温度 | フロート | |
| チラー | コンデンサー離水温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | ユニットステータス | ブール | |
| 冷却分配ユニット | 一般アラーム | ブール | |
| 冷却分配ユニット | 一次流量 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | 一次供給温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | 一次還流温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | 二次流量 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | 二次供給温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット | 二次還流温度 | フロート |
電気資産
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | エックス・スケール |
|---|---|---|---|
| 自動静的切換えスイッチ | アラーム | ブール | |
| 自動静的切換えスイッチ | ソース1の負荷 | ブール | |
| 自動静的切換えスイッチ | ソース2への負荷 | ブール | |
| 自動静的切換えスイッチ | 電源障害 | ブール | |
| 自動静的切換えスイッチ | 優先ソース | 文字列 | |
| 自動静的切換えスイッチ | ソース1の障害 | ブール | |
| 自動静的切換えスイッチ | ソース 2 障害 | ブール | |
| 自動転送スイッチ | 緊急ソース | ブール | |
| 自動転送スイッチ | 通常のソース | ブール | |
| 自動転送スイッチ | 通常スイッチオン | ブール | |
| 自動転送スイッチ | 緊急スイッチオン | ブール | |
| 顧客請求メーター | 皮相電力 | フロート | |
| 顧客請求メーター | 現在 | フロート | |
| 顧客請求メーター | キロワット時 | フロート64 | |
| 顧客請求メーター | 力率 | フロート | |
| 顧客請求メーター | リアルパワー | フロート | |
| 顧客請求メーター | 電圧 | フロート | |
| 発電機 | アラーム | ブール | |
| 発電機 | バッテリー低電圧アラーム | ブール | |
| 発電機 | 頻度 | フロート | |
| 発電機 | 燃料タンク 燃料レベル(時間) | フロート | |
| 発電機 | オーバースピード警報 | ブール | |
| 発電機 | シャットダウンアラーム | ブール | |
| 発電機 | 電圧 | フロート | |
| 発電機 | リアルパワー合計 | フロート | ☑ |
| 発電機 | 実際のエネルギー合計 | フロート | ☑ |
| 電源回路(小売のみ) | 皮相電力 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | 現在 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | 力率 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | リアルパワー | フロート | |
| 配電ユニット | ブレーカーステータス(オン/オフ) | ブール | |
| 配電ユニット | 周波数偏差アラーム | ブール | |
| 配電ユニット | 力率 合計 | フロート | |
| 配電ユニット | サマリー アラーム | ブール | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のA | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のB | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のC | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 頻度 | フロート | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 力率 | フロート | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | リアルパワー合計 | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 実際のエネルギー合計 | フロート | ☑ |
| 無停電電源装置 | バッテリーの放電 | ブール | |
| 無停電電源装置 | バッテリー残量 | フロート | |
| 無停電電源装置 | 出力過負荷 | ブール | |
| 無停電電源装置 | バイパス時のUPS負荷 | ブール | |
| ユーティリティサービス | 電力会社 | ブール |
その他の資産
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | エックス・スケール |
|---|---|---|---|
| 環境センサー | 温度 | フロート | |
| 環境センサー | 湿度 | フロート | |
| 火災・煙・漏水検知システム | 防火パネルアラーム | ブール | |
| 火災・煙・漏水検知システム | スモークパネルアラーム | ブール | |
| 火災・煙・漏水検知システム | リーク検出 | ブール | |
| ウェザーステーション | 温度 | フロート | |
| ウェザーステーション | 湿度 | イント |