利用可能なデータポイント
このリストには、適切な権限が有効になっている場合、サブスクリプションAPIが利用可能にするポイントが表示されます。データポイントが存在し、適切な顧客にマップされている場合、サブスクリプションのエンドポイントに送信されます。サブスクリプションに含める必要がある特定のデータポイントがない場合は、カスタマーポータルからチケットを開いてください。
メモ
X-Scaleは、アップストリームインフラストラクチャの唯一のテナントであるお客様を対象としています。この機器はEquinixが所有および運用していますが、単一の顧客のみが使用しており、アップストリームシステムは共有されていません。これは通常、顧客が建物全体または建物内のデータホール全体をリースした場合に適用されます。
**API +は、**アップストリームのインフラストラクチャとシステムが複数の顧客によって使用される共有環境に適用されます。
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | Xスケール |
|---|---|---|---|
| エアハンドリングユニット | ファンステータス | ブール | |
| エアハンドリングユニット | 還気温度 | フロート | |
| エアハンドリングユニット | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 一般アラーム | ブール | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | ファンステータス | ブール | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 還気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | 水温の入力 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアハンドラー | レジリエント | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | 一般アラーム | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | ファンステータス | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | 給気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | 還気温度 | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | コンプレッサー高頭圧(ステージ1) | ブール | |
| コンピュータールーム用エアコン | コンプレッサーの高ヘッド圧(ステージ2) | フロート | |
| コンピュータールーム用エアコン | レジリエント | ブール | |
| 冷却プラント | 一般アラーム | ブール | |
| 冷却プラント | 水温の入力 | フロート | |
| 冷却プラント | 放置水温 | フロート | |
| 冷却プラント | ファン稼働状況 | ブール | |
| 冷却プラント | ファンの故障 | ブール | |
| 冷却プラント | プライマリ冷却水供給温度 | フロート | |
| 冷却塔 | 水温の入力 | フロート | |
| 冷却塔 | ファン稼働状況 | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプ運転状況 | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプHOAステータス | ブール | |
| 冷水ポンプ | ポンプ故障 | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプ運転状況 | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプHOAステータス | ブール | |
| 復水ポンプ | ポンプ故障 | ブール | |
| チラー | チラーのステータス | ブール | |
| チラー | チラーHOAステータス | ブール | |
| チラー | 冷凍機の故障 | ブール | |
| チラー | チラーに失敗しました | ブール | |
| チラー | 蒸発器入水温度 | フロート | |
| チラー | 蒸発器離水温度 | フロート | |
| チラー | コンデンサー入水温度 | フロート | |
| チラー | コンデンサー離水温度 | フロート | |
| チラー | プライマリ冷却水リターン温度 | ブール | |
| チラー | プライマリ冷却水供給温度 | ブール | |
| チラー | レジリエント | ブール | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | ユニットステータス | ブール | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 一般アラーム | ブール | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 一次流量 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 一次供給温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 一次還流温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 二次流量 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | セカンダリ供給圧力 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | セカンダリリターン圧力 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 二次供給温度 | フロート | |
| 冷却分配ユニット(CDU) | 二次還流温度 | フロート |
電気資産
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | エックス・スケール |
|---|---|---|---|
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | アラーム | ブール | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | ソース1の負荷 | ブール | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | ソース2への負荷 | ブール | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | 電源障害 | ブール | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | 優先ソース | 文字列 | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | ソース1の障害 | ブール | |
| 自動静止型トランスファースイッチ (ASTS) | ソース 2 障害 | ブール | |
| 自動転送スイッチ (ATS) | 緊急ソース | ブール | |
| 自動転送スイッチ (ATS) | 通常のソース | ブール | |
| 自動転送スイッチ (ATS) | 通常スイッチオン | ブール | |
| 自動転送スイッチ (ATS) | 緊急スイッチオン | ブール | |
| お客様請求メーター(CBM) | 皮相電力 | フロート | |
| お客様請求メーター(CBM) | 現在 | フロート | |
| お客様請求メーター(CBM) | キロワット時 | フロート64 | |
| お客様請求メーター(CBM) | 力率 | フロート | |
| お客様請求メーター(CBM) | リアルパワー | フロート | |
| お客様請求メーター(CBM) | 電圧 | フロート | |
| 発電機 | アラーム | ブール | |
| 発電機 | バッテリー低電圧アラーム | ブール | |
| 発電機 | クーラント高温シャットダウン | ブール | |
| 発電機 | 緊急停止アラーム | ブール | |
| 発電機 | アラームの開始に失敗 | ブール | |
| 発電機 | 閉じることができません | ブール | |
| 発電機 | 頻度 | フロート | |
| 発電機 | 制限を超える頻度 | ブール | |
| 発電機 | 制限を下回る頻度 | ブール | |
| 発電機 | 燃料タンク 燃料レベル(時間) | フロート | |
| 発電機 | 発電機の過負荷 | ブール | |
| 発電機 | 自動アラームではありません | ブール | |
| 発電機 | オーバースピード警報 | ブール | |
| 発電機 | レジリエント | ブール | |
| 発電機 | 実行中-緊急操作 | ブール | |
| 発電機 | 実行中-緊急時以外の操作 | ブール | |
| 発電機 | シャットダウンアラーム | ブール | |
| 発電機 | サマリー アラーム | イント | |
| 発電機 | 電圧 | フロート | |
| 発電機 | 電圧が限界を超えている | ブール | |
| 発電機 | リアルパワー合計 | フロート | ☑ |
| 発電機 | 実際のエネルギー合計 | フロート | ☑ |
| 電源回路(小売のみ) | 皮相電力 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | 現在 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | 力率 | フロート | |
| 電源回路(小売のみ) | リアルパワー | フロート | |
| 配電ユニット(PDU) | ブレーカーステータス(オン/オフ) | ブール | |
| 配電ユニット(PDU) | 周波数偏差アラーム | ブール | |
| 配電ユニット(PDU) | 過電圧アラーム | ブール | |
| 配電ユニット(PDU) | 電圧不足アラーム | ブール | |
| 配電ユニット(PDU) | 力率 合計 | フロート | |
| 配電ユニット(PDU) | サマリー アラーム | ブール | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のA | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のB | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 現在のC | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 頻度 | フロート | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 力率 | フロート | |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | リアルパワー合計 | フロート | ☑ |
| パワーメーター(発電機、UPS、PDU、CBM) | 実際のエネルギー合計 | フロート | ☑ |
| 無停電電源装置 (UPS) | バッテリーの放電 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | バッテリ温度超過 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | バッテリー残量 | フロート | |
| 無停電電源装置 (UPS) | 周波数出力 | フロート | |
| 無停電電源装置 (UPS) | インバータの故障 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | インバータが同期していません | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | バッテリ残量低下アラーム | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | 出力過負荷 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | 過負荷アラーム | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | レジリエント | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | スタティックバイパス電圧AB | フロート | |
| 無停電電源装置 (UPS) | スタティックバイパス電圧BC | フロート | |
| 無停電電源装置 (UPS) | スタティックバイパス電圧CA | フロート | |
| 無停電電源装置 (UPS) | システムがアラーム状態 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | バイパス時のUPS負荷 | ブール | |
| 無停電電源装置 (UPS) | 警告アラーム | ブール | |
| ユーティリティサービス | 電力会社 | ブール |
その他の資産
| アセットタイプ | 表示名 | データタイプ | エックス・スケール |
|---|---|---|---|
| 環境センサー | 温度 | フロート | |
| 環境センサー | 湿度 | フロート | |
| 火災・煙・漏水検知システム | 防火パネルアラーム | ブール | |
| 火災・煙・漏水検知システム | スモークパネルアラーム | ブール | |
| 火災・煙・漏水検知システム | リーク検出 | ブール | |
| ウェザーステーション | 温度 | フロート | |
| ウェザーステーション | 湿度 | イント |