Smart Viewの可用性
このリストには、各IBXデータセンターにおけるEquinix Smart Viewの現在の可用性が示されています。追加のIBXサイトでSmart Viewを起動する際に、このリストを定期的に更新します。
メモ
詳細については、「グローバルデータセンター拠点」または「IBXクイックリファレンスガイド」を参照してください。
製品利用可能キー:
- 利用可能
- 一部利用可能
- 近日提供開始
- 利用不可
南北アメリカ
| 地域 | 国 | 都市圏 | IBX | 利用可否(データセンター) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ | SP1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、バルエリ | SP2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ | SP3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、バルエリ | SP4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、サンタナ・デ・パルナイバ | SP5x | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ブラジル | ブラジル、サンパウロ | SP6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | ブリティッシュコロンビア州カムループス | KA1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | サン・ローラン、モントリオール、ケベック | MT1 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1およびフェーズ2 利用できません: フェーズ3 |
| 南北アメリカ | カナダ | サン・ローラン、モントリオール、ケベック | MT2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | ケベック州ガティノー(オンタリオ州オタワ) | OT1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | セントジョン(ニューブランズウィック州) | SJ1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | オンタリオ州トロント | TR1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | オンタリオ州トロント | TR2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | オンタリオ州マーカム(トロント) | TR5 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | オンタリオ州ブランプトン(トロント) | TR6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | オンタリオ州ブランプトン(トロント) | TR7 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | VA1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | カナダ | マニトバ州ウィニペグ | WI1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | コロンビア | コロンビア、ボゴタ | BG1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | コロンビア | コロンビア、ボゴタ | BG2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | メキシコ | アポダカ、モンテレイ、ヌエボ・レオン州 | MO1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | メキシコ | アポダカ、モンテレイ、ヌエボ・レオン州 | MO2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | メキシコ | ケレタロ州エル・マルケス | MX1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | メキシコ | ケレタロ州エル・マルケス | MX2 | 一部利用可能 | 利用可能データホール8および9 利用できません: データホール10 |
| 南北アメリカ | メキシコ | ケレタロ | MX3x | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | ペルー | リマ | LM1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ジョージア州アトランタ | AT1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ジョージア州アトランタ | AT4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | マサチューセッツ州ボストン | BO1 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | マサチューセッツ州ビレリカ(ボストン) | BO2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | イリノイ州シカゴ | CH1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | イリノイ州シカゴ | CH2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | イリノイ州エルクグローブビレッジ(シカゴ) | CH3 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | イリノイ州シカゴ | CH4 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | イリノイ州シカゴ | CH5 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1 利用できません: フェーズ2 |
| 南北アメリカ | 米国 | ウェストモント、イリノイ州(シカゴ) | CH7 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カルペッパー, バージニア | CU1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カルペッパー, バージニア | CU2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カルペッパー, バージニア | CU3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カルペッパー, バージニア | CU4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カルペッパー, バージニア | CU6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州プラノ(ダラス) | DA7 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA9 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA10 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ダラス | DA11 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC5 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントンDC | DC8 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC10 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC11 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC12 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC13 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | マナサス、バージニア州(ワシントンD.C.) | DC14 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントンDC | DC15 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントンDC | DC16 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC21 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントンDC | DC22 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントンDC | DC97 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | センテニアル、コロラド州(デンバー) | DE1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | コロラド州デンバー | DE2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | テキサス州ヒューストン | HO1 | 近日提供開始 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州ロサンゼルス | LA1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州エルセグンド(ロサンゼルス) | LA3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州エルセグンド(ロサンゼルス) | LA4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州ロサンゼルス | LA6 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州トーランス(ロサンゼルス) | LA7 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | フロリダ州マイアミ | MI1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | フロリダ州マイアミ | MI2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | フロリダ州ボカラトン | MI3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | フロリダ州ドラル(マイアミ) | MI6 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州ニューアーク | NY1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州セコーカス | NY2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州セコーカス | NY3 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ2 利用できません: フェーズ1 |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州セコーカス | NY4 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州セコーカス | NY5 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州セコーカス | NY6 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州ノースバーゲン | NY7 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ニューヨーク州ニューヨーク | NY9 | 一部利用可能 | 利用可能スイート518および734 利用できません: スイート723 |
| 南北アメリカ | 米国 | ニュージャージー州カーテレット | NY11 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ニューヨーク州エルムズフォード | NY13 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ペンシルバニア州フィラデルフィア | PH1 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントン州シアトル | SE2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントン州シアトル | SE3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | ワシントン州ケント(シアトル) | SE4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV1 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンタクララ | SV2 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV3 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サニーベール | SV4 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV5 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州パロアルト | SV8 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンフランシスコ | SV9 | 利用不可 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV10 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV11 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンノゼ | SV12x | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンタクララ | SV14 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンタクララ | SV15 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンタクララ | SV16 | 利用可能 | |
| 南北アメリカ | 米国 | カリフォルニア州サンタクララ | SV18 | 利用可能 |
アジア太平洋地域
| 地域 | 国 | 都市圏 | IBX | 利用可否(データセンター) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | アデレード、南オーストラリア州 | AE1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | クイーンズランド州ブリスベン | BR1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | キャンベラ、オーストラリア首都特別地域 | CA1 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME4 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | 西オーストラリア州パース | PE1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | 西オーストラリア州パース | PE2 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | 西オーストラリア州パース | PE3 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1 利用できません: フェーズ2 |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY6 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ウーロンゴン, ニューサウスウェールズ州 | SY7 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY8 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー, ニューサウスウェールズ州 | SY9x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK6 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH1 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH6 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | チェンナイ | CN1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | ムンバイ | MB1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | ムンバイ | MB2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | ムンバイ | MB3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インドネシア | ジャカルタ | JK1 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1 利用できません: フェーズ2 |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS2x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS4x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS99 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY6 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY7 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY8 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY9 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY10 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY11 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 千葉 | TY12x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 千葉 | TY13x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY15 | 利用可能 | |
| アシス・パシフィック | マレーシア | ジョホール | JH1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG4 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG5 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| アジア太平洋地域 | 韓国 | ソウル | SL1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 韓国 | ソウル | SLX2 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1 利用できません: フェーズ2 |
EMEA (中東・アフリカ)
| 地域 | 国 | 都市圏 | IBX | 利用可否(データセンター) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA (中東・アフリカ) | ブルガリア | ソフィア | SO1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ブルガリア | ソフィア | SO2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE6 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フィンランド | ヘルシンキ | HE7 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | ブルージュ(ボルドー) | BX1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | ロワシー(パリ) | PA1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | サン=ドニ(パリ) | PA2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | サン=ドニ(パリ) | PA3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | パンタン(パリ) | PA4 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | オーベルヴィリエ(パリ) | PA5 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | オーベルヴィリエ(パリ) | PA6 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | クールブヴォワ(パリ) | PA7 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | パンタン(パリ) | PA8x | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ3 利用できません: フェーズ4 |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | サン=ドニ(パリ) | PA9x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | サン=ドニ(パリ) | PA10 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | フランス | サン=ドニ(パリ) | PA13x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | デュッセルドルフ、ノルトライン=ヴェストファーレン州 | DU1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR4 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR6 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR7 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ2および3 利用できません: フェーズ1 |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR8 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1および2 利用できません: フェーズ3 |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR9x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR11x | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1データホール1、5、9、12、およびフェーズ2 利用できません: フェーズ1データホール4、8 |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ヘッセン州フランクフルト | FR13 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | ハンブルク, ハンブルク | HH1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | バイエルン州ミュンヘン | MU1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | バイエルン州ミュンヘン | MU3 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ドイツ | バイエルン州アッシュハイム | MU4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB5x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アイルランド | ダブリン | DB6x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ジェノヴァ | GN1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ミラノ | ML2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ミラノ | ML3 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ミラノ | ML4 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ミラノ | ML5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | イタリア | ミラノ | ML7X | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ1 利用できません: フェーズ2および3 |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM2 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM6 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM7 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM8 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM11 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | エンスヘデ, オーヴァレイセル | EN1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オランダ | ズヴォレ、オーバイセル | ZW1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オマーン | マスカット | MC1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | オマーン | サラーラ | SN1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポーランド | ワルシャワ | WA1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポーランド | ワルシャワ | WA2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポーランド | ワルシャワ | WA3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポーランド | ワルシャワ | WA4X | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポルトガル | リスボン | LS1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | ポルトガル | リスボン | LS2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 南アフリカ | ヨハネスブルグ | JN1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | バルセロナ | BA1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | バルセロナ | BA2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD3x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD4x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | マドリード | MD6 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スペイン | セビリア | SA1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スウェーデン | ストックホルム | SK1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スウェーデン | ストックホルム | SK2 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | スウェーデン | ストックホルム | SK3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スイス | ジュネーブ | GV1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スイス | ジュネーブ | GV2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スイス | チューリッヒ | ZH2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スイス | チューリッヒ | ZH4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | スイス | チューリッヒ | ZH5 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | トルコ | イスタンブール | IL2 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | トルコ | イスタンブール | IL4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アラブ首長国連邦 | アブダビ | AD1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX1 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX2 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD3 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD5 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD6 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD7 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD8 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD9 | 一部利用可能 | 利用可能PG2データホール9-20 利用できません: PG1データホール1~8 |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD10 | 一部利用可能 | 利用可能フェーズ2、3、4 利用できません: フェーズ1 |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD11x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、ロンドン | LD13x | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、マンチェスター | MA1 | 利用不可 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、マンチェスター | MA3 | 近日提供開始 | BMSアップグレードプロジェクト中は一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、マンチェスター | MA4 | 利用可能 | |
| EMEA (中東・アフリカ) | 英国 | イギリス、マンチェスター | MA5 | 利用可能 |