Smart Viewの利用可能性
この一覧は、各IBXデータセンターで現在利用可能なEquinix Smart Viewを表しています。IBXの追加拠点でSmart Viewの提供を開始した際には、このリストを定期的に更新する予定です。
注
詳細については、グローバルデータセンターのロケーション またはIBXクイックリファレンスガイド をご覧ください。
プロダクトアベイラビリティキーです:
- 利用可能
- 一部利用可能
- 近日発売
- 利用不可
米州
| 地域 | 国名 | メトロ | アイビーエックス | 可用性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米州 | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ1 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ2 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、リオデジャネイロ | RJ3 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ | SP1 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ | SP6 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、バルエリ | SP2 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、サンタナ・デ・パルナイバ | SP3 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、バルエリ | SP4 | 利用可能 | |
| 米州 | ブラジル | ブラジル、サンパウロ、サンタナ・デ・パルナイバ | SP5x | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL1 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL2 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | アルバータ州カルガリー | CL3 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | ブリティッシュコロンビア州カムループス | KA1 | 利用不可 | |
| 米州 | カナダ | サンローラン、モントリオール、ケベック州 | MT1 | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ1およびフェーズ2 使用不可: フェーズ3 |
| 米州 | カナダ | サンローラン、モントリオール、ケベック州 | MT2 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | ケベック州ガティノー(オンタリオ州オタワ) | OT1 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | セントジョン(ニューブランズウィック州) | SJ1 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | オンタリオ州トロント | TR1 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | オンタリオ州トロント | TR2 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | オンタリオ州マーカム(トロント) | TR5 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | オンタリオ州ブランプトン(トロント) | TR6 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | オンタリオ州ブランプトン(トロント) | TR7 | 利用不可 | |
| 米州 | カナダ | ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | VA1 | 利用可能 | |
| 米州 | カナダ | マニトバ州ウィニペグ | WI1 | 利用可能 | |
| 米州 | コロンビア | コロンビア、ボゴタ | BG1 | 利用可能 | |
| 米州 | コロンビア | コロンビア、ボゴタ | BG2 | 利用可能 | |
| 米州 | メキシコ | アポダカ, モンテレイ, ヌエボ・レオン州 | MO1 | 利用可能 | |
| 米州 | メキシコ | アポダカ, モンテレイ, ヌエボ・レオン州 | MO2 | 利用可能 | |
| 米州 | メキシコ | エル・マルケス、ケレタロ州 | MX1 | 利用可能 | |
| 米州 | メキシコ | エル・マルケス、ケレタロ州 | MX2 | 一部利用可能 | 使用可能な データホール8および9 利用不可: データホール10 |
| 米州 | メキシコ | ケレタロ | MX3x | 利用可能 | |
| 米州 | ペルー | リマ | LM1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ジョージア州アトランタ | AT1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ジョージア州アトランタ | AT4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | マサチューセッツ州ボストン | BO1 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | マサチューセッツ州ビレリカ(ボストン) | BO2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | イリノイ州シカゴ | CH1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | イリノイ州シカゴ | CH2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | イリノイ州エルク・グローブ・ヴィレッジ(シカゴ) | CH3 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | イリノイ州シカゴ | CH4 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | イリノイ州シカゴ | CH5 | 一部利用可能 | 使用可能:フェーズ1 使用不可:フェーズ2 |
| 米州 | アメリカ | ウェストモント、イリノイ州(シカゴ) | CH7 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州カルペパー | CU1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州カルペパー | CU2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州カルペパー | CU3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州カルペパー | CU4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州カルペパー | CU6 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA6 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州プラノ(ダラス) | DA7 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA9 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA10 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ダラス | DA11 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC5 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC6 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ワシントンD.C. | DC8 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC10 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC11 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC12 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC13 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | マナサス(バージニア州)(ワシントンD.C. | DC14 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ワシントンD.C. | DC15 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ワシントンD.C. | DC16 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | バージニア州アッシュバーン(ワシントンD.C.) | DC21 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ワシントンD.C. | DC97 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | コロラド州センテニアル(デンバー) | DE1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | コロラド州デンバー | DE2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | テキサス州ヒューストン | HO1 | 近日発売 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州ロサンゼルス | LA1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州エル・セグンド(ロサンゼルス) | LA3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州エル・セグンド(ロサンゼルス) | LA4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州ロサンゼルス | LA6 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州トーランス(ロサンゼルス) | LA7 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | フロリダ州マイアミ | MI1 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | フロリダ州マイアミ | MI2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | フロリダ州ボカラトン | MI3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | フロリダ州ドラル(マイアミ) | MI6 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州ニューアーク | NY1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州セコーカス | NY2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州セコーカス | NY4 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州セコーカス | NY5 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州セコーカス | NY6 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州ノース・バーゲン | NY7 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ニューヨーク, NY | NY9 | 一部利用可能 | スイート518および734 利用不可: スイート723 |
| 米州 | アメリカ | ニュージャージー州カータレット | NY11 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ニューヨーク州エルムズフォード | NY13 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ペンシルバニア州フィラデルフィア | PH1 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| 米州 | アメリカ | ワシントン州シアトル | SE2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ワシントン州シアトル | SE3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | ワシントン州ケント(シアトル) | SE4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV1 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンタクララ | SV2 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV3 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サニーベール | SV4 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV5 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州パロアルト | SV8 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンフランシスコ | SV9 | 利用不可 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV10 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV11 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンノゼ | SV12x | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンタクララ | SV14 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンタクララ | SV15 | 利用可能 | |
| 米州 | アメリカ | カリフォルニア州サンタクララ | SV16 | 利用可能 |
アジア太平洋
| 地域 | 国名 | メトロ | アイビーエックス | 可用性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | アデレード、南オーストラリア州 | AE1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | クイーンズランド州ブリスベン | BR1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | キャンベラ、ACT | CA1 | 入手不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME4 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ビクトリア州メルボルン | ME5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | パース(西オーストラリア州 | PE1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | パース(西オーストラリア州 | PE2 | 利用不可 | |
| アジア太平洋 | オーストラリア | パース(西オーストラリア州 | PE3 | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ1 使用不可: フェーズ2 |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY6 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | ニュー・サウス・ウェールズ州ウーロンゴン | SY7 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY8 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | オーストラリア | シドニー(ニュー・サウス・ウェールズ州 | SY9x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 香港 | HK5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH1 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 | 上海 | SH6 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | チェンナイ | CN1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | ムンバイ | MB1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インド | ムンバイ | MB2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | インドネシア | ジャカルタ | JK1 | 一部利用可能 | 使用可能:フェーズ1 使用不可:フェーズ2 |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS2x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS4x | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 大阪 | OS99 | 利用不可 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY4 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY5 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY6 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY7 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY8 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY9 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY10 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY11 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 千葉 | TY12x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 千葉 | TY13x | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 日本 | 東京 | TY15 | 利用可能 | |
| アシス・パシフィック | マレーシア | ジョホール州 | JH1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG2 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG3 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG4 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| アジア太平洋地域 | シンガポール | シンガポール | SG5 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| アジア太平洋地域 | 韓国 | ソウル | SL1 | 利用可能 | |
| アジア太平洋地域 | 韓国 | ソウル | SLX2 | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ1 使用不可: フェーズ2 |
EMEA
| 地域 | 国名 | メトロ | アイビーエックス | 可用性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | ブルガリア | ソフィア | SO1 | 利用可能 | |
| EMEA | ブルガリア | ソフィア | SO2 | 利用可能 | |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE1 | 利用不可 | |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE3 | 利用可能 | |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE4 | 利用可能 | |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE5 | 利用可能 | |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE6 | 一部利用可能 | 使用不可ケージ 0G:001100 |
| EMEA | フィンランド | ヘルシンキ | HE7 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | ブルージュ(ボルドー) | BX1 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | ロワシー(パリ) | PA1 | 利用不可 | |
| EMEA | フランス | サン・ドニ(パリ) | PA2 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | サン・ドニ(パリ) | PA3 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | パンタン(パリ) | PA4 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | フランス | オーベルヴィリエ(パリ) | PA5 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | フランス | オーベルヴィリエ(パリ) | PA6 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | クールブヴォワ(パリ) | PA7 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | パンタン(パリ) | PA8x | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ3 使用不可: フェーズ4 |
| EMEA | フランス | サン・ドニ(パリ) | PA9x | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | サン・ドニ(パリ) | PA10 | 利用可能 | |
| EMEA | フランス | サン・ドニ(パリ) | PA13x | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | デュッセルドルフ, ノルトライン=ヴェストファーレン州 | DU1 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR2 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR4 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR5 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR6 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR7 | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ2およびフェーズ3 使用不可: フェーズ1 |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR8 | 一部利用可能 | 使用可能:フェーズ1および2 使用不可:フェーズ3 |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR9x | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR11x | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ1データホール1、5、9、12、およびフェーズ2 使用不可: フェーズ1データホール4、8 |
| EMEA | ドイツ | フランクフルト、ヘッセン州 | FR13 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | ハンブルク、ハンブルク | HH1 | 利用可能 | |
| EMEA | ドイツ | バイエルン州ミュンヘン | MU1 | 利用不可 | |
| EMEA | ドイツ | バイエルン州ミュンヘン | MU3 | 利用不可 | |
| EMEA | ドイツ | バイエルン州アッシュハイム | MU4 | 利用可能 | |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB1 | 利用不可 | |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB2 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB3 | 利用可能 | |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB4 | 利用可能 | |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB5x | 利用可能 | |
| EMEA | アイルランド | ダブリン | DB6x | 利用可能 | |
| EMEA | イタリア | ジェノバ | GN1 | 利用可能 | |
| EMEA | イタリア | ミラノ | ML2 | 利用可能 | |
| EMEA | イタリア | ミラノ | ML3 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | イタリア | ミラノ | ML4 | 利用不可 | |
| EMEA | イタリア | ミラノ | ML5 | 利用可能 | |
| EMEA | イタリア | ミラノ | ML7X | 一部利用可能 | 使用可能:フェーズ1 使用不可: フェーズ2およびフェーズ 3 |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM1 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM2 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM3 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM4 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM5 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM6 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM7 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM8 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | 北ホラント州アムステルダム | AM11 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | エンスヘデ, オーヴァレイセル | EN1 | 利用可能 | |
| EMEA | オランダ | ズヴォレ、オーバイセル | ZW1 | 利用可能 | |
| EMEA | オマーン | マスカット | MC1 | 利用可能 | |
| EMEA | オマーン | サララ | SN1 | 利用可能 | |
| EMEA | ポーランド | ワルシャワ | WA1 | 利用可能 | |
| EMEA | ポーランド | ワルシャワ | WA2 | 利用可能 | |
| EMEA | ポーランド | ワルシャワ | WA3 | 利用可能 | |
| EMEA | ポーランド | ワルシャワ | WA4X | 利用可能 | |
| EMEA | ポルトガル | リスボン | LS1 | 利用可能 | |
| EMEA | ポルトガル | リスボン | LS2 | 利用可能 | |
| EMEA | 南アフリカ | ヨハネスブルグ | JN1 | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | バルセロナ | BA1 | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | バルセロナ | BA2 | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | マドリード | MD1 | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | マドリード | MD2 | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | マドリード | MD3x | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | マドリード | MD4x | 利用可能 | |
| EMEA | スペイン | マドリード | MD6 | 利用不可 | |
| EMEA | スペイン | セビリア | SA1 | 利用不可 | |
| EMEA | スウェーデン | ストックホルム | SK1 | 利用可能 | |
| EMEA | スウェーデン | ストックホルム | SK2 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | スウェーデン | ストックホルム | SK3 | 利用可能 | |
| EMEA | スイス | ジュネーブ | GV1 | 利用可能 | |
| EMEA | スイス | ジュネーブ | GV2 | 利用可能 | |
| EMEA | スイス | チューリッヒ | ZH2 | 利用可能 | |
| EMEA | スイス | チューリッヒ | ZH4 | 利用可能 | |
| EMEA | スイス | チューリッヒ | ZH5 | 利用可能 | |
| EMEA | トルコ | イスタンブール | IL2 | 一部利用可能 | 使用不可ケージ 0G:022000 |
| EMEA | トルコ | イスタンブール | IL4 | 利用可能 | |
| EMEA | アラブ首長国連邦 | アブダビ | AD1 | 利用不可 | |
| EMEA | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX1 | 利用可能 | |
| EMEA | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX2 | 利用不可 | |
| EMEA | アラブ首長国連邦 | ドバイ | DX3 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD3 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD4 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD5 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD6 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD7 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD8 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD9 | 一部利用可能 | 利用可能: PG2データホール9-20 使用不可:PG1データホール1-8 |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD10 | 一部利用可能 | 使用可能: フェーズ2、3、および4 使用不可: フェーズ1 |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD11x | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、ロンドン | LD13x | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、マンチェスター | MA1 | 利用不可 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、マンチェスター | MA3 | 近日発売 | BMSアップグレードプロジェクトのため、一時的にご利用いただけません。 |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、マンチェスター | MA4 | 利用可能 | |
| EMEA | 連邦王国 | イギリス、マンチェスター | MA5 | 利用可能 |