アジア太平洋地域 Metro Connect-レイテンシ
アジア太平洋(APAC)地域におけるレイヤ1接続のレイテンシデータ(マイクロ秒)である。
すべての測定値はEquinixパネルからEquinixパネルまでであり、お客様のケージとEquinixパネル間の接続は含まれていません。これらの数値は、お客様が期待できるものの典型的なものです。
オーストラリア
地下鉄 - シドニー (SY) およびキャンベラ (CA)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | SY1 | SY2 | SY3 | SY4 | SY5 | SY6 | SY7 | CA1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY1 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 668マイクロ秒 | 3.25ミリ秒 | 4.9ミリ秒 |
| SY2 | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 668マイクロ秒 | 3.25ミリ秒 | 4.9ミリ秒 |
| SY3 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 768マイクロ秒 | 3.35ミリ秒 | 4.9ミリ秒 |
| SY4 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | 768マイクロ秒 | 3.35ミリ秒 | 4.9ミリ秒 |
| SY5 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | 768マイクロ秒 | 3.45ミリ秒 | 4.9ミリ秒 |
| SY6 | 668マイクロ秒 | 668マイクロ秒 | 768マイクロ秒 | 768マイクロ秒 | 768マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 3.2ミリ秒 | 5.3ミリ秒 |
| SY7 | 3.25ミリ秒 | 3.25ミリ秒 | 3.35ミリ秒 | 3.35ミリ秒 | 3.45ミリ秒 | 3.2ミリ秒 | Cross Connect (データセンター) | 6.9ミリ秒 |
| CA1 | 4.9ミリ秒 | 4.9ミリ秒 | 4.9ミリ秒 | 4.9ミリ秒 | 4.9ミリ秒 | 5.3ミリ秒 | 6.9ミリ秒 | Cross Connect (データセンター) |
メトロ – メルボルン (ME)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | ME1 | ME2 | ME4 | ME5 |
|---|---|---|---|---|
| ME1 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | 440マイクロ秒 | Fiber Connect (データセンター) |
| ME2 | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | 440マイクロ秒 | Fiber Connect (データセンター) |
| ME4 | 440マイクロ秒 | 440マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 再検査保留 |
| ME5 | Fiber Connect (データセンター) | Fiber Connect (データセンター) | 再検査保留 | Cross Connect (データセンター) |
メトロ - パース (PE)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 10G | PE2 | PE3 |
|---|---|---|
| PE2 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect |
| PE3 | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) |
中国
メトロ – 上海 (SH)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | SH1 | SH2 | SH3 | SH5 | SH6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | |||||
| SH2 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | 689マイクロ秒 | 697マイクロ秒 | |
| SH3 | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | – | – | |
| SH5 | 689マイクロ秒 | – | Cross Connect (データセンター) | 640マイクロ秒 | |
| SH6 | 697マイクロ秒 | – | 640マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |
香港
Metro – Hong Kong (HK)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK1 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 720マイクロ秒 | 1500マイクロ秒 |
| HK2 | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | 130マイクロ秒 | 1210マイクロ秒 | 1500マイクロ秒 |
| HK3 | Campus Cross Connect | 130マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 675マイクロ秒 | 1350マイクロ秒 |
| HK4 | 720マイクロ秒 | 1210マイクロ秒 | 675マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 1270マイクロ秒 |
| HK5 | 1500マイクロ秒 | 1500マイクロ秒 | 1350マイクロ秒 | 1270マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |
レイヤー1–100G
| 100G | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK1 | Cross Connect (データセンター) | – | – | 288マイクロ秒 | 426マイクロ秒 |
| HK2 | – | Cross Connect (データセンター) | – | 168マイクロ秒 | 471マイクロ秒 |
| HK3 | – | – | Cross Connect (データセンター) | – | – |
| HK4 | 288マイクロ秒 | 168マイクロ秒 | – | Cross Connect (データセンター) | 567マイクロ秒 |
| HK5 | 426マイクロ秒 | 471マイクロ秒 | – | 567マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |
インド
メトロ – ムンバイ (MB)
レイヤ2 - 1G
| 1G | MB1 | MB2 |
|---|---|---|
| MB1 | Cross Connect (データセンター) | – |
| MB2 | – | Cross Connect (データセンター) |
レイヤ1 - 10G/100G
| 10G/100G | MB1 | MB2 |
|---|---|---|
| MB1 | Cross Connect (データセンター) | 142マイクロ秒 |
| MB2 | 142マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |
日本
メトロ – 東京 (TY)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | TY1 | TY2 | TY3 | TY4 | TY5 | TY6 | TY7 | TY8 | TY9 | TY10 | TY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY1 | Cross Connect (データセンター) | 721マイクロ秒 | 705マイクロ秒 | 379マイクロ秒 | – | 817マイクロ秒 | – | 765マイクロ秒 | 631マイクロ秒 | – | – |
| TY2 | 721マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 655マイクロ秒 | 350マイクロ秒 | – | Campus Cross Connect | – | Campus Cross Connect | 482マイクロ秒 | – | 676マイクロ秒 |
| TY3 | 705マイクロ秒 | 655マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 308マイクロ秒 | – | 742マイクロ秒 | – | 741マイクロ秒 | 408マイクロ秒 | – | 653マイクロ秒 |
| TY4 | 379マイクロ秒 | 350マイクロ秒 | 308マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | – | 380マイクロ秒 | – | 363マイクロ秒 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 276マイクロ秒 |
| TY5 | – | – | – | – | Cross Connect (データセンター) | – | – | – | – | – | – |
| TY6 | 817マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 742マイクロ秒 | 380マイクロ秒 | – | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 466マイクロ秒 | – | 681マイクロ秒 |
| TY7 | – | – | – | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | – | – | – |
| TY8 | 765マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 741マイクロ秒 | 363マイクロ秒 | – | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | 479マイクロ秒 | – | 670マイクロ秒 |
| TY9 | 631マイクロ秒 | 522マイクロ秒 | 408マイクロ秒 | Campus Cross Connect | – | 466マイクロ秒 | – | 479マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | 327マイクロ秒 |
| TY10 | – | – | – | Campus Cross Connect | – | – | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | – |
| TY11 | – | 676マイクロ秒 | 653マイクロ秒 | 276マイクロ秒 | – | 681マイクロ秒 | – | 670マイクロ秒 | 781マイクロ秒 | – | Cross Connect (データセンター) |
レイヤー1–100G
| 1G/10G | TY1 | TY2 | TY3 | TY4 | TY6 | TY8 | TY9 | TY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY1 | Cross Connect (データセンター) | – | – | – | – | – | – | – |
| TY2 | – | Cross Connect (データセンター) | 542.1 µ s | 418.7 µ s | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | – | 460.4 µ s |
| TY3 | – | 542.1 µ s | Cross Connect (データセンター) | 487マイクロ秒 | – | – | – | 392.6 µ s |
| TY4 | – | 418.7 µ s | 487マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | – | – | Campus Cross Connect | 511.8 µ s |
| TY6 | – | Campus Cross Connect | – | – | Cross Connect (データセンター) | Campus Cross Connect | – | 484.1 µ s |
| TY8 | – | Campus Cross Connect | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect (データセンター) | – | – |
| TY9 | – | – | – | Campus Cross Connect | – | – | Cross Connect (データセンター) | – |
| TY11 | – | 460.4 µ s | 392.6 µ s | 511.8 µ s | 484.1 µ s | – | – | Cross Connect (データセンター) |
メトロ - 大阪 (OS)
| OS1 | |
|---|---|
| OS1 | Cross Connect (データセンター) |
韓国
メトロ – ソウル (SL)
| SL1 | |
|---|---|
| SL1 | Cross Connect (データセンター) |
シンガポール
メトロ – シンガポール (SG)
レイヤ2 - 1Gおよび10G
| 1G/10G | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG1 | Cross Connect (データセンター) | 930マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 980マイクロ秒 | 864マイクロ秒 |
| SG2 | 930マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 950マイクロ秒 | 740マイクロ秒 | Campus Cross Connect |
| SG3 | Campus Cross Connect | 950マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 1ミリ秒 | 816マイクロ秒 |
| SG4 | 980マイクロ秒 | 740マイクロ秒 | 1ミリ秒 | Cross Connect (データセンター) | 694マイクロ秒 |
| SG5 | 864マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 816マイクロ秒 | 694マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |
レイヤー1–100G
| 1G/10G | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG1 | Cross Connect (データセンター) | 746マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 881マイクロ秒 | 762マイクロ秒 |
| SG2 | 746マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 750マイクロ秒 | 625マイクロ秒 | Campus Cross Connect |
| SG3 | Campus Cross Connect | 750マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 883マイクロ秒 | 766マイクロ秒 |
| SG4 | 881マイクロ秒 | 625マイクロ秒 | 883マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) | 644マイクロ秒 |
| SG5 | 762マイクロ秒 | Campus Cross Connect | 766マイクロ秒 | 644マイクロ秒 | Cross Connect (データセンター) |