AMER地域Metro Connect-レイテンシー
米州地域(AMER)におけるレイヤ1高密度Metro Connect接続(Round Trip)のレイテンシデータをマイクロ秒単位で示します。(パケットベースのレイヤ2 Metro Connectレイテンシについては、脚注3を参照)。
テスト方法–RFC2544、シングルサービスイーサネットおよびIPの業界標準サービスアクティベーションテストを参照。特に断りのない限り、テストデータの収集は2021年9月15日に行われました。
| A-ZとZ-Aのサイドメニュー | ショートパス(µs) | ロングパス(µs) | メモ |
|---|---|---|---|
| アトランタAT1–AT4 | 396 | 1167 | |
| ボゴタBG1–BG2 | 50 | 100 | レイテンシデータは、パケットベースのMetro Connectにのみ適用されます。 |
| シカゴCH1 /2/4–CH3 | 471 | 498 | |
| シカゴCH1 /2/4–CH7 | 428 | 1086 | |
| シカゴCH3–CH7 | 482 | 1034 | |
| カルガリーCL1–CL2 | 119 | 430 | |
| カルガリーCL1–CL3 | 337 | 404 | |
| カルガリーCL2–CL3 | 210 | 430 | |
| カルペパーCU1 /2/3/4/6–DC1 /2/3/4/5 / 11年6月10日/1 16年2月15日/21 | 1569 | 1600 | |
| ダラスDA4–DA1 /2 / 11年3月6日 | 121 | 1604 | |
| ダラスDA4–DA7 | 762 | 963 | |
| ダラスDA1 / 2 / 11年3月6日–DA7 | 842 | 883 | |
| ワシントンD.C. DC1 / 2/3/4/5 / 11年6月10日/ 1 16年2月15日/ 21–DC13 | 105 | 3064 | |
| ワシントンD.C. DC1 / 2/3/4/5 / 11年6月10日/ 1 16年2月15日/ 21–DC14 | 635 | 2523 | |
| ロサンゼルスLA1–LA4 | 296 | 335 | |
| ロサンゼルスLA1–LA6 | 49 | 581 | |
| ロサンゼルスLA1–LA7 | 未定です | 未定です | 脚注6参照。 |
| ロサンゼルスLA3 / 4–LA7 | 441 | 613 | |
| ロサンゼルスLA4–LA6 | 285 | 345 | |
| マイアミMI1–MI3 | 984 | 1738 | |
| マイアミMI1–MI6 | 393 | 2312 | |
| マイアミMI2–MI1 | N/A (データセンター) | N/A (データセンター) | Fiber Connect推奨、脚注1参照。 |
| マイアミMI2–MI3 | 1013 | 1767 | テスト方法については脚注2を参照。 |
| マイアミMI2–MI6 | 422 | 2341 | テスト方法については脚注2を参照。 |
| マイアミMI3–MI6 | 1399 | 1320 | |
| モントリオールMT1–MT2 | 517 | 1005 | |
| ニューヨークNY11–NY2 /4/5/6 | 425 | 655 | |
| ニューヨークNY13–NY2 /4/5/6 | 902 | 未定です | 脚注6参照。ロングパスには1Gパケットベースのメトロコネクトを推奨。 |
| ニューヨークNY13–NY9 | 591 | N/A (データセンター) | Fabricはロングパスを推奨。 |
| ニューヨークNY1–NY11 | 323 | N/A (データセンター) | Fabricはロングパスを推奨。 |
| ニューヨークNY1–NY2 /4/5/6 | 211 | 400 | |
| ニューヨークNY1–NY7 | 442 | 632 | |
| ニューヨークNY1–NY9 | 241 | 871 | |
| ニューヨークNY2 /4/5/6–NY7 | 269 | 550 | |
| ニューヨークNY2 /4/5/6–NY9 | 159 | 660 | |
| ニューヨークNY7–NY9 | 391 | 429 | |
| リオデジャネイロRJ1–RJ2 | 155 | 235 | |
| シアトルSE2 / 3–SE4 | 1526 | 4728 | |
| サンパウロSP1–SP2 | 223 | 287 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンパウロSP1–SP3 | 235 | 275 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンパウロSP1–SP4 | 177 | 333 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンパウロSP2–SP3 | 73 | 437 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンパウロSP2–SP4 | 132 | 379 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンパウロSP3–SP4 | 79 | 431 | 2019年版レイテンシデータ、現行データ±20%。 |
| サンティアゴST1 /2–ST3 | 576 | 636 | |
| シリコンバレーSV1 / 11年5月10日–SV2(SV14 /15/16/17) | 234 | 868 | 脚注5参照。 |
| シリコンバレーSV1 / 11年5月10日–SV3 | 167 | 935 | |
| シリコンバレーSV1 / 11年5月10日–SV4 | 383 | 747 | |
| シリコンバレーSV1 / 11年5月10日–SV8 | 383 | 602 | |
| シリコンバレーSV2–SV3 | 172 | 701 | |
| シリコンバレーSV2–SV4 | 383 | 422 | |
| シリコンバレーSV2–SV8 | 368 | 734 | |
| シリコンバレーSV3–SV4 | 188 | 914 | |
| シリコンバレーSV3–SV8 | 375 | 769 | |
| シリコンバレーSV4–SV8 | 145 | 883 | |
| トロントTR1 /2–TR5 | 493 | 1321 | 脚注4参照。 |
| トロントTR1 /2–TR6 /7 | 704 | 1087 | 脚注4参照。 |
| トロントTR5–TR6 /7 | N/A (データセンター) | N/A (データセンター) | TR2 へは、Metro Connect 経由の Fabric を使用することをお勧めいたします。 |
脚注です:
- マイアミMI1 to MI2では、Fiber Connectの使用をお勧めします。レイテンシデータについては、Fiber Connectデータシートを参照してください。
- 合計待ち時間は、最初のセグメント(MI2 - MI1)のFiber Connect待ち時間と、2番目のセグメント(MI1 - MI3またはMI1 - MI6)のDense Wavelength Multiplexer待ち時間の合計です。
- パケットベースのレイヤ2Metro Connectの場合、インフラストラクチャが追加されるため、レイテンシはここに示したデータよりも20%長くなる可能性がある。
- TR1–TR5、およびTR1–TR6 /7の場合、Fiber Connect Sub-segment TR1–TR2により、30マイクロ秒のレイテンシを追加します。光スイッチはTR2にあります。
- SV1 / 11年5月10日からSV14 /15/16/17への場合、Fiber ConnectサブセグメントSV14 /15/16/17による70マイクロ秒のレイテンシをSV2に追加します。光スイッチはSV2にあります。
- これらの数値は完成予定(TBC)。