Fiber Connect
エクイニクスのFiber Connectは、専用ダークファイバーを通じてメトロエリア内での接続を可能にします。プロバイダは、サービスプロバイダーやパートナーとの相互接続を可能にし、幅広いサービスへの高速かつ信頼性の高いアクセスを実現します。

Fiber ConnectはCampus Cross Connectに似ており、同じ目的で使用され、物理的な類似性(ケーブル、コネクタ、メディアコンバータなど)を共有している。Fiber ConnectとCampus Cross Connectsの主な違いは次のとおりである。
- エクイニクスはデータセンターを接続するファイバーを所有していません。ファイバーは通信事業者からリースするため、コスト、キャパシティ管理、トラブルシューティングのプロセスが異なります。
- 一般に、FiberはCampus Cross Connectよりも長い距離を横断します。このため、スパンの両端にあるお客様の機器から、より強力な信号伝送が必要になる場合があります。
Fiber Connectの詳細については、Equinix Fiber Connectデータシート をご覧ください。
お布施
エクイニクスは、Fiber Connectを標準形態と拡張形態の両方で提供しています。さらに、一部の市場ではダイバーシティにも対応しています。
-
標準Fiber Connect:
- 2つのエクイニクスIBXデータセンター間の相互接続で、リースのダークファイバーを使用します。
- 99.99% SLA可用性
-
拡張Fiber Connect:
- エクイニクスのIBXデータセンターにあるお客様のキャビネットから、別のビルにあるエクイニクスのビルまたはサードパーティのMeet-Meルーム(MMR)への相互接続。
-
多様なFiber Connect:
- ケーブル障害時のバックアップとして、プライマリFiber Connectと系統的にペアリングされたFiber Connectの2つ目の配備。
- 99.999% SLA可用性
可用性
Fiber Connectは一部の市場でご利用いただけます。特定のメトロやデータセンターで現在利用可能かどうかは、カスタマーポータル のエクイニクスマーケットプレイスでご確認ください。
料金の種類
Fiber Connectの価格については、2種類の料金が適用されます。
- 月額使用料(MRC)です。
- 初期費用・一時費用(NRC)です。
Fiber Connectの価格は現在、都市圏ごとの場所によって異なる。Fiber Connectの利用可能性についての詳細は、利用可能性を参照のこと。
注: 追加料金の可能性には、迅速料金およびデインストール料金が含まれます。
用語解説
Cross Connectの各製品には初期費用・一時費用がかかります。お客様がCross Connect製品の利用期間を早期に終了したい場合は、1回限りのデインストール料金を支払う必要があります。クロスコネクト製品には、コロケーションの条件に従った期間コミットメントがあります。
レイテンシー
すべての測定値はエクイニクスパネル間のものであり、お客様のケージとエクイニクスパネル間の接続は含まれていません。これらの数値は、お客様が期待される典型的なものです。正確なdbロスはターンアップ時に提供されます。
往復遅延の計算は、IDF パネル間の OTDR 測定に基づいています。これらの計算には、顧客キャビネットまでの距離は含まれていません。
注: 距離、標準的な dB 損失、および往復遅延範囲の値は、ロングパスのデータに基づいています。
米州地域
| メトロ | A面、Z面のIBX。 | 距離(km | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ | AT1–ATA | 3 | 1 | 1 | 30 |
| ボゴタ | BG1–BG2 (サービスリクエスト) | 2.12 | 1.4 | 該当なし | 20 |
| デンバー | DE1–DE2 (サービスリクエスト) | 7 | 3 | 2 | 60 |
| ロサンゼルス | LA1–LA3 (サービスリクエスト) | 47 | 該当なし | 14 | 384 |
| ロサンゼルス | LA1–LA4 (サービスリクエスト) | 45 | 13 | 8 | 427 |
| ワシントンD.C. | DC13–DC1 / 2/3/4 / 10年5月6日/ 15年11月12日/ 16/21 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| ワシントンD.C. | DC14 - DC16 | 54 | 該当なし | 10 | 264 |
| マイアミ | MI1–MI2 (サービスリクエスト) | 2 | 1 | 1 | 19 |
| ニューヨーク | NY1–NY2 / 3/4/5/6 | 34 | 14 | 10 | 331 |
| ニューヨーク | NY7 - NY2/3/4/5/6 | 8 | 5 | 4 | 80 |
| ニューヨーク | NY9–NY2 / 3/4/5/6 | 22 | 15 | 12 | 213 |
| サンパウロ | SP4 - SP3/6 | 14 | 6.3 | 4 | 69 |
| シアトル | SE2 / 3–SE4 (英語) | 29 | 15 | 10 | 132 |
| シリコンバレー | SV2–SV14 / 15/16/17 | 10 | 4 | 3 | 95 |
| トロント | TR1–TR2 (サービスリクエスト) | 5 | 2 | 2 | 47 |
EMEA
| メトロ | A面、Z面のIBX。 | 距離(km | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| アムステルダム | AM1 /2–AMA/AMB | 13 | 8 | 7 | 127 |
| アムステルダム | AM1 /2–AM3 /4 (英語) | 12 | 5 | 3 | 117 |
| アムステルダム | AM1 /2–AM6 (英語) | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AMA/AMB | 2 | 5 | 4 | 20 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM5 (英語) | 14 | 6 | 5 | 137 |
| アムステルダム | AM3/4 - AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM7 (英語) | 11 | 5 | 3 | 108 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM11 (英語) | 12 | 6 | 5 | 117 |
| アムステルダム | AM5–AMA/AMB | 15 | 8 | 7 | 147 |
| アムステルダム | AM5–AM6 (サービスリクエスト) | 8 | 3 | 2 | 78 |
| アムステルダム | AM6–AMA/AMB | 8 | 5 | 5 | 78 |
| アムステルダム | AM6–AM7 (サービスリクエスト) | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM6–AM11 (サービスリクエスト) | 7 | 5 | 4 | 69 |
| アムステルダム | AM7–AMA/AMB | 12 | 7 | 6 | 118 |
| アムステルダム | AM11–AMA/AMB | 13 | 7 | 6 | 127 |
| ダブリン | DB1–DB2 (サービスリクエスト) | 9 | 4 | 2 | 88 |
| ダブリン | DB1–DB3 / 4 (英語) | 32 | 12 | 7 | 306 |
| ダブリン | DB2–DB3 / 4 (英語) | 30 | 11 | 7 | 290 |
| フランクフルト | FR4 / 6/8–FR5 | 6 | 3 | 2 | 49 |
| フランクフルト | FR4 / 6/8–FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 |
| フランクフルト | FR5–FR7 (サービスリクエスト) | 10 | 5 | 3 | 98 |
| ハンブルク | HH1–HHA(ハイハイアベイラビリティ) | 33 | 13 | 8 | 323 |
| ミュンヘン | MU1 / 3–MU4 (英語) | 20 | 8 | 5 | 194 |
| ヘルシンキ | HE3–HE5 (サービスリクエスト) | 7 | 5 | 4 | 69 |
| ヘルシンキ | HE5–HEA | 8 | 3 | 3 | 70 |
| ヘルシンキ | HE6–HEA | 12 | 5 | 3 | 110 |
| ヘルシンキ | HE7–HEA | 12 | 5 | 3 | 111 |
| マンチェスター | MA1 / 4–MA5 (英語) | 11 | 5 | 3 | 108 |
| マンチェスター | MA3–MA5 (サービスリクエスト) | 9 | 4 | 3 | 88 |
| ミラノ | ML2–MLA(マルチレイヤアーキテクチャ) | 10 | 4 | 3 | 98 |
| ミラノ | ML5–MLA(マルチレイヤアーキテクチャ) | 9 | 4 | 3 | 88 |
| パリ | PA2 / 3/10–PA4 | 10 | 7 | 6 | 98 |
| パリ | PA2 / 3/10–PA5 | 7 | 8 | 7 | 69 |
| パリ | PA2 / 3/10–PA6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| パリ | PA4–PA5 (サービスリクエスト) | 9 | 8 | 7 | 88 |
| パリ | PA4–PA6 (サービスリクエスト) | 8 | 6 | 5 | 78 |
| ソフィア | SO1–SO2 | 5 | 3 | 3 | 49 |
| ストックホルム | SK1–SK3 (サービスリクエスト) | 9 | 4 | 3 | 88 |
| ワルシャワ | WA1–WA2 (サービスリクエスト) | 15 | 10 | 8 | 147 |
| ワルシャワ | WA1–WA3 (サービスリクエスト) | 10 | 4 | 3 | 98 |
| ワルシャワ | WA2–WA3 (サービスリクエスト) | 25 | 12 | 12 | 245 |
APAC
| メトロ | A面、Z面のIBX。 | 距離(km | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | OS1–OS3 (サービスリクエスト) | 7 | 4 | 3 | 73 |
| メルボルン | ME1/2 - ME5 | 8 | 4 | 3 | 45 |