Fiber Connect (データセンター)
Equinix Fiber Connectを使用すると、ユーザーは専用のダークファイバーを介して都市圏内で接続できます。ユーザーは、サービスプロバイダ、パートナー、および相互に相互接続して、幅広いサービスに迅速かつ信頼性の高いアクセスを得ることができます。

Fiber ConnectはCampus Cross Connectに似ており、同じ目的で使用され、物理的な類似性(ケーブル、コネクタ、メディアコンバータなど)を共有しています。Fiber ConnectとキャンパスCross Connectsの主な違いは次のとおりです。
- Equinixは、データセンターを接続するファイバーを所有していません。 ファイバーは通信事業者からリースされているため、コスト、容量管理、トラブルシューティングのプロセスが異なります。
- 通常、ファイバーはCampus Cross Connectよりも長い距離を通過します。これには、スパンの両端でお客様の機器からのより強力な信号伝送が必要になる場合があります。
Fiber Connectの詳細については、Equinix Fiber Connectデータシートを参照してください。
サービス
Equinixは、標準形式と拡張形式の両方でFiber Connectを提供しています。さらに、一部の市場ではダイバーシティを利用できます。
-
標準Fiber Connect:
- リースのダークファイバーを利用した2つのエクイニクスIBXデータセンター間の相互接続
- 99.99%のサービス品質保証(SLA)の可用性
-
拡張Fiber Connect:
- Equinix IBXデータセンター内のEquinix顧客のキャビネットから、別の建物内の建物またはサードパーティのミートミールーム(MMR)への相互接続
-
多様な Fiber Connect:
- ケーブル障害時のバックアップとして、プライマリFiber Connectと系統的にペアリングされたFiber Connectの2つ目の配備。
- 99.999% SLA可用性
利用可否(データセンター)
Fiber Connectは一部の市場でご利用いただけます。特定の都市圏またはデータセンターでの現在の利用可能状況については、カスタマーポータルのEquinix Marketplaceを確認してください。
料金の種類
Fiber Connectの料金については、2種類の料金が適用されます:
- 月額使用料(MRC)です。
- 初期費用一時費用
Fiber Connectの価格は現在、都市圏ごとの拠点によって異なります。Fiber Connectの利用可否について詳しくは、利用可否を参照してください。
**注:**追加料金には、優先料金や撤去料金が含まれます。
規約
各Cross Connect製品には、ワンタイム(NRC)設置料金があります。お客様がCross Connect製品の契約期間を早期に終了したい場合は、1回限りの撤去料金を支払う必要があります。Cross Connect製品には、Colocationの規約に従う契約条件があります。
レイテンシー
すべての測定値はEquinixパネルからEquinixパネルまでであり、お客様のケージとEquinixパネル間の接続は含まれていません。これらの数値は、お客様が期待できるものの典型的なものです。正確なDB損失はターンアップ時に提供されます。
ラウンドトリップ遅延の計算は、中間分配フレーム(IDF)パネル間の光時間領域反射計(OTDR)測定に基づいています。これらの計算には、お客様のキャビネットまでの距離は含まれていません。
**注:**距離、標準dB損失、およびラウンドトリップ遅延範囲の値は、ロングパスからのデータに基づいています。
南北アメリカ(AMER)
| 都市圏 | A面、Z面のIBX。 | 距離(km) | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ | AT1–ATA | 3 | 1 | 1 | 30 |
| ボゴタ | BG1–BG2 (グローバルネットワークサービス) | 2.12 | 1.4 | N/A (データセンター) | 20 |
| デンバー | DE1–DE2 (グローバルネットワークサービス) | 7 | 3 | 2 | 60 |
| ロサンゼルス | LA1–LA3 (グローバルネットワークサービス) | 47 | N/A (データセンター) | 14 | 384 |
| ロサンゼルス | LA1–LA4 (グローバルネットワークサービス) | 45 | 13 | 8 | 427 |
| ワシントンDC | DC13–DC1 /2 / 3 / 4 / 10年5月6日/ 15年11月12日/16/21 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| ワシントンDC | DC14 - DC16 | 54 | N/A (データセンター) | 10 | 264 |
| マイアミ | MI1–MI2 (グローバルネットワークサービス) | 2 | 1 | 1 | 19 |
| ニューヨーク | NY1–NY2 /3/4/5/6 | 34 | 14 | 10 | 331 |
| ニューヨーク | NY7 - NY2/3/4/5/6 | 8 | 5 | 4 | 80 |
| ニューヨーク | NY9–NY2 /3/4/5/6 | 22 | 15 | 12 | 213 |
| サンパウロ | SP4 - SP3/6 | 14 | 6.3 | 4 | 69 |
| シアトル | SE2 / 3–SE4 | 29 | 15 | 10 | 132 |
| シリコンバレー | SV2–SV14 /15/16/17 | 10 | 4 | 3 | 95 |
| トロント | TR1–TR2 (グローバルネットワークサービス) | 5 | 2 | 2 | 47 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)
| 都市圏 | A面、Z面のIBX。 | 距離(km) | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| アムステルダム | AM1 /2–AMA/AMB | 13 | 8 | 7 | 127 |
| アムステルダム | AM1 /2–AM3 /4 | 12 | 5 | 3 | 117 |
| アムステルダム | AM1 /2–AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM3 /4–AMA/AMB | 2 | 5 | 4 | 20 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM5 | 14 | 6 | 5 | 137 |
| アムステルダム | AM3/4 - AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM7 | 11 | 5 | 3 | 108 |
| アムステルダム | AM3 / 4–AM11 | 12 | 6 | 5 | 117 |
| アムステルダム | AM5–AMA/AMB | 15 | 8 | 7 | 147 |
| アムステルダム | AM5–AM6 (グローバルネットワークサービス) | 8 | 3 | 2 | 78 |
| アムステルダム | AM6–AMA/AMB | 8 | 5 | 5 | 78 |
| アムステルダム | AM6–AM7 (グローバルネットワークサービス) | 7 | 3 | 2 | 69 |
| アムステルダム | AM6–AM11 (グローバルネットワークサービス) | 7 | 5 | 4 | 69 |
| アムステルダム | AM7–AMA/AMB | 12 | 7 | 6 | 118 |
| アムステルダム | AM11–AMA/AMB | 13 | 7 | 6 | 127 |
| ダブリン | DB1–DB2 (グローバルネットワークサービス) | 9 | 4 | 2 | 88 |
| ダブリン | DB1–DB3 / 4 | 32 | 12 | 7 | 306 |
| ダブリン | DB2–DB3 / 4 | 30 | 11 | 7 | 290 |
| フランクフルト | FR4 / 6/8–FR5 | 6 | 3 | 2 | 49 |
| フランクフルト | FR4 / 6/8–FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 |
| フランクフルト | FR5–FR7 (グローバルネットワークサービス) | 10 | 5 | 3 | 98 |
| ハンブルク | HH1–HHA | 33 | 13 | 8 | 323 |
| ミュンヘン | MU1 / 3–MU4 | 20 | 8 | 5 | 194 |
| ヘルシンキ | HE3–HE5 (グローバルネットワークサービス) | 7 | 5 | 4 | 69 |
| ヘルシンキ | HE5–HEA | 8 | 3 | 3 | 70 |
| ヘルシンキ | HE6–HEA | 12 | 5 | 3 | 110 |
| ヘルシンキ | HE7–HEA | 12 | 5 | 3 | 111 |
| マンチェスター | MA1 / 4–MA5 | 11 | 5 | 3 | 108 |
| マンチェスター | MA3–MA5 (グローバルネットワークサービス) | 9 | 4 | 3 | 88 |
| ミラノ | ML2–MLA | 10 | 4 | 3 | 98 |
| ミラノ | ML5–MLA | 9 | 4 | 3 | 88 |
| パリ | PA2 /3/10–PA4 | 10 | 7 | 6 | 98 |
| パリ | PA2 /3/10–PA5 | 7 | 8 | 7 | 69 |
| パリ | PA2 /3/10–PA6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| パリ | PA4–PA5 (グローバルネットワークサービス) | 9 | 8 | 7 | 88 |
| パリ | PA4–PA6 (グローバルネットワークサービス) | 8 | 6 | 5 | 78 |
| ソフィア | SO1–SO2 | 5 | 3 | 3 | 49 |
| ストックホルム | SK1–SK3 (グローバルネットワークサービス) | 9 | 4 | 3 | 88 |
| ワルシャワ | WA1–WA2 (グローバルネットワークサービス) | 15 | 10 | 8 | 147 |
| ワルシャワ | WA1–WA3 (グローバルネットワークサービス) | 10 | 4 | 3 | 98 |
| ワルシャワ | WA2–WA3 (グローバルネットワークサービス) | 25 | 12 | 12 | 245 |
アジア太平洋(APAC)
| 都市圏 | A面、Z面のIBX。 | 距離(km) | 典型的なdBロス@1310 nm | 典型的なdBロス@1550 nm | 往復遅延範囲(マイクロ秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | OS1–OS3 (グローバルネットワークサービス) | 7 | 4 | 3 | 73 |
| メルボルン | ME1/2 - ME5 | 8 | 4 | 3 | 45 |