電力は、冗長化されたペアAC回路を通じてキャビネットに供給されます。ドローキャップと呼ばれる契約上の上限は、一度に一つの配備内の全回路にわたって引き出される顧客負荷の総量に設定されます。ドローキャップの単位はkVAです。
エクイニクスは、お客様の力率に関係なく、ドローキャップkVAまでのお客様の負荷をサポートします。力率とは、電気回路における総見かけ電力(kVA)に対する有効電力または真の電力(kW)の比率であり、お客様が設置する機器の機能です。
電源回路のペアは各国で利用可能です。回路のサイズは、キャビネットの予想される消費電力と使用量に基づいており、地域によってキャビネットの定格が異なります。各回路には、分界点を示す標準ソケット/レセプタクルが設置されています。
1つの回路における最大許容引き込み量は、回路使用可能kVAに等しく、地域によって異なります:
| Region | Maximum Allowable Draw (in amps) |
|---|
| APAC | 100% of the size of the circuit |
| EMEA | 100% of the size of the circuit |
| AMER | 80% of the size of the circuit (for 120/208V circuits) 100% of the size of the circuit (for 240/415V circuits) |
ACサーキット
AC回路は、一次回路と冗長回路のペアで設置されます。一対の使用可能電力は、一次回路の電圧、アンペア、位相によって決定されます。
特定の設置の場合、これらの回路はドローキャップの2倍まで使用可能な電力で設置することができます。
AC回線のご利用には、当社のIBXポリシーが適用されます。
キャビネット定格別推奨AC回路
キャビネットで予想される消費電力に対応するAC回路のサイズを決めるために、以下の表にキャビネット定格別の推奨回路タイプを示します。
キャビネット定格 2 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 3 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 4 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | 208 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 32 A |
| Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | 4.99 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | NEMA L6-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 5 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | 220-240 V | 230 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | 32 A | 32 A |
| Phase | — | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Usable Power | — | 7.67 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 6 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 230 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Single Phase |
| Usable Power | — | 7.67 kVA | — | 7.36 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 7 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 3 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 240 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
| Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 9 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 16 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 11.09 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 10 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 11 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 12 kVA - 標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 13 kVA - 非標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 14 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 15 kVA - 非標準
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 16 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 17 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 18 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 19 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
キャビネット定格 20 kVA - 標準外
| Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
|---|
| Volts | — | 415 V | — | 400 V |
| Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
| Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
| Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
| Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
その他の回路タイプ - 非標準
| Parameters | AMER (240 / 415) |
|---|
| Volts | 415 V |
| Breakered Amps | 40 A |
| Phase | Three Phase |
| Usable Power | 28.75 kVA |
| Standard Receptacle | IEC60309 560R6S |
| Volts | 415 V |
| Breakered Amps | 63 A |
| Phase | Three Phase |
| Usable Power | 45.28 kVA |