Référence des alertes du système électrique
Pour les actifs électriques de votre centre de données, les alertes de système électrique vous informent des conditions d'alarme pour tous les points de données sous-jacents.
Générateurs
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heures de carburant | Nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX | Valeur réelle | Nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX | Valeur ≤12 heures | |||
| Résumé | Résumé combiné de l'état de marche, de l'état de connexion, de l'état manuel/automatique et de l'état d'alarme. | PRÊT À DÉMARRER, AUTO | Le générateur est prêt à fonctionner automatiquement en mode auto | ||||
| ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO | Le générateur est arrêté et n'est pas en mode automatique | ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO | |||||
| ARRÊTÉ, AUTO, ALARME | Le générateur s'arrête en mode automatique | ARRÊTÉ, AUTO, ALARME | |||||
| ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME | Le générateur s'arrête alors qu'il n'est pas en mode automatique | ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME | |||||
| SERVICE COURANT, NON URGENT | Le générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX en mode automatique. | ||||||
| EN MARCHE, PAS DE SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO | Le générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel). | ||||||
| COURIR, SERVICE DE NON-URGENCE, ALARME | Le générateur fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge de l'IBX en mode automatique, dans un état d'alarme. | EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE NON URGENT, ALARME | |||||
| EN MARCHE, SERVICE DE NON-URGENCE, PAS EN AUTO, ALARME | Le générateur fonctionne et n'alimente pas la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel), dans un état d'alarme. | EN COURS, SERVICE NON URGENT, PAS EN MODE AUTO, ALARME | |||||
| EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE | Le générateur fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique. | EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE | |||||
| EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO | Le générateur fonctionne et alimente la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel). | EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO | |||||
| COURIR, SERVICE D'URGENCE, ALARME | Le générateur fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique dans un état d'alarme. | COURIR, SERVICE D'URGENCE, ALARME | |||||
| EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO, ALARME | Le générateur fonctionne et alimente la charge de l'IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel) dans un état d'alarme. | EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, PAS EN AUTO, ALARME | |||||
| Tension | Indique que la tension est en dehors de la plage | Alarme | L'alarme de tension est active lorsque la tension du générateur sort de la plage normale. | La plage normale est de +/- 20 % de la tension nominale (tension de fonctionnement standard). |
Commutateur de transfert automatique (ATS)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Source normale | Indique si la source d'alimentation normale est disponible et dans les tolérances. | DISPONIBLE, INDISPONIBLE | DISPONIBLE : La source d'alimentation normale est disponible et NON DISPONIBLE dans les tolérances : La source d'alimentation normale n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérances | NON DISPONIBLE |
| Allumez l'urgence | Indique si la charge est connectée à la source d'alimentation de secours. | OUI, NON | OUI : La sortie du ATS provient de la source d'alimentation de secours NO : La sortie du ATS ne provient pas d'une source d'alimentation de secours | OUI |
Unité de distribution d'énergie (PDU)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de l'alarme | Déclenché lorsque le fonctionnement de la PDU dépasse les paramètres définis. PDU peut ou ne peut pas continuer les opérations. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme récapitulative présente : L'actif possède une alarme récapitulative | ALARME |
Alimentation sans interruption (ASI)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de l'alarme | Déclenché lorsque le fonctionnement de l'ASI sort des paramètres définis et qu'une défaillance est imminente. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme récapitulative présente et ALARME de défaillance de l'onduleur non imminente : Une alarme récapitulative est présente et une défaillance de l'onduleur est imminente | ALARME |
| Décharge de la batterie | Indique si les batteries alimentent exclusivement la sortie de l'onduleur. | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME de charge des batteries dans la plage normale : La charge sur les batteries n'est pas dans la plage normale | ALARME |
| Charge en dérivation | Indique si la charge contourne l'onduleur. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La charge de l'onduleur ne contourne pas l'ALARME de l'onduleur : La charge de l'onduleur contourne l'onduleur | ALARME |
| Alarme de batterie faible | Indique que les batteries sont presque épuisées et que l'arrêt de l'onduleur est imminent. | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME D'alimentation de la batterie dans la plage normale : La charge de la batterie est inférieure à la plage normale | ALARME |
| Surcharge de sortie | Indique si la puissance de l'onduleur a dépassé la puissance nominale du système. | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME UPS non surchargée : ONDULEUR surchargé | ALARME |
| Alarme d'avertissement | Déclenché lorsque le fonctionnement de l'ASI sort des paramètres définis et que les fonctions critiques de l'ASI peuvent continuer à fonctionner. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme d'avertissement alarme présente : L'actif a une alarme d'avertissement | ALARME |
Alimentation secteur
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Service d'électricité d'utilité publique | Indique si l'alimentation électrique est disponible et dans les tolérances. | ALARME NORMALE | NORMAL : L'alimentation secteur est disponible dans les limites de tolérance ALARME : L'alimentation secteur n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérances | ALARME |
Commutateur de transfert statique automatique (ASTS)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Alarme | Alarme générale indiquant si un déclencheur d'alarme a été atteint et devrait donc indiquer un état d'alarme. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme générale présente ALARME : Une alarme générale est présente | ALARME |
| Charge sur la source 1 | Indique que la charge électrique est connectée à la source électrique primaire. | OUI, NON | OUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique primaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique primaire | AUCUN (Ce n'est pas un point d'alerte ; il s'agit uniquement d'un point d'information). |
| Charge sur la source 2 | Indique que la charge électrique est connectée à une source électrique secondaire. | OUI, NON | OUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique secondaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique secondaire | AUCUN (Ce n'est pas un point d'alerte ; il s'agit uniquement d'un point d'information). |
| Source 1 Échec | Indique si la source électrique primaire est disponible et dans les tolérances. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance ALARME : La source électrique principale n'est pas disponible ou est disponible mais en dehors des tolérances | ALARME |
| Source 2 Échec | Indique si la source électrique secondaire est disponible et dans les tolérances. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La source électrique secondaire est disponible et L'ALARME stable : La source électrique secondaire n'est pas disponible ou est disponible, mais en dehors des tolérances | ALARME |