Points de données disponibles
Cette liste indique les points que le API abonnements mettra à disposition si les autorisations appropriées sont activées. Si le point de données existe et est mappé aux clients appropriés, ils seront envoyés au point de terminaison de l'abonnement. Si certains points de données devant être inclus dans un abonnement sont manquants, ouvrez un ticket via le Portail clients .
X‑scale est destiné aux clients qui sont le seul locataire de l’infrastructure en amont. L'équipement appartient à Equinix et est exploité par elle, mais il est utilisé exclusivement par un seul client, sans systèmes partagés en amont. Cela s'applique généralement lorsqu'un client a loué un bâtiment entier ou une salle de données entière dans un bâtiment.
API+ s'applique aux environnements partagés, où l'infrastructure et les systèmes en amont sont utilisés par plusieurs clients.
Actifs de refroidissement
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Unité de traitement de l'air | Statut du ventilateur | Bool | |
| Unité de traitement de l'air | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Unité de traitement de l'air | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Alarme générale | Bool | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Statut du ventilateur | Bool | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Alarme générale | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Statut du ventilateur | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Pression de tête élevée du compresseur (étape 1) | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Pression de tête élevée du compresseur (phase 2) | Flotteur | |
| Installation de refroidissement | Alarme générale | Bool | |
| Installation de refroidissement | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Installation de refroidissement | Température de sortie de l'eau | Flotteur | |
| Installation de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Bool | |
| Installation de refroidissement | Défaillance du ventilateur | Bool | |
| Tour de refroidissement | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Tour de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | État de fonctionnement de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | Statut de la pompe HOA | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | Défaillance de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | État de fonctionnement de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | Statut de la pompe HOA | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | Défaillance de la pompe | Bool | |
| Refroidisseur | Statut du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Statut HOA du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Défaillance du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Température de l'eau d'entrée de l'évaporateur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau à la sortie de l'évaporateur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau d'entrée du condenseur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau de sortie du condenseur | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Statut de l'unité | Bool | |
| Unité de distribution de froid | Alarme générale | Bool | |
| Unité de distribution de froid | Débit primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Température de l'alimentation primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Température de retour primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Débit secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Température de l'alimentation secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de froid | Température de retour secondaire | Flotteur |
Actifs électriques
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Commutateur de transfert statique automatique | Alarme | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Charge sur la source 1 | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Charge sur la source 2 | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Défaut d'alimentation électrique | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Source privilégiée | Chaîne | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Source 1 échec | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Source 2 échec | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique | Source d'urgence | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique | Source normale | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique | Allumer normal | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique | Activation de l'urgence | Bool | |
| Compteur de facturation client | Puissance apparente | Flotteur | |
| Compteur de facturation client | Actuel | Flotteur | |
| Compteur de facturation client | Kilo Watt Heure | Float64 | |
| Compteur de facturation client | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Compteur de facturation client | Puissance réelle | Flotteur | |
| Compteur de facturation client | Tension | Flotteur | |
| Générateur | Alarme | Bool | |
| Générateur | Alarme de basse tension de la batterie | Bool | |
| Générateur | Fréquence | Flotteur | |
| Générateur | Réservoir de carburant Niveau de carburant (heures) | Flotteur | |
| Générateur | Alarme de survitesse | Bool | |
| Générateur | Alarme d'arrêt | Bool | |
| Générateur | Tension | Flotteur | |
| Générateur | Real Power Total | Flotteur | ☑ |
| Générateur | Total de l'énergie réelle | Flotteur | ☑ |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Puissance apparente | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Actuel | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Puissance réelle | Flotteur | |
| Unité de distribution électrique | Statut du disjoncteur (On/Off) | Bool | |
| Unité de distribution électrique | Alarme de déviation de fréquence | Bool | |
| Unité de distribution électrique | Facteur de puissance total | Flotteur | |
| Unité de distribution électrique | Résumé de l'alarme | Bool | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Actuel A | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Actuel B | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Current C | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Fréquence | Flotteur | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Real Power Total | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Total de l'énergie réelle | Flotteur | ☑ |
| Alimentation sans interruption | Décharge de la batterie | Bool | |
| Alimentation sans interruption | Durée restante de la batterie | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption | Surcharge de sortie | Bool | |
| Alimentation sans interruption | Charge de l'ASI en dérivation | Bool | |
| Service d'utilité publique | Alimentation secteur | Bool |
Autres actifs
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Capteurs environnementaux | Température | Flotteur | |
| Capteurs environnementaux | Humidité | Flotteur | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Panneau d'alarme incendie | Bool | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Panneau de fumée | Bool | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détection des fuites | Bool | |
| Station météo | Température | Flotteur | |
| Station météo | Humidité | Int |