Points de données disponibles
Cette liste indique les points que le API des abonnements mettra à disposition si les autorisations appropriées sont activées. Si le point de données existe et est mappé aux clients appropriés, il sera envoyé au point de terminaison de l'abonnement. Si certains points de données devant être inclus dans un abonnement sont manquants, ouvrez un ticket via le Portail client .
X‑scale est destiné aux clients qui sont le seul locataire de l'infrastructure en amont. L’équipement appartient à Equinix et est exploité par ce dernier, mais il est utilisé exclusivement par un seul client, sans systèmes partagés en amont. Cela s'applique généralement lorsqu'un client a loué un bâtiment entier ou une salle de données entière au sein d'un bâtiment.
API+ s'applique aux environnements partagés, où l'infrastructure et les systèmes en amont sont utilisés par plusieurs clients.
| Type d'équipement | nom affiché | type de données | échelle X |
|---|---|---|---|
| Unité de traitement de l'air | Statut du ventilateur | Bool | |
| Unité de traitement de l'air | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Unité de traitement de l'air | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Alarme générale | Bool | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Statut du ventilateur | Bool | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Traitement de l'air de la salle d'ordinateurs | Résilient | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Alarme générale | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Statut du ventilateur | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Température de l'air soufflé | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Température de l'air de retour | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Pression de tête élevée du compresseur (étape 1) | Bool | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Pression de tête élevée du compresseur (phase 2) | Flotteur | |
| Climatiseur pour salle d'ordinateur | Résilient | Bool | |
| Installation de refroidissement | Alarme générale | Bool | |
| Installation de refroidissement | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Installation de refroidissement | Température de sortie de l'eau | Flotteur | |
| Installation de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Bool | |
| Installation de refroidissement | Défaillance du ventilateur | Bool | |
| Installation de refroidissement | Température d'alimentation en eau réfrigérée primaire | Flotteur | |
| Tour de refroidissement | Saisir la température de l'eau | Flotteur | |
| Tour de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | État de fonctionnement de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | Statut de la pompe HOA | Bool | |
| Pompe à eau réfrigérée | Défaillance de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | État de fonctionnement de la pompe | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | Statut de la pompe HOA | Bool | |
| Pompe à eau du condenseur | Défaillance de la pompe | Bool | |
| Refroidisseur | Statut du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Statut HOA du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Défaillance du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Échec du refroidisseur | Bool | |
| Refroidisseur | Température de l'eau d'entrée de l'évaporateur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau à la sortie de l'évaporateur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau d'entrée du condenseur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Température de l'eau de sortie du condenseur | Flotteur | |
| Refroidisseur | Temp. De retour de l'eau réfrigérée primaire | Bool | |
| Refroidisseur | Température de l'alimentation en eau réfrigérée principale | Bool | |
| Refroidisseur | Résilient | Bool | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Statut de l'unité | Bool | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Alarme générale | Bool | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Débit primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température de l'alimentation primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température de retour primaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Débit secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Pression d'alimentation secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Pression de retour secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température de l'alimentation secondaire | Flotteur | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température de retour secondaire | Flotteur |
Actifs électriques
| Type d'équipement | Nom d'affichage | Type de données | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Alarme | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Charge sur la source 1 | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Charge sur la source 2 | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Défaut d'alimentation électrique | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Source privilégiée | Chaîne | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Source 1 échec | Bool | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Source 2 échec | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Source d'urgence | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Source normale | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Allumer normal | Bool | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Activation de l'urgence | Bool | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Puissance apparente | Flotteur | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Actuel | Flotteur | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Kilo Watt Heure | Float64 | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Puissance réelle | Flotteur | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Tension | Flotteur | |
| Générateur | Alarme | Bool | |
| Générateur | Alarme de basse tension de la batterie | Bool | |
| Générateur | Arrêt pour cause de température élevée du liquide de refroidissement | Bool | |
| Générateur | Alarme d'arrêt d'urgence | Bool | |
| Générateur | Alarme d'échec de démarrage | Bool | |
| Générateur | Échec de la fermeture | Bool | |
| Générateur | Fréquence | Flotteur | |
| Générateur | Fréquence supérieure aux limites | Bool | |
| Générateur | Fréquence inférieure aux limites | Bool | |
| Générateur | Réservoir de carburant Niveau de carburant (heures) | Flotteur | |
| Générateur | Surcharge du générateur | Bool | |
| Générateur | Pas en mode d'alarme automatique | Bool | |
| Générateur | Alarme de survitesse | Bool | |
| Générateur | Résilient | Bool | |
| Générateur | Fonctionnement - fonctionnement d'urgence | Bool | |
| Générateur | En cours d'exécution - fonctionnement non urgent | Bool | |
| Générateur | Alarme d'arrêt | Bool | |
| Générateur | Résumé de l'alarme | Int | |
| Générateur | Tension | Flotteur | |
| Générateur | Tension supérieure aux limites | Bool | |
| Générateur | Real Power Total | Flotteur | ☑ |
| Générateur | Total d'énergie réelle | Flotteur | ☑ |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Puissance apparente | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Actuel | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Circuit d'alimentation (Vente au détail uniquement) | Puissance réelle | Flotteur | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Statut du disjoncteur (On/Off) | Bool | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de déviation de fréquence | Bool | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de surtension | Bool | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de sous-tension | Bool | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Facteur de puissance total | Flotteur | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Résumé de l'alarme | Bool | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Actuel A | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Actuel B | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Current C | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Fréquence | Flotteur | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Facteur de puissance | Flotteur | |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Real Power Total | Flotteur | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, UPS, PDU, CBM) | Total d'énergie réelle | Flotteur | ☑ |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Décharge de la batterie | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Surchauffe de la batterie | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Durée restante de la batterie | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Sortie de fréquence | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Défaut du variateur | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Onduleur non synchronisé | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Alarme de batterie faible | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Surcharge de sortie | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Alarme de surcharge | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Résilient | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique AB | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique BC | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique D'ENVIRON | Flotteur | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Système en état d'alarme | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Charge de l'ASI en dérivation | Bool | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | alarme d'avertissement | Bool | |
| Service d'utilité publique | Alimentation électrique | Bool |
Autres actifs
| Type d'équipement | Nom d'affichage | Type de données | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Capteurs environnementaux | Température | Flotteur | |
| Capteurs environnementaux | Humidité | Flotteur | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Panneau d'alarme incendie | Bool | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Panneau de fumée | Bool | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détection des fuites | Bool | |
| Station météo | Température | Flotteur | |
| Station météo | Humidité | Int |