401 Unauthorized
Le code d'état 401 : Unauthorized indique que les données d'authentification reçues ne sont pas autorisées. L'utilisateur peut réitérer sa demande avec un champ d'en-tête Authorization nouveau ou remplacé.
| |
|---|
| Code | 401 |
| Description | Authentication Error. |
| Generic Cause | Unauthorized authentication token. |
| Quick Fix | Verify whether an authentication token is obtained and ensure to provide this with each request. |
403 Forbidden
Le code d'état 403 : Le code d'état Forbidden indique que le serveur ne peut pas autoriser la ressource demandée.
| Code | 403 |
|---|
| Description | Forbidden resource. |
| Generic Cause | Insufficient permission to access the resource. |
| Quick Fix | Verify end-point URL, resource information, or authorization credentials. |
EQ-2010005
| Code | EQ-2010005 |
|---|
| Description | QuoteID not found for this account. Please ensure you have the appropriate permissions to view this quote. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the quote. |
| Quick Fix | Verify quote ID submitted. |
EQ-2012006
| Code | EQ-2012006 |
|---|
| Description | Permission denied to create. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify authorization credentials. |
EQ-2012007
| Code | EQ-2012007 |
|---|
| Description | Permission denied to update or cancel. Please ensure you have appropriate permissions |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify resource information passed in the URL. |
EQ-2014005
| Code | EQ-2014005 |
|---|
| Description | Unable to access or locate given order. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the order. |
| Quick Fix | Verify order ID passed in the URL. |
EQ-2014007
| Code | EQ-2014007 |
|---|
| Description | Permission denied to update or cancel. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify authorization credentials. |
EQ-2016005
| Code | EQ-2016005 |
|---|
| Description | Unable to access or locate given shipment. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify resource information passed in the URL. |
EQ-2016006
| Code | EQ-2016006 |
|---|
| Description | Permission denied to create. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify resource information passed in the URL. |
EQ-2016007
| Code | EQ-2016007 |
|---|
| Description | Permission denied to update or cancel. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify resource information passed in the URL. |
EQ-2021005
| Code | EQ-2021005 |
|---|
| Description | Username not found for this account. Please ensure you have the appropriate permissions to view this user. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the user profile. |
| Quick Fix | Verify username passed in the URL. |
EQ-2021006
| Code | EQ-2021006 |
|---|
| Description | Permission denied to create. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify authorization credentials. |
EQ-2021007
EQ-2061005
| Code | EQ-2061005 |
|---|
| Description | Unable to access or locate given parameter. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access parameters. |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource information. Refer to 'Additional Info' for more details. |
EQ-2086005
| Code | EQ-2086005 |
|---|
| Description | Unable to access or locate given invoice. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource information. Refer to 'Additional Info' for more details. |
EQ-2095005
| Code | EQ-2095005 |
|---|
| Description | Unable to access or locate given purchase orders. Please ensure you have appropriate permissions. |
| Generic Cause | User is not permitted to access the end-point URL and resource information. |
| Quick Fix | Verify resource information passed in the URL. |
Les contacts (avec nom d'utilisateur) doivent être actifs et approuvés.
| Code | EQX-121-403 |
|---|
| Description | Contacts (with userName) should be Active and Approved. |
| Generic Cause | Contact's userName passed was not active and approved. |
| Quick Fix | Ensure the contact's userName was spelled correctly, or verify the user name activity status. |
EQX-121-403 : Utilisateur non autorisé pour le compte
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce compte.
| Code | EQX-121-403 |
|---|
| Description | You don't have permission to use this account. |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials, permissions end-point URL and resource info. |
EQX-121-403 : L'utilisateur n'est pas autorisé pour la ressource ou la demande
La permission d'accéder à la ressource ou d'invoquer la demande est insuffisante.
| Code | EQX-121-403 |
|---|
| Description | Insufficient permission to access the resource or invoke the request. |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials, permissions end-point URL and resource info. |
EQX-121-5539 : Utilisateur non autorisé pour le compte
Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à ce compte
| Code | EQX-121-5539 |
|---|
| Description | You don't have permission to access this account |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials, permissions end-point URL and resource info. |
EQX-121-5539 : Utilisateur non autorisé pour ibx, cage et compte
Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette combinaison d'ibx, de cage et de compte
| Code | EQX-121-5539 |
|---|
| Description | You don't have permission to access this ibx, cage and account combination |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials, permissions end-point URL and resource info. |
EQX-816-403 : L'utilisateur n'est pas autorisé pour l'ID du rapport
L'utilisateur [nom d'utilisateur] n'a pas le droit d'accéder au rapport de [numéro de rapport].
| Code | EQX-816-403 |
|---|
| Description | User [username] is forbidden to access report of [reportId] |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials. |
EQX-816-403 : Utilisateur non autorisé pour le type de rapport
Interdit de déclencher un rapport de type [nom].
| Code | EQX-816-403 |
|---|
| Description | |
| Generic Cause | Unauthorized access. |
| Quick Fix | Verify authentication credentials. |
EQX-826-403 : Utilisateur non autorisé pour le compte
L'utilisateur [nom d'utilisateur] n'est pas autorisé à accéder au compte [numéro de compte].
| Code | EQX-826-403 |
|---|
| Description | User [username] is not authorized to access the account [accountNumber] |
| Generic Cause | The user does not have permission to this account number. |
| Quick Fix | Verify the account number passed in the URL. |
404 Resource Not Found
Le code d'état 404 : Resource not found indique que le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée, mais qu'elle pourrait être disponible ultérieurement.
| Code | 404 |
|---|
| Description | Resource not found. |
| Generic Cause | Resource is invalid or unavailable. |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource info. |
EQX-414-404
Notification introuvable.
| Code | EQX-414-404 |
|---|
| Description | Resource not found.A notification record is not found for notificationId [notificationId] |
| Generic Cause | The passed ID number of the notification may be incorrect or no longer exists. |
| Quick Fix | Verify end-point URL. |
EQX-434-4404
Aucun actif trouvé pour l'ID : [assetID]
| Code | EQX-434-4404 |
|---|
| Description | No Asset found for the Id:[assetId] |
| Generic Cause | Resource is invalid or unavailable. |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource info. |
EQX-716-5100
Aucune donnée trouvée
| Code | EQX-716-5100 |
|---|
| Description | No Data Found |
| Generic Cause | Resource is invalid or unavailable. |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource info. |
EQX-816-404
Un enregistrement de rapport n'a pas été trouvé pour l'identifiant de rapport [reportId].
| Code | EQX-816-404 |
|---|
| Description | A report record is not found for reportId [reportId] |
| Generic Cause | Report ID number passed may be incorrect or no longer exists. |
| Quick Fix | Verify end-point URL. |
EQX-816-404
Aucun enregistrement de rapport planifié n'a été trouvé pour scheduledId [scheduleId].
| Code | EQX-816-404 |
|---|
| Description | A scheduled report record is not found for scheduledId [scheduleId] |
| Generic Cause | Scheduled ID number passed may be incorrect or no longer exists. |
| Quick Fix | Verify end-point URL. |
EQX-826-404
Le document de facture avec l'ID [documentId] n'est pas trouvé pour la facture avec l'ID [invoiceId] du compte avec le numéro [accountNumber].
| Code | EQX-826-404 |
|---|
| Description | Invoice Document with ID [documentId] is not found for invoice with ID [invoiceId] of account with number [accountNumber] |
| Generic Cause | Invalid document ID number. |
| Quick Fix | Verify the document ID number passed in the URL. |
EQX-826-404
La facture avec l'ID [invoiceId] n'est pas trouvée pour le compte avec le numéro [accountNumber].
| Code | EQX-826-404 |
|---|
| Description | Invoice with ID [invoiceId] is not found for account with number [accountNumber] |
| Generic Cause | Invalid invoice ID number. |
| Quick Fix | Verify the invoice ID number passed in the URL. |
IC-PROFILE-404
| Code | IC - PROFILE- 404 |
|---|
| Description | Invalid service profile. |
| Generic Cause | ConnectionID does not exist or does not belong to the user. |
| Quick Fix | Verify the connection ID passed in the URL. |
IC-NFV-VD-003
| Code | IC-NFV-VD-003 |
|---|
| Description | Virtual device not found |
| Generic Cause | You have provided an incorrect Id. |
| Quick Fix | Verify the unique Id of the virtual device. |
404 Invalid Endpoint
Le code d'état 404 : Invalid Endpoint status code indique que l'URL de l'extrémité est incorrecte.
| Code | 404 |
|---|
| Description | Invalid Endpoint. |
| Generic Cause | Invalid API path in payload. |
| Quick Fix | Verify the end-point information submitted. |
Il s'agit d'un exemple de message d'extrémité non valide.
ERROR
CODE: "404"
MESSAGE: "Not Found - No message available"
PATH "/ecx/v3/l2/common/metro"
TIMESTAMP "1544951546619"
405 Method Not Allowed
Le code d'état 405 : Method Not Allowed indique que la méthode reçue dans la ligne de requête est connue par le serveur d'origine mais n'est pas prise en charge par la ressource cible.
| Code | 405 |
|---|
| Description | Method Not Allowed. |
| Generic Cause | Resource not supported |
| Quick Fix | Verify end-point URL and resource info. |
406 Bad Request
Le code d'état 406 : Bad request indique que le serveur ne peut pas traiter la demande en raison d'une erreur du client. Si vous recevez une erreur de mauvaise requête, vérifiez que le paquet de requêtes est conforme au schéma de messages fourni par Equinix.
| Code | 406 |
|---|
| Description | Validation Error. |
| Generic Cause | Malformed request due to field or business validation. |
| Quick Fix | Ensure the payload sent adheres to the parameter requirements. |
Le 415 : Unsupported media type status code indique que la demande comporte un type de média que le serveur ou la ressource ne prend pas en charge. Par exemple, le client télécharge une image au format .svg ou .xml, mais le serveur exige que les images utilisent un format différent.
| Code | 415 |
|---|
| Description | Unsupported media type. |
| Generic Cause | Server is refusing to service the request because the payload is in a format not supported by this method on the target resource. |
| Quick Fix | Verify requested payload. |
EQX-716-5117
| Code | EQX-716-5117 |
|---|
| Description | The uploaded file is found to be corrupted or dangerous |
| Generic Cause | Lack of antivirus (AV) check. |
| Quick Fix | Use proper antivirus scanning for uploaded file. |
EQX-716-5118
| Code | EQX-716-5118 |
|---|
| Description | The uploaded file has an incorrect extension. Check and re-upload the file, as its actual type does not match its file extension. |
| Generic Cause | Lack of proper file extension. |
| Quick Fix | Check the supported file extension. |
EQX-716-5119
| Code | EQX-716-5119 |
|---|
| Description | The uploaded file format is not allowed. |
| Generic Cause | Lack of proper file format. |
| Quick Fix | Check the supported file format. |
422 Unprocessable Entity
Le code d'état 422 : Input validation error indique que les données d'entrée fournies dans la charge utile n'ont pas été validées.
| Code | 422 |
|---|
| Description | Input validation error. |
| Generic Cause | Invalid request payload data. |
| Quick Fix | Make sure the data you provide in the payload matches the specification. |
429 Too Many Requests
Le code 429 : Too many requests indique que l'utilisateur a envoyé trop de demandes dans un laps de temps donné.
| Code | 429 |
|---|
| Description | Internal server error. |
| Generic Cause | Request rejected due to rate limiting (number of requests exceeded for the given time). |
| Quick Fix | Try again later, post the issue on our Equinix Community forum, or contact api-support@equinix.com. |