Référence des alertes du réseau électrique
Pour l'équipement électrique de votre centre de données, les alertes du système électrique vous informent des conditions d'alarme pour tous les points de données sous-jacents.
Générateurs
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heures d'essence | Nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX. | Valeur réelle | Nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs peuvent fonctionner avec le carburant disponible à la charge actuelle de l'IBX. | Valeur ≤ 12 heures | |||
| Résumé | Résumé combiné de l'état de fonctionnement, de l'état de la connexion, du mode manuel/automatique et de l'état de l'alarme | PRÊT À DÉMARRER, AUTO | Le générateur est prêt à fonctionner automatiquement en mode automatique. | ||||
| ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO | Le générateur est arrêté et n'est pas en mode automatique. | ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO | |||||
| ARRÊTÉ, AUTO, ALARME | Le générateur est arrêté en mode automatique. | ARRÊTÉ, AUTO, ALARME | |||||
| ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME | Le générateur s'arrête quand il n'est pas en mode automatique. | ARRÊTÉ, PAS EN MODE AUTO, ALARME | |||||
| SERVICE EN COURS D'UTILISATION, NON URGENT | Le générateur est en marche et ne fournit pas de courant à la charge IBX en mode automatique. | ||||||
| EN MARCHE, SERVICE NON URGENT, HORS VÉHICULE | Le générateur est en marche et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel). | ||||||
| SERVICE D'ALARME NON URGENT, EN FONCTIONNEMENT | Le groupe électrogène fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX en mode automatique, dans un état d'alarme. | EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE NON URGENT, ALARME | |||||
| EN MARCHE, SERVICE NON URGENT, HORS VÉHICULE, ALARME | Le générateur fonctionne et ne fournit pas d'énergie à la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel), dans un état d'alarme. | EN COURS, SERVICE NON URGENT, PAS EN MODE AUTO, ALARME | |||||
| EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE | Le groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique. | EN COURS D'EXÉCUTION, SERVICE D'URGENCE | |||||
| EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, NON EN VOITURE | Le groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel). | EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, NON EN VOITURE | |||||
| SERVICE D'URGENCE, ALARME | Le groupe électrogène fonctionne et alimente la charge IBX en mode automatique dans un état d'alarme. | SERVICE D'URGENCE, ALARME | |||||
| EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, HORS SERVICE, ALARME | Le générateur fonctionne et alimente la charge IBX alors qu'il n'est pas en mode automatique (mode manuel) dans un état d'alarme. | EN MARCHE, SERVICE D'URGENCE, HORS SERVICE, ALARME | |||||
| Tension | Indique que la tension est hors plage | Alarme | L'alarme de tension est active lorsque la tension du générateur est hors de la plage normale. | La plage normale est de +/- 20 % de la tension nominale (tension de fonctionnement standard). |
Commutateur de transfert automatique (ATS)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Source normale | Indique si la source d'alimentation normale est disponible et est dans les limites de tolérance. | DISPONIBLE, INDISPONIBLE | DISPONIBLE : La source d'alimentation normale est disponible et NON DISPONIBLE dans les tolérances : La source d'alimentation normale n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérances | INDISPONIBLE |
| Mise en marche d'urgence | Indique si la charge est connectée à la source d'alimentation de secours. | OUI, NON | OUI : La sortie du ATS provient de la source d'alimentation de secours NO : La sortie du ATS ne provient pas d'une source d'alimentation de secours | OUI |
Unité de distribution d'énergie (PDU)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Résumé des alarmes | Déclenché lorsque le fonctionnement de la PDU dépasse les paramètres définis. PDU peut ou ne peut pas continuer les opérations. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme récapitulative présente : L'actif possède une alarme récapitulative | ALARME |
Alimentation sans interruption (ASI)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Résumé des alarmes | Déclenché lorsque le fonctionnement de l'onduleur sort des paramètres définis et qu'une panne est imminente | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme récapitulative présente et ALARME de défaillance de l'onduleur non imminente : Une alarme récapitulative est présente et une défaillance de l'onduleur est imminente | ALARME |
| Décharge de la batterie | Indiquez si les batteries alimentent exclusivement la sortie UPS | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME de charge des batteries dans la plage normale : La charge sur les batteries n'est pas dans la plage normale | ALARME |
| Charge sur la dérivation | Indique si la charge contourne l'onduleur. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La charge de l'onduleur ne contourne pas l'ALARME de l'onduleur : La charge de l'onduleur contourne l'onduleur | ALARME |
| Alarme de batterie faible | Indique que les batteries sont presque déchargées et que l'arrêt de l'onduleur est imminent. | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME D'alimentation de la batterie dans la plage normale : La charge de la batterie est inférieure à la plage normale | ALARME |
| Surcharge de sortie | Indique si la puissance de sortie de l'onduleur a dépassé la puissance nominale du système. | NORMAL, ALARME | NORMAL : ALARME UPS non surchargée : ONDULEUR surchargé | ALARME |
| Alarme d'avertissement | Se déclenche lorsque le fonctionnement de l'onduleur sort des paramètres définis et que les fonctions critiques de l'onduleur peuvent continuer à fonctionner. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme d'avertissement alarme présente : L'actif a une alarme d'avertissement | ALARME |
Alimentation secteur
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Service public d'électricité | Indique si l'alimentation électrique est disponible et dans les limites de tolérance. | ALARME NORMALE | NORMAL : L'alimentation secteur est disponible dans les limites de tolérance ALARME : L'alimentation secteur n'est pas disponible ou est disponible mais hors tolérances | ALARME |
Commutateur de transfert statique automatique (ASTS)
| Point de données | Définition | Valeurs | Description | Conditions d'alerte du système |
|---|---|---|---|---|
| Alarme | Alarme générale indiquant si un seuil d'alarme a été atteint et devant donc indiquer un état d'alarme. | NORMAL, ALARME | NORMAL : Aucune alarme générale présente ALARME : Une alarme générale est présente | ALARME |
| Chargement sur la source 1 | Indique que la charge électrique est branchée à la source électrique principale. | OUI, NON | OUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique primaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique primaire | AUCUN (Point non alarmant ; information uniquement.) |
| Chargement sur la source 2 | Indique que la charge électrique est branchée à une source électrique secondaire. | OUI, NON | OUI : La sortie de l'ASTS est connectée à la source électrique secondaire NO : La sortie de l'ASTS n'est pas connectée à la source électrique secondaire | AUCUN (Point non alarmant ; information uniquement.) |
| Défaillance de la source 1 | Indique si la source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La source électrique principale est disponible et dans les limites de tolérance ALARME : La source électrique principale n'est pas disponible ou est disponible mais en dehors des tolérances | ALARME |
| Défaillance de la source 2 | Indique si la source électrique secondaire est disponible et conforme aux tolérances. | NORMAL, ALARME | NORMAL : La source électrique secondaire est disponible et L'ALARME stable : La source électrique secondaire n'est pas disponible ou est disponible, mais en dehors des tolérances | ALARME |