Points de données disponibles
Cette liste indique les points que le API des abonnements mettra à disposition si les autorisations appropriées sont activées. Si le point de données existe et est mappé aux clients appropriés, il sera envoyé au point de terminaison de l'abonnement. Si certains points de données devant être inclus dans un abonnement sont manquants, ouvrez un ticket via le Portail client .
X‑scale est destiné aux clients qui sont le seul locataire de l'infrastructure en amont. L’équipement appartient à Equinix et est exploité par ce dernier, mais il est utilisé exclusivement par un seul client, sans systèmes partagés en amont. Cela s'applique généralement lorsqu'un client a loué un bâtiment entier ou une salle de données entière au sein d'un bâtiment.
API+ s'applique aux environnements partagés, où l'infrastructure et les systèmes en amont sont utilisés par plusieurs clients.
| Type d'équipement | nom affiché | type de données | échelle X |
|---|---|---|---|
| Unité de traitement d'air | Statut de fan | Booléen | |
| Unité de traitement d'air | température de l'air de retour | Flotter | |
| Unité de traitement d'air | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Alarme générale | Booléen | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Statut de fan | Booléen | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | température de l'air de retour | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Résilient | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | Alarme générale | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | Statut de fan | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | température de l'air de retour | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | Pression de refoulement élevée du compresseur (étape 1) | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | Pression de refoulement élevée du compresseur (étape 2) | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | Résilient | Booléen | |
| Installation de refroidissement | Alarme générale | Booléen | |
| Installation de refroidissement | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Installation de refroidissement | Température de l'eau de sortie | Flotter | |
| Installation de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Booléen | |
| Installation de refroidissement | panne du ventilateur | Booléen | |
| Installation de refroidissement | Température d'alimentation en eau réfrigérée primaire | Flotter | |
| Tour de refroidissement | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Tour de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | État de fonctionnement de la pompe | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | État de la pompe HOA | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | panne de pompe | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | État de fonctionnement de la pompe | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | État de la pompe HOA | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | panne de pompe | Booléen | |
| Refroidisseur | État du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | Statut de l'association des propriétaires du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | panne du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | Échec du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | température de l'eau entrant dans l'évaporateur | Flotter | |
| Refroidisseur | température de l'eau sortant de l'évaporateur | Flotter | |
| Refroidisseur | température de l'eau à l'entrée du condenseur | Flotter | |
| Refroidisseur | Température de l'eau de sortie du condenseur | Flotter | |
| Refroidisseur | Temp. De retour de l'eau réfrigérée primaire | Booléen | |
| Refroidisseur | Température de l'alimentation en eau réfrigérée principale | Booléen | |
| Refroidisseur | Résilient | Booléen | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | État de l'unité | Booléen | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Alarme générale | Booléen | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Débit primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température d'alimentation primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | température de retour primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Débit secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Pression d'alimentation secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Pression de retour secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | Température d'alimentation secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement (CDU) | température de retour secondaire | Flotter |
actifs électriques
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | Échelle X |
|---|---|---|---|
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Alarme | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Chargement sur la source 1 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Chargement sur la source 2 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Défaut d'alimentation | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Source privilégiée | Chaîne | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Défaillance de la source 1 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique (ASTS) | Défaillance de la source 2 | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Source d'urgence | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Source normale | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Allumer normalement | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique (ATS) | Activer l'interrupteur d'urgence | Booléen | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Puissance apparente | Flotter | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Actuel | Flotter | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Kilo Watt Heure | Float64 | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Facteur de puissance | Flotter | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Le vrai pouvoir | Flotter | |
| Compteur de facturation client (CBM) | Tension | Flotter | |
| Générateur | Alarme | Booléen | |
| Générateur | Alarme de batterie faible | Booléen | |
| Générateur | Arrêt pour cause de température élevée du liquide de refroidissement | Booléen | |
| Générateur | Alarme d'arrêt d'urgence | Booléen | |
| Générateur | Alarme d'échec de démarrage | Booléen | |
| Générateur | Échec de la fermeture | Booléen | |
| Générateur | Fréquence | Flotter | |
| Générateur | Fréquence supérieure aux limites | Booléen | |
| Générateur | Fréquence inférieure aux limites | Booléen | |
| Générateur | Niveau de carburant du réservoir (heures) | Flotter | |
| Générateur | Surcharge du générateur | Booléen | |
| Générateur | Pas en mode d'alarme automatique | Booléen | |
| Générateur | Alarme de survitesse | Booléen | |
| Générateur | Résilient | Booléen | |
| Générateur | Fonctionnement - fonctionnement d'urgence | Booléen | |
| Générateur | En cours d'exécution - fonctionnement non urgent | Booléen | |
| Générateur | Alarme d'arrêt | Booléen | |
| Générateur | Résumé des alarmes | Int | |
| Générateur | Tension | Flotter | |
| Générateur | Tension supérieure aux limites | Booléen | |
| Générateur | Puissance réelle totale | Flotter | ☑ |
| Générateur | Total d'énergie réelle | Flotter | ☑ |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Puissance apparente | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Actuel | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Facteur de puissance | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Le vrai pouvoir | Flotter | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | État du disjoncteur (marche/arrêt) | Booléen | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de déflexion de fréquence | Booléen | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de surtension | Booléen | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Alarme de sous-tension | Booléen | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Facteur de puissance total | Flotter | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | Résumé des alarmes | Booléen | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant A | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant B | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant C | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Fréquence | Flotter | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Facteur de puissance | Flotter | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Puissance réelle totale | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Total d'énergie réelle | Flotter | ☑ |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Décharge de la batterie | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Surchauffe de la batterie | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Autonomie restante de la batterie | Flotter | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Sortie de fréquence | Flotter | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Défaut du variateur | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Onduleur non synchronisé | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Alarme de batterie faible | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Surcharge de sortie | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Alarme de surcharge | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Résilient | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique AB | Flotter | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique BC | Flotter | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Tension de dérivation statique D'ENVIRON | Flotter | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Système en état d'alarme | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | Charge UPS sur la dérivation | Booléen | |
| Alimentation sans interruption (ASI) | alarme d'avertissement | Booléen | |
| Service des services publics | Alimentation électrique | Booléen |
Autres actifs
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | Échelle X |
|---|---|---|---|
| Capteurs environnementaux | Température | Flotter | |
| Capteurs environnementaux | Humidité | Flotter | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Alarme incendie | Booléen | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détecteur de fumée | Booléen | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détection des fuites | Booléen | |
| Météo | Température | Flotter | |
| Météo | Humidité | Int |