Points de données disponibles
Cette liste indique les points que le API abonnements mettra à disposition si les autorisations appropriées sont activées. Si le point de données existe et est mappé aux clients appropriés, ils seront envoyés au point de terminaison de l'abonnement. Si certains points de données devant être inclus dans un abonnement sont manquants, ouvrez un ticket via le Portail clients .
X‑scale est destiné aux clients qui sont le seul locataire de l’infrastructure en amont. L'équipement appartient à Equinix et est exploité par elle, mais il est utilisé exclusivement par un seul client, sans systèmes partagés en amont. Cela s'applique généralement lorsqu'un client a loué un bâtiment entier ou une salle de données entière dans un bâtiment.
API+ s'applique aux environnements partagés, où l'infrastructure et les systèmes en amont sont utilisés par plusieurs clients.
actifs de refroidissement
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | Échelle X |
|---|---|---|---|
| Unité de traitement d'air | Statut de fan | Booléen | |
| Unité de traitement d'air | température de l'air de retour | Flotter | |
| Unité de traitement d'air | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Alarme générale | Booléen | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Statut de fan | Booléen | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | température de l'air de retour | Flotter | |
| Système de traitement de l'air de la salle informatique | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | Alarme générale | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | Statut de fan | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | température de l'air soufflé | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | température de l'air de retour | Flotter | |
| Climatisation de la salle informatique | Pression de refoulement élevée du compresseur (étape 1) | Booléen | |
| Climatisation de la salle informatique | Pression de refoulement élevée du compresseur (étape 2) | Flotter | |
| Installation de refroidissement | Alarme générale | Booléen | |
| Installation de refroidissement | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Installation de refroidissement | Température de l'eau de sortie | Flotter | |
| Installation de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Booléen | |
| Installation de refroidissement | panne du ventilateur | Booléen | |
| Tour de refroidissement | Température de l'eau à l'entrée | Flotter | |
| Tour de refroidissement | État de fonctionnement du ventilateur | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | État de fonctionnement de la pompe | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | État de la pompe HOA | Booléen | |
| Pompe à eau glacée | panne de pompe | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | État de fonctionnement de la pompe | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | État de la pompe HOA | Booléen | |
| Pompe à eau du condenseur | panne de pompe | Booléen | |
| Refroidisseur | État du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | Statut de l'association des propriétaires du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | panne du refroidisseur | Booléen | |
| Refroidisseur | température de l'eau entrant dans l'évaporateur | Flotter | |
| Refroidisseur | température de l'eau sortant de l'évaporateur | Flotter | |
| Refroidisseur | température de l'eau à l'entrée du condenseur | Flotter | |
| Refroidisseur | Température de l'eau de sortie du condenseur | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | État de l'unité | Booléen | |
| Unité de distribution de refroidissement | Alarme générale | Booléen | |
| Unité de distribution de refroidissement | Débit primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | Température d'alimentation primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | température de retour primaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | Débit secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | Température d'alimentation secondaire | Flotter | |
| Unité de distribution de refroidissement | température de retour secondaire | Flotter |
actifs électriques
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | Échelle X |
|---|---|---|---|
| Commutateur de transfert statique automatique | Alarme | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Chargement sur la source 1 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Chargement sur la source 2 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Défaut d'alimentation | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Source privilégiée | Chaîne | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Défaillance de la source 1 | Booléen | |
| Commutateur de transfert statique automatique | Défaillance de la source 2 | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique | Source d'urgence | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique | Source normale | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique | Allumer normalement | Booléen | |
| Commutateur de transfert automatique | Activer l'interrupteur d'urgence | Booléen | |
| Compteur de facturation client | Puissance apparente | Flotter | |
| Compteur de facturation client | Actuel | Flotter | |
| Compteur de facturation client | Kilo Watt Heure | Float64 | |
| Compteur de facturation client | Facteur de puissance | Flotter | |
| Compteur de facturation client | Le vrai pouvoir | Flotter | |
| Compteur de facturation client | Tension | Flotter | |
| Générateur | Alarme | Booléen | |
| Générateur | Alarme de batterie faible | Booléen | |
| Générateur | Fréquence | Flotter | |
| Générateur | Niveau de carburant du réservoir (heures) | Flotter | |
| Générateur | Alarme de survitesse | Booléen | |
| Générateur | Alarme d'arrêt | Booléen | |
| Générateur | Tension | Flotter | |
| Générateur | Puissance réelle totale | Flotter | ☑ |
| Générateur | Total de l'énergie réelle | Flotter | ☑ |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Puissance apparente | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Actuel | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Facteur de puissance | Flotter | |
| Circuit d'alimentation (vente au détail seulement) | Le vrai pouvoir | Flotter | |
| Unité de distribution électrique | État du disjoncteur (marche/arrêt) | Booléen | |
| Unité de distribution électrique | Alarme de déflexion de fréquence | Booléen | |
| Unité de distribution électrique | Facteur de puissance total | Flotter | |
| Unité de distribution électrique | Résumé des alarmes | Booléen | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant A | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant B | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Courant C | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Fréquence | Flotter | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Facteur de puissance | Flotter | |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Puissance réelle totale | Flotter | ☑ |
| Compteur d'énergie (générateur, onduleur, PDU, CBM) | Total de l'énergie réelle | Flotter | ☑ |
| Alimentation sans interruption | Décharge de la batterie | Booléen | |
| Alimentation sans interruption | Autonomie restante de la batterie | Flotter | |
| Alimentation sans interruption | Surcharge de sortie | Booléen | |
| Alimentation sans interruption | Charge UPS sur la dérivation | Booléen | |
| Service des services publics | Alimentation secteur | Booléen |
Autres actifs
| Type d'actif | Nom d'affichage | Type de données | Échelle X |
|---|---|---|---|
| Capteurs environnementaux | Température | Flotter | |
| Capteurs environnementaux | Humidité | Flotter | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Alarme incendie | Booléen | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détecteur de fumée | Booléen | |
| Système de détection d'incendie, de fumée et de fuite | Détection des fuites | Booléen | |
| Météo | Température | Flotter | |
| Météo | Humidité | Int |