Disponibilité de Smart View
Cette liste indique la disponibilité actuelle d'Equinix Smart View dans chaque centre de données IBX. Elle sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure du déploiement de Smart View sur d'autres sites IBX.
remarque
Pour plus d'informations, consultez Emplacements des centres de données mondiaux ou le Guide de référence rapide IBX.
Clé de disponibilité du produit :
- Disponible
- Partiellement disponible
- Bientôt disponible
- Non disponible
Amériques
| Region | Country | Metro | IBX | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas | Brazil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ1 | Available | |
| Americas | Brazil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ2 | Available | |
| Americas | Brazil | Rio de Janeiro, Brasil | RJ3 | Available | |
| Americas | Brazil | São Paulo, Brasil | SP1 | Available | |
| Americas | Brazil | São Paulo, Brasil | SP6 | Available | |
| Americas | Brazil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP2 | Available | |
| Americas | Brazil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP3 | Available | |
| Americas | Brazil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP4 | Available | |
| Americas | Brazil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP5x | Available | |
| Americas | Canada | Calgary, Alberta | CL1 | Available | |
| Americas | Canada | Calgary, Alberta | CL2 | Available | |
| Americas | Canada | Calgary, Alberta | CL3 | Available | |
| Americas | Canada | Kamloops, British Columbia | KA1 | Not Available | |
| Americas | Canada | Saint Laurent, Montreal, Québec | MT1 | Partially Available | Available: Phase 1 and Phase 2 Not available: Phase 3 |
| Americas | Canada | Saint Laurent, Montreal, Québec | MT2 | Available | |
| Americas | Canada | Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontario) | OT1 | Available | |
| Americas | Canada | Saint John, New Brunswick | SJ1 | Available | |
| Americas | Canada | Toronto, Ontario | TR1 | Available | |
| Americas | Canada | Toronto, Ontario | TR2 | Available | |
| Americas | Canada | Markham, Ontario (Toronto) | TR5 | Available | |
| Americas | Canada | Brampton, Ontario (Toronto) | TR6 | Available | |
| Americas | Canada | Brampton, Ontario (Toronto) | TR7 | Not Available | |
| Americas | Canada | Vancouver, British Columbia | VA1 | Available | |
| Americas | Canada | Winnipeg, Manitoba | WI1 | Available | |
| Americas | Colombia | Bogotá, Colombia | BG1 | Available | |
| Americas | Colombia | Bogotá, Colombia | BG2 | Available | |
| Americas | Mexico | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO1 | Available | |
| Americas | Mexico | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO2 | Available | |
| Americas | Mexico | El Marqués, Querétaro | MX1 | Partially Available | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | Mexico | El Marqués, Querétaro | MX2 | Partially Available | Available: Data Halls 8 and 9 Not available: Data Hall 10 |
| Americas | Mexico | Querétaro | MX3x | Available | |
| Americas | Peru | Lima | LM1 | Available | |
| Americas | USA | Atlanta, Georgia | AT1 | Available | |
| Americas | USA | Atlanta, Georgia | AT4 | Available | |
| Americas | USA | Boston, Massachusetts | BO1 | Not Available | |
| Americas | USA | Billerica, Massachusetts (Boston) | BO2 | Available | |
| Americas | USA | Chicago, Illinois | CH1 | Available | |
| Americas | USA | Chicago, Illinois | CH2 | Available | |
| Americas | USA | Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | CH3 | Available | |
| Americas | USA | Chicago, Illinois | CH4 | Not Available | |
| Americas | USA | Chicago, Illinois | CH5 | Partially Available | Available: Phase 1 Not available: Phase 2 |
| Americas | USA | Westmont, Illinois (Chicago) | CH7 | Available | |
| Americas | USA | Culpeper, Virginia | CU1 | Available | |
| Americas | USA | Culpeper, Virginia | CU2 | Available | |
| Americas | USA | Culpeper, Virginia | CU3 | Available | |
| Americas | USA | Culpeper, Virginia | CU4 | Available | |
| Americas | USA | Culpeper, Virginia | CU6 | Available | |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA1 | Available | |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA2 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA3 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA4 | Available | |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA6 | Available | |
| Americas | USA | Plano, Texas (Dallas) | DA7 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA9 | Available | |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA10 | Not Available | |
| Americas | USA | Dallas, Texas | DA11 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC1 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC2 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC3 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC4 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC5 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC6 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Vienna, Virginia (Washington, D.C.) | DC7 | Available | |
| Americas | USA | Washington, D.C. | DC8 | Not Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC10 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC11 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC12 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC13 | Available | |
| Americas | USA | Manassas, Virginia (Washington, D.C.) | DC14 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Washington, D.C. | DC15 | Available | |
| Americas | USA | Washington, D.C. | DC16 | Available | |
| Americas | USA | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC21 | Available | |
| Americas | USA | Washington, D.C. | DC97 | Available | |
| Americas | USA | Centennial, Colorado (Denver) | DE1 | Available | |
| Americas | USA | Denver, Colorado | DE2 | Available | |
| Americas | USA | Houston, Texas | HO1 | Available Soon | |
| Americas | USA | Los Angeles, California | LA1 | Available | |
| Americas | USA | El Segundo, California (Los Angeles) | LA3 | Available | |
| Americas | USA | El Segundo, California (Los Angeles) | LA4 | Available | |
| Americas | USA | Los Angeles, California | LA6 | Not Available | |
| Americas | USA | Torrance, California (Los Angeles) | LA7 | Available | |
| Americas | USA | Miami, Florida | MI1 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Miami, Florida | MI2 | Available | |
| Americas | USA | Boca Raton, Florida | MI3 | Available | |
| Americas | USA | Doral, Florida (Miami) | MI6 | Available | |
| Americas | USA | Newark, NJ | NY1 | Available | |
| Americas | USA | Secaucus, NJ | NY2 | Available | |
| Americas | USA | Secaucus, NJ | NY4 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Secaucus, NJ | NY5 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Secaucus, NJ | NY6 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | North Bergen, NJ | NY7 | Available | |
| Americas | USA | New York, NY | NY9 | Partially Available | Available: Suites 518 and 734 Not available: Suite 723 |
| Americas | USA | Carteret, NJ | NY11 | Available | |
| Americas | USA | Elmsford, NY | NY13 | Available | |
| Americas | USA | Philadelphia, Pennsylvania | PH1 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Americas | USA | Seattle, Washington | SE2 | Available | |
| Americas | USA | Seattle, Washington | SE3 | Available | |
| Americas | USA | Kent, Washington (Seattle) | SE4 | Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV1 | Available | |
| Americas | USA | Santa Clara, California | SV2 | Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV3 | Available | |
| Americas | USA | Sunnyvale, California | SV4 | Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV5 | Available | |
| Americas | USA | Palo Alto, California | SV8 | Available | |
| Americas | USA | San Francisco, California | SV9 | Not Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV10 | Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV11 | Available | |
| Americas | USA | San Jose, California | SV12x | Available | |
| Americas | USA | Santa Clara, California | SV14 | Available | |
| Americas | USA | Santa Clara, California | SV15 | Available | |
| Americas | USA | Santa Clara, California | SV16 | Available |
Asie-Pacifique
| Region | Country | Metro | IBX | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | Australia | Adelaide, South Australia | AE1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Brisbane, Queensland | BR1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Canberra, ACT | CA1 | Not Avaiable | |
| Asia‑Pacific | Australia | Melbourne, Victoria | ME1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Melbourne, Victoria | ME2 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Melbourne, Victoria | ME4 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Melbourne, Victoria | ME5 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Perth, Western Australia | PE1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Perth, Western Australia | PE2 | Not Available | |
| Asia-Pacific | Australia | Perth, Western Australia | PE3 | Partially Available | Available: Phase 1 Not available: Phase 2 |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY2 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY3 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY4 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY5 | Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY6 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Wollongong, New South Wales | SY7 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY8 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Australia | Sydney, New South Wales | SY9x | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | HK1 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | HK2 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | HK3 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | HK4 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | HK5 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | SH1 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | SH2 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | SH3 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | SH5 | Available | |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | SH6 | Available | |
| Asia‑Pacific | India | Chennai | CN1 | Available | |
| Asia‑Pacific | India | Mumbai | MB1 | Available | |
| Asia‑Pacific | India | Mumbai | MB2 | Available | |
| Asia‑Pacific | Indonesia | Jakarta | JK1 | Partially Available | Available: Phase 1 Not available: Phase 2 |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | OS1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | OS2x | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | OS3 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | OS4x | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | OS99 | Not Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY2 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY3 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY4 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY5 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY6 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY7 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY8 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY9 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY10 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY11 | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Chiba | TY12x | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Chiba | TY13x | Available | |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | TY15 | Available | |
| Asis-Pacific | Malaysia | Johor | JH1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | SG1 | Available | |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | SG2 | Available | |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | SG3 | Available | |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | SG4 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | SG5 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| Asia‑Pacific | South Korea | Seoul | SL1 | Available | |
| Asia‑Pacific | South Korea | Seoul | SLX2 | Partially Available | Available: Phase 1 Not available: Phase 2 |
EMEA
| Region | Country | Metro | IBX | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | Bulgaria | Sofia | SO1 | Available | |
| EMEA | Bulgaria | Sofia | SO2 | Available | |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE1 | Not Available | |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE3 | Available | |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE4 | Available | |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE5 | Available | |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE6 | Partially Available | Not available: Cage 0G:001100 |
| EMEA | Finland | Helsinki | HE7 | Available | |
| EMEA | France | Bruges (Bordeaux) | BX1 | Available | |
| EMEA | France | Roissy (Paris) | PA1 | Not Available | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA2 | Available | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA3 | Available | |
| EMEA | France | Pantin (Paris) | PA4 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | France | Aubervilliers (Paris) | PA5 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | France | Aubervilliers (Paris) | PA6 | Available | |
| EMEA | France | Courbevoie (Paris) | PA7 | Available | |
| EMEA | France | Pantin (Paris) | PA8x | Partially Available | Available: Phase 3 Not available: Phase 4 |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA9x | Available | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA10 | Available | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA13x | Partially Available | Available: Phase 1 data halls 1A, 1B, 1C, and 1D Available: Phase 2 data halls 3A1, 3A2, 2A1 Not available: Phase 2 data halls 1A1, 1A2, 2A2 |
| EMEA | Germany | Dusseldorf, North Rhine-Westphalia | DU1 | Available | |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR2 | Available | |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR4 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR5 | Available | |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR6 | Available | |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR7 | Partially Available | Available: Phase 2 and 3 Not available: Phase 1 |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR8 | Partially Available | Available: Phase 1 and 2 Not available: Phase 3 |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR9x | Available | |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR11x | Partially Available | Available: Phase 1 Data Halls 1, 5, 9, 12 and Phase 2 Not available: Phase 1 Data Halls 4, 8 |
| EMEA | Germany | Frankfurt, Hesse | FR13 | Available | |
| EMEA | Germany | Hamburg, Hamburg | HH1 | Available | |
| EMEA | Germany | Munich, Bavaria | MU1 | Not Available | |
| EMEA | Germany | Munich, Bavaria | MU3 | Not Available | |
| EMEA | Germany | Aschheim, Bavaria | MU4 | Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB1 | Not Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB2 | Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB3 | Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB4 | Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB5x | Available | |
| EMEA | Ireland | Dublin | DB6x | Available | |
| EMEA | Italy | Genoa | GN1 | Available | |
| EMEA | Italy | Milan | ML2 | Available | |
| EMEA | Italy | Milan | ML3 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | Italy | Milan | ML4 | Not Available | |
| EMEA | Italy | Milan | ML5 | Available | |
| EMEA | Italy | Milan | ML7X | Partially Available | Available: Phase 1 Not available: Phase 2 & 3 |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM1 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM2 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM3 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM4 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM5 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM6 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM7 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM8 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Amsterdam, North Holland | AM11 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Enschede, Overijssel | EN1 | Available | |
| EMEA | Netherlands | Zwolle, Overijssel | ZW1 | Available | |
| EMEA | Oman | Muscat | MC1 | Available | |
| EMEA | Oman | Salalah | SN1 | Available | |
| EMEA | Poland | Warsaw | WA1 | Available | |
| EMEA | Poland | Warsaw | WA2 | Available | |
| EMEA | Poland | Warsaw | WA3 | Available | |
| EMEA | Poland | Warsaw | WA4X | Available | |
| EMEA | Portugal | Lisbon | LS1 | Available | |
| EMEA | Portugal | Lisbon | LS2 | Available | |
| EMEA | South Africa | Johannesburg | JN1 | Available | |
| EMEA | Spain | Barcelona | BA1 | Available | |
| EMEA | Spain | Barcelona | BA2 | Available | |
| EMEA | Spain | Madrid | MD1 | Available | |
| EMEA | Spain | Madrid | MD2 | Available | |
| EMEA | Spain | Madrid | MD3x | Available | |
| EMEA | Spain | Madrid | MD4x | Available | |
| EMEA | Spain | Madrid | MD6 | Not Available | |
| EMEA | Spain | Seville | SA1 | Not Available | |
| EMEA | Sweden | Stockholm | SK1 | Available | |
| EMEA | Sweden | Stockholm | SK2 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | Sweden | Stockholm | SK3 | Available | |
| EMEA | Switzerland | Geneva | GV1 | Available | |
| EMEA | Switzerland | Geneva | GV2 | Available | |
| EMEA | Switzerland | Zurich | ZH2 | Available | |
| EMEA | Switzerland | Zurich | ZH4 | Available | |
| EMEA | Switzerland | Zurich | ZH5 | Available | |
| EMEA | Turkey | Istanbul | IL2 | Partially Available | Not available: Cage 0G:022000 |
| EMEA | Turkey | Istanbul | IL4 | Available | |
| EMEA | UAE | Abu Dhabi | AD1 | Not Available | |
| EMEA | UAE | Dubai | DX1 | Available | |
| EMEA | UAE | Dubai | DX2 | Not Available | |
| EMEA | UAE | Dubai | DX3 | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD3 | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD4 | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD5 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | UK | London, England | LD6 | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD7 | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD8 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | UK | London, England | LD9 | Partially Available | Available: PG2 Data Halls 9-20 Not available: PG1 Data Halls 1-8 |
| EMEA | UK | London, England | LD10 | Partially Available | Available: Phase 2, 3, and 4 Not available: Phase 1 |
| EMEA | UK | London, England | LD11x | Available | |
| EMEA | UK | London, England | LD13x | Available | |
| EMEA | UK | Manchester, England | MA1 | Not Available | |
| EMEA | UK | Manchester, England | MA3 | Available Soon | Temporarily unavailable during BMS upgrade project |
| EMEA | UK | Manchester, England | MA4 | Available | |
| EMEA | UK | Manchester, England | MA5 | Available |