Disponibilité de Smart View
Cette liste indique la disponibilité actuelle d'Equinix Smart View dans chaque centre de données IBX. Elle sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure du déploiement de Smart View sur d'autres sites IBX.
Remarque
Pour plus d'informations, consultez Emplacements des centres de données mondiaux ou le Guide de référence rapide IBX.
Clé de disponibilité du produit :
- Disponible
- Partiellement disponible
- Bientôt disponible
- Non disponible
Amériques
| Région | Pays | Métro | IBX | Disponibilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | Brésil | Rio de Janeiro, Brésil | RJ1 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | Rio de Janeiro, Brésil | RJ2 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | Rio de Janeiro, Brésil | RJ3 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | São Paulo, Brésil | SP1 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | São Paulo, Brésil | SP6 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | Barueri, São Paulo, Brésil | SP2 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brésil | SP3 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | Brésil | Barueri, São Paulo, Brésil | SP4 | Disponible | |
| Amériques | Brésil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brésil | SP5x | Disponible | |
| Amériques | Canada | Calgary, Alberta | CL1 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Calgary, Alberta | CL2 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Calgary, Alberta | CL3 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Kamloops, Colombie-Britannique | KA1 | Non disponible | |
| Amériques | Canada | Saint-Laurent, Montréal, Québec | MT1 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 et phase 2 Non disponible : phase 3 |
| Amériques | Canada | Saint-Laurent, Montréal, Québec | MT2 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Gatineau, Québec (Ottawa, Ontario) | OT1 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Saint John, Nouveau-Brunswick | SJ1 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Toronto, Ontario | TR1 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Toronto, Ontario | TR2 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Markham, Ontario (Toronto) | TR5 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Brampton, Ontario (Toronto) | TR6 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Brampton, Ontario (Toronto) | TR7 | Non disponible | |
| Amériques | Canada | Vancouver, Colombie-Britannique | VA1 | Disponible | |
| Amériques | Canada | Winnipeg, Manitoba | WI1 | Disponible | |
| Amériques | Colombie | Bogotá, Colombie | BG1 | Disponible | |
| Amériques | Colombie | Bogotá, Colombie | BG2 | Disponible | |
| Amériques | Mexique | Apodaca, Monterrey, Nouveau León | MO1 | Disponible | |
| Amériques | Mexique | Apodaca, Monterrey, Nouveau León | MO2 | Disponible | |
| Amériques | Mexique | El Marqués, Querétaro | MX1 | Disponible | |
| Amériques | Mexique | El Marqués, Querétaro | MX2 | Partiellement disponible | Disponible : halls de données 8 et 9 Non disponible : salle de données 10 |
| Amériques | Mexique | Querétaro | MX3x | Disponible | |
| Amériques | Pérou | Lima | LM1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Atlanta, Géorgie | AT1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Atlanta, Géorgie | AT4 | Disponible | |
| Amériques | USA | Boston, Massachusetts | BO1 | Non disponible | |
| Amériques | USA | Billerica, Massachusetts (Boston) | BO2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Chicago, Illinois | CH1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Chicago, Illinois | CH2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | CH3 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Chicago, Illinois | CH4 | Non disponible | |
| Amériques | USA | Chicago, Illinois | CH5 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 Non disponible : phase 2 |
| Amériques | USA | Westmont, Illinois (Chicago) | CH7 | Disponible | |
| Amériques | USA | Culpeper, Virginie | CU1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Culpeper, Virginie | CU2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Culpeper, Virginie | CU3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Culpeper, Virginie | CU4 | Disponible | |
| Amériques | USA | Culpeper, Virginie | CU6 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA4 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA6 | Disponible | |
| Amériques | USA | Plano, Texas (Dallas) | DA7 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA9 | Disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA10 | Non disponible | |
| Amériques | USA | Dallas, Texas | DA11 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC4 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC5 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC6 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Washington, D.C. | DC8 | Non disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC10 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC11 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC12 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC13 | Disponible | |
| Amériques | USA | Manassas, Virginie (Washington, DC) | DC14 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Washington, D.C. | DC15 | Disponible | |
| Amériques | USA | Washington, D.C. | DC16 | Disponible | |
| Amériques | USA | Ashburn, Virginie (Washington, DC) | DC21 | Disponible | |
| Amériques | USA | Washington, D.C. | DC97 | Disponible | |
| Amériques | USA | Centennial, Colorado (Denver) | DE1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Denver, Colorado | DE2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Houston, Texas | HO1 | Bientôt disponible | |
| Amériques | USA | Los Angeles, Californie | LA1 | Disponible | |
| Amériques | USA | El Segundo, Californie (Los Angeles) | LA3 | Disponible | |
| Amériques | USA | El Segundo, Californie (Los Angeles) | LA4 | Disponible | |
| Amériques | USA | Los Angeles, Californie | LA6 | Non disponible | |
| Amériques | USA | Torrance, Californie (Los Angeles) | LA7 | Disponible | |
| Amériques | USA | Miami, Floride | MI1 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Miami, Floride | MI2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Boca Raton, Floride | MI3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Doral, Floride (Miami) | MI6 | Disponible | |
| Amériques | USA | Newark, New Jersey | NY1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Secaucus, New Jersey | NY2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Secaucus, New Jersey | NY4 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Secaucus, New Jersey | NY5 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Secaucus, New Jersey | NY6 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | North Bergen, New Jersey | NY7 | Disponible | |
| Amériques | USA | New York, NY | NY9 | Partiellement disponible | Disponibles : suites 518 et 734 Non disponible : suite 723 |
| Amériques | USA | Carteret, New Jersey | NY11 | Disponible | |
| Amériques | USA | Elmsford, New York | NY13 | Disponible | |
| Amériques | USA | Philadelphie, Pennsylvanie | PH1 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Amériques | USA | Seattle, Washington | SE2 | Disponible | |
| Amériques | USA | Seattle, Washington | SE3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Kent, Washington (Seattle) | SE4 | Disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV1 | Disponible | |
| Amériques | USA | Santa Clara, Californie | SV2 | Disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV3 | Disponible | |
| Amériques | USA | Sunnyvale, Californie | SV4 | Disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV5 | Disponible | |
| Amériques | USA | Palo Alto, Californie | SV8 | Disponible | |
| Amériques | USA | San Francisco, Californie | SV9 | Non disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV10 | Disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV11 | Disponible | |
| Amériques | USA | San José, Californie | SV12x | Disponible | |
| Amériques | USA | Santa Clara, Californie | SV14 | Disponible | |
| Amériques | USA | Santa Clara, Californie | SV15 | Disponible | |
| Amériques | USA | Santa Clara, Californie | SV16 | Disponible |
Asie-Pacifique
| Région | Pays | Métro | IBX | Disponibilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Asie-Pacifique | Australie | Adélaïde, Australie-Méridionale | AE1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Brisbane, Queensland | BR1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Canberra, Territoire de la capitale australienne | CA1 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Melbourne, Victoria | ME1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Melbourne, Victoria | ME2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Melbourne, Victoria | ME4 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Melbourne, Victoria | ME5 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Perth, Australie occidentale | PE1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Perth, Australie occidentale | PE2 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Perth, Australie occidentale | PE3 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 Non disponible : phase 2 |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY4 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY5 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY6 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Wollongong, Nouvelle-Galles du Sud | SY7 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY8 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Australie | Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | SY9x | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Hong Kong | HK1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Hong Kong | HK2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Hong Kong | HK3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Hong Kong | HK4 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Hong Kong | HK5 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Shanghai | SH1 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Shanghai | SH2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Shanghai | SH3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Shanghai | SH5 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Chine | Shanghai | SH6 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Inde | Chennai | CN1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Inde | Mumbai | MB1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Inde | Mumbai | MB2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Indonésie | Jakarta | JK1 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 Non disponible : phase 2 |
| Asie-Pacifique | Japon | Osaka | OS1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Osaka | OS2x | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Osaka | OS3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Osaka | OS4x | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Osaka | OS99 | Non disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY4 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY5 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY6 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY7 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY8 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY9 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY10 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY11 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Chiba | TY12x | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Chiba | TY13x | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Japon | Tokyo | TY15 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Malaisie | Johor | JH1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Singapour | Singapour | SG1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Singapour | Singapour | SG2 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Singapour | Singapour | SG3 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Singapour | Singapour | SG4 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Asie-Pacifique | Singapour | Singapour | SG5 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| Asie-Pacifique | Corée du Sud | Séoul | SL1 | Disponible | |
| Asie-Pacifique | Corée du Sud | Séoul | SLX2 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 Non disponible : phase 2 |
EMEA
| Région | Pays | Métro | IBX | Disponibilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | Bulgarie | Sofia | SO1 | Disponible | |
| EMEA | Bulgarie | Sofia | SO2 | Disponible | |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE1 | Non disponible | |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE3 | Disponible | |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE4 | Disponible | |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE5 | Disponible | |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE6 | Partiellement disponible | Non disponible: Cage 0G:001100 |
| EMEA | Finlande | Helsinki | HE7 | Disponible | |
| EMEA | France | Bruges (Bordeaux) | BX1 | Disponible | |
| EMEA | France | Roissy (Paris) | PA1 | Non disponible | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA2 | Disponible | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA3 | Disponible | |
| EMEA | France | Pantin (Paris) | PA4 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | France | Aubervilliers (Paris) | PA5 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | France | Aubervilliers (Paris) | PA6 | Disponible | |
| EMEA | France | Courbevoie (Paris) | PA7 | Disponible | |
| EMEA | France | Pantin (Paris) | PA8x | Partiellement disponible | Disponible : phase 3 Non disponible : phase 4 |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA9x | Disponible | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA10 | Disponible | |
| EMEA | France | Saint-Denis (Paris) | PA13x | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie | DU1 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR2 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR4 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR5 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR6 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR7 | Partiellement disponible | Disponible : phase 2 et 3 Non disponible : phase 1 |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR8 | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 et 2 Non disponible : phase 3 |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR9x | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR11x | Partiellement disponible | Disponible : salles de données de phase 1, 5, 9, 12 et phase 2 Non disponible : phase 1 salles de données 4, 8 |
| EMEA | Allemagne | Francfort, Hesse | FR13 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Hambourg, Hambourg | HH1 | Disponible | |
| EMEA | Allemagne | Munich, Bavière | MU1 | Non disponible | |
| EMEA | Allemagne | Munich, Bavière | MU3 | Non disponible | |
| EMEA | Allemagne | Aschheim, Bavière | MU4 | Disponible | |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB1 | Non disponible | |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB2 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB3 | Disponible | |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB4 | Disponible | |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB5x | Disponible | |
| EMEA | Irlande | Dublin | DB6x | Disponible | |
| EMEA | Italie | Gênes | GN1 | Disponible | |
| EMEA | Italie | Milan | ML2 | Disponible | |
| EMEA | Italie | Milan | ML3 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Italie | Milan | ML4 | Non disponible | |
| EMEA | Italie | Milan | ML5 | Disponible | |
| EMEA | Italie | Milan | ML7X | Partiellement disponible | Disponible : phase 1 Non disponible : phases 2 et 3 |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM1 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM2 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM3 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM4 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM5 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM6 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM7 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM8 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Amsterdam, Hollande-Septentrionale | AM11 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Enschede, Overijssel | EN1 | Disponible | |
| EMEA | Pays-Bas | Zwolle, Overijssel | ZW1 | Disponible | |
| EMEA | Oman | Muscat | MC1 | Disponible | |
| EMEA | Oman | Salalah | SN1 | Disponible | |
| EMEA | Pologne | Varsovie | WA1 | Disponible | |
| EMEA | Pologne | Varsovie | WA2 | Disponible | |
| EMEA | Pologne | Varsovie | WA3 | Disponible | |
| EMEA | Pologne | Varsovie | WA4X | Disponible | |
| EMEA | Portugal | Lisbonne | LS1 | Disponible | |
| EMEA | Portugal | Lisbonne | LS2 | Disponible | |
| EMEA | Afrique du Sud | Johannesburg | JN1 | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Barcelone | BA1 | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Barcelone | BA2 | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Madrid | MD1 | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Madrid | MD2 | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Madrid | MD3x | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Madrid | MD4x | Disponible | |
| EMEA | Espagne | Madrid | MD6 | Non disponible | |
| EMEA | Espagne | Séville | SA1 | Non disponible | |
| EMEA | Suède | Stockholm | SK1 | Disponible | |
| EMEA | Suède | Stockholm | SK2 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | Suède | Stockholm | SK3 | Disponible | |
| EMEA | Suisse | Genève | GV1 | Disponible | |
| EMEA | Suisse | Genève | GV2 | Disponible | |
| EMEA | Suisse | Zurich | ZH2 | Disponible | |
| EMEA | Suisse | Zurich | ZH4 | Disponible | |
| EMEA | Suisse | Zurich | ZH5 | Disponible | |
| EMEA | Turquie | Istanbul | IL2 | Partiellement disponible | Non disponible: Cage 0G:022000 |
| EMEA | Turquie | Istanbul | IL4 | Disponible | |
| EMEA | Émirats arabes unis | Abou Dhabi | AD1 | Non disponible | |
| EMEA | Émirats arabes unis | Dubaï | DX1 | Disponible | |
| EMEA | Émirats arabes unis | Dubaï | DX2 | Non disponible | |
| EMEA | Émirats arabes unis | Dubaï | DX3 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD3 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD4 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD5 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD6 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD7 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD8 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD9 | Partiellement disponible | Disponible : salles de données PG2 9-20 Non disponible : salles de données PG1 1-8 |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD10 | Partiellement disponible | Disponible : phases 2, 3 et 4 Non disponible : phase 1 |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD11x | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Londres, Angleterre | LD13x | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Manchester, Angleterre | MA1 | Non disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Manchester, Angleterre | MA3 | Bientôt disponible | Temporairement indisponible pendant le projet de mise à niveau du système de gestion des bâtiments |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Manchester, Angleterre | MA4 | Disponible | |
| EMEA | ROYAUME-UNI | Manchester, Angleterre | MA5 | Disponible |