Metro Connect de la région d'AMER – latence
Voici les données de latence en microsecondes pour les connexions Metro Connect denses de couche 1 (aller-retour) dans la région Amériques (amer). (Reportez-vous à la note de bas de page 3 pour la latence Metro Connect de couche 2 basée sur les paquets.)
Méthodologie de test – reportez-vous à RFC2544, test d'activation de service standard pour Ethernet et IP à service unique. La collecte des données d'essai a eu lieu le 15 septembre 2021, sauf indication contraire.
| Côtés a-Z et Z-A. | Chemin court (µs) | Long chemin (µs) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Atlanta AT1 – AT4 | 396 | 1167 | |
| Bogota BG1 – BG2 | 50 | 100 | Les données de latence s'appliquent uniquement à Metro Connect basé sur des paquets. |
| Chicago CH1/2/4 – CH3 | 471 | 498 | |
| Chicago CH1/2/4 – CH7 | 428 | 1086 | |
| Chicago CH3 – CH7 | 482 | 1034 | |
| Calgary CL1 – CL2 | 119 | 430 | |
| Calgary CL1 – CL3 | 337 | 404 | |
| Calgary CL2 – CL3 | 210 | 430 | |
| Culpeper CU1/2/3/4/6 – DC1/2/3/4/5/6/10/11/12/15/16/21 | 1569 | 1600 | |
| Dallas DA4 – DA1/2/3/6/11 | 121 | 1604 | |
| Dallas DA4 – DA7 | 762 | 963 | |
| Dallas DA1/2/3/6/11 – DA7 | 842 | 883 | |
| WASHINGTON DC1/2/3/4/5/6/10/11/12/15/16/21 – DC13 | 105 | 3064 | |
| WASHINGTON DC1/2/3/4/5/6/10/11/12/15/16/21 – DC14 | 635 | 2523 | |
| Los Angeles LA1 – LA4 | 296 | 335 | |
| Los Angeles LA1 – LA6 | 49 | 581 | |
| Los Angeles LA1 – LA7 | À confirmer | À confirmer | Voir note 6 de bas de page. |
| Los Angeles LA3/4 – LA7 | 441 | 613 | |
| Los Angeles LA4 – LA6 | 285 | 345 | |
| Miami MI1 – MI3 | 984 | 1738 | |
| Miami MI1 – MI6 | 393 | 2312 | |
| Miami MI2 – MI1 | S/O | S/O | Fiber Connect recommandé ; voir note 1. |
| Miami MI2 – MI3 | 1013 | 1767 | Pour la méthodologie des essais, voir la note de bas de page 2. |
| Miami MI2 – MI6 | 422 | 2341 | Pour la méthodologie des essais, voir la note de bas de page 2. |
| Miami MI3 – MI6 | 1399 | 1320 | |
| Montréal MT1 – MT2 | 517 | 1005 | |
| New York NY11 – NY2/4/5/6 | 425 | 655 | |
| New York NY13 – NY2/4/5/6 | 902 | À confirmer | Voir la note en bas de page 6 ; Metro Connect par paquets 1G recommandé pour le long chemin. |
| New York NY13 – NY9 | 591 | S/O | Fabric est recommandé pour les longs trajets. |
| New York NY1 – NY11 | 323 | S/O | Fabric est recommandé pour les longs trajets. |
| New York NY1 – NY2/4/5/6 | 211 | 400 | |
| New York NY1 – NY7 | 442 | 632 | |
| New York NY1 – NY9 | 241 | 871 | |
| New York NY2/4/5/6 – NY7 | 269 | 550 | |
| New York NY2/4/5/6 – NY9 | 159 | 660 | |
| New York NY7 – NY9 | 391 | 429 | |
| Rio de Janeiro RJ1 – RJ2 | 155 | 235 | |
| Seattle SE2/3 – SE4 | 1526 | 4728 | |
| São Paulo SP1 – SP2 | 223 | 287 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| São Paulo SP1 – SP3 | 235 | 275 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| São Paulo SP1 – SP4 | 177 | 333 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| São Paulo SP2 – SP3 | 73 | 437 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| São Paulo SP2 – SP4 | 132 | 379 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| São Paulo SP3 – SP4 | 79 | 431 | 2019 données de latence ; données actuelles +/- 20% |
| Santiago ST1/2 – ST3 | 576 | 636 | |
| Silicon Valley SV1/5/10/11 – SV2 (SV14/15/16/17) | 234 | 868 | Voir note 5 de bas de page. |
| Silicon Valley SV1/5/10/11 – SV3 | 167 | 935 | |
| Silicon Valley SV1/5/10/11 – SV4 | 383 | 747 | |
| Silicon Valley SV1/5/10/11 – SV8 | 383 | 602 | |
| Silicon Valley SV2 – SV3 | 172 | 701 | |
| Silicon Valley SV2 – SV4 | 383 | 422 | |
| Silicon Valley SV2 – SV8 | 368 | 734 | |
| Silicon Valley SV3 – SV4 | 188 | 914 | |
| Silicon Valley SV3 – SV8 | 375 | 769 | |
| Silicon Valley SV4 – SV8 | 145 | 883 | |
| Toronto TR1/2 – TR5 | 493 | 1321 | Voir note 4 de bas de page. |
| Toronto TR1/2 – TR6/7 | 704 | 1087 | Voir note 4 de bas de page. |
| Toronto TR5 – TR6/7 | S/O | S/O | Fabric est recommandé via Metro Connect à TR2. |
Notes de bas de page :
- Pour Miami MI1 à MI2, nous vous recommandons d'utiliser Fiber Connect. Reportez-vous à la fiche technique Fiber Connect pour connaître les données de latence.
- La latence totale est la somme de la latence de Fiber Connect pour le premier segment (MI2 – MI1) et de la latence du multiplexeur de longueur d'onde dense pour le deuxième segment (MI1 – MI3 ou MI1 – MI6).
- Pour Metro Connect de couche 2 basé sur les paquets, la latence pourrait être supérieure de 20 % aux données indiquées ici en raison de l'infrastructure supplémentaire.
- Pour TR1 – TR5 et TR1 – TR6/7, ajoutez une latence de 30 microsecondes due au sous-segment Fiber Connect TR1 – TR2. Le commutateur optique est situé au niveau de TR2.
- Pour SV1/5/10/11 à SV14/15/16/17, ajouter une latence de 70 microsecondes due au sous-segment SV14/15/16/17 Fiber Connect à SV2. Le commutateur optique est situé au niveau de SV2.
- Ces valeurs doivent être complétées (à confirmer).