Disponibilité de Colocation
Cette liste affiche tous les centres de données Equinix IBX .
- Pour plus d'informations, consultez les sites mondiaux des datacentres ou le Guide de référence rapide IBX .
Amériques
Brésil
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro, Brésil | Datacentre Equinix | RJ1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Rio de Janeiro, Brésil | Datacentre Equinix | RJ2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| São Paulo, Brésil | Datacentre Equinix | SP1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Barueri, São Paulo, Brésil | Datacentre Equinix | SP2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brésil | Datacentre Equinix | SP3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Barueri, São Paulo, Brésil | Datacentre Equinix | SP4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brésil | Datacentre xScale | SP5x | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Canada
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Calgary, Alberta | Datacentre Equinix | CL1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Calgary, Alberta | Datacentre Equinix | CL2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Calgary, Alberta | Datacentre Equinix | CL3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Kamloops, Colombie-Britannique | Datacentre Equinix | KA1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Saint-Laurent, Montréal, Québec | Datacentre Equinix | MT1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Gatineau, Québec (Ottawa, Ontario) | Datacentre Equinix | OT1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Saint John, Nouveau-Brunswick | Datacentre Equinix | SJ1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Toronto, Ontario | Datacentre Equinix | TR1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Toronto, Ontario | Datacentre Equinix | TR2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Markham, Ontario (Toronto) | Datacentre Equinix | TR5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Datacentre Equinix | TR6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Datacentre Equinix | TR7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Vancouver, Colombie-Britannique | Datacentre Equinix | VA1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Winnipeg, Manitoba | Datacentre Equinix | WI1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Chili
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Santiago, Chili | Datacentre Equinix | ST1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santiago, Chili | Datacentre Equinix | ST2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santiago, Chili | Datacentre Equinix | ST3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santiago, Chili | Datacentre Equinix | ST4 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
Colombie
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Bogotá, Colombie | Datacentre Equinix | BG1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Bogotá, Colombie | Datacentre Equinix | BG2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Mexique
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Apodaca, Monterrey, Nouveau Léon | Datacentre Equinix | MO1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Les Marqués, Querétaro | Datacentre Equinix | MX1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Les Marqués, Querétaro | Datacentre Equinix | MX2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Querétaro | Datacentre xScale | MX3x | Smart Hands non disponible |
Pérou
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Lima, Pérou | Datacentre Equinix | LM1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
États-Unis
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Atlanta, Géorgie | Datacentre Equinix | AT1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Atlanta, Géorgie | Datacentre Equinix | AT4 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Boston, Massachusetts | Datacentre Equinix | BO1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Billerica, Massachusetts (Boston) | Datacentre Equinix | BO2 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Chicago, Illinois | Datacentre Equinix | CH1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Chicago, Illinois | Datacentre Equinix | CH2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | Datacentre Equinix | CH3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Chicago, Illinois | Datacentre Equinix | CH4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Westmont, Illinois (Chicago) | Datacentre Equinix | CH7 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Culpeper, Virginie | Datacentre Equinix | CU1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Culpeper, Virginie | Datacentre Equinix | CU2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Culpeper, Virginie | Datacentre Equinix | CU3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Culpeper, Virginie | Datacentre Equinix | CU4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Culpeper, Virginie | Datacentre Equinix | CU6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA4 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Plano, Texas (Dallas) | Datacentre Equinix | DA7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA9 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA10 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Dallas, Texas | Datacentre Equinix | DA11 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Washington, D.C. | Datacentre Equinix | DC8 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC10 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC11 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC12 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC13 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Manassas, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC14 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Washington, D.C. | Datacentre Equinix | DC15 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Ashburn, Virginie (Washington, DC) | Datacentre Equinix | DC21 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Washington, D.C. | Datacentre Equinix | DC97 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Centennial, Colorado (Denver) | Datacentre Equinix | DE1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Denver, Colorado | Datacentre Equinix | DE2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Houston, Texas | Datacentre Equinix | HO1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Los Angeles, Californie | Datacentre Equinix | LA1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| El Segundo, Californie (Los Angeles) | Datacentre Equinix | LA3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| El Segundo, Californie (Los Angeles) | Datacentre Equinix | LA4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Los Angeles, Californie | Datacentre Equinix | LA6 | Smart Hands non disponible |
| Torrance, Californie (Los Angeles) | Datacentre Equinix | LA7 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Miami, Floride | Datacentre Equinix | MI1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Miami, Floride | Datacentre Equinix | MI2 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Boca Raton, Floride | Datacentre Equinix | MI3 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Doral, Floride (Miami) | Datacentre Equinix | MI6 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Newark, New Jersey | Datacentre Equinix | NY1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Secaucus, New Jersey | Datacentre Equinix | NY2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Secaucus, New Jersey | Datacentre Equinix | NY4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Secaucus, New Jersey | Datacentre Equinix | NY5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Secaucus, New Jersey | Datacentre Equinix | NY6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| North Bergen, NJ | Datacentre Equinix | NY7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| New York, NY | Datacentre Equinix | NY9 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Carteret, New Jersey | Datacentre Equinix | NY11 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Elmsford, New York | Datacentre Equinix | NY13 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Philadelphie, Pennsylvanie | Datacentre Equinix | PH1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Seattle, Washington | Datacentre Equinix | SE2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Seattle, Washington | Datacentre Equinix | SE3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Kent, Washington (Seattle) | Datacentre Equinix | SE4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Jose, Californie | Datacentre Equinix | SV1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santa Clara, Californie | Datacentre Equinix | SV2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Jose, Californie | Datacentre Equinix | SV3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sunnyvale, Californie | Datacentre Equinix | SV4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Jose, Californie | Datacentre Equinix | SV5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Palo Alto, Californie | Datacentre Equinix | SV8 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Francisco, Californie | Datacentre Equinix | SV9 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Jose, Californie | Datacentre Equinix | SV10 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| San Jose, Californie | Datacentre Equinix | SV11 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santa Clara, Californie | Datacentre Equinix | SV14 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santa Clara, Californie | Datacentre Equinix | SV15 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Santa Clara, Californie | Datacentre Equinix | SV16 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Asie-Pacifique (APAC)
Australie
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Adélaïde, Australie-Méridionale | Datacentre Equinix | AE1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Brisbane, Queensland | Datacentre Equinix | BR1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Canberra, Territoire de la capitale australienne | Datacentre Equinix | CA1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Melbourne, Victoria | Datacentre Equinix | ME1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Melbourne, Victoria | Datacentre Equinix | ME2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Melbourne, Victoria | Datacentre Equinix | ME4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Melbourne, Victoria | Datacentre Equinix | ME5 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Perth, Australie-Occidentale | Datacentre Equinix | PE1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Perth, Australie-Occidentale | Datacentre Equinix | PE2 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY6 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Wollongong, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY7 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre Equinix | SY8 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Sydney, Nouvelle-Galles du Sud | Datacentre xScale | SY9x | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Chine
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Datacentre Equinix | HK1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Hong Kong | Datacentre Equinix | HK2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Hong Kong | Datacentre Equinix | HK3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Hong Kong | Datacentre Equinix | HK4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Hong Kong | Datacentre Equinix | HK5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Shanghai | Datacentre Equinix | SH1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Shanghai | Datacentre Equinix | SH2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Shanghai | Datacentre Equinix | SH3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Shanghai | Datacentre Equinix | SH5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Shanghai | Datacentre Equinix | SH6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Inde
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Datacentre Equinix | MB1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Mumbai | Datacentre Equinix | MB2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Japon
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Osaka | Datacentre Equinix | OS1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Osaka | Datacentre xScale | OS2x | Smart Hands non disponible |
| Osaka | Datacentre Equinix | OS3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Osaka | Datacentre Equinix | OS99 | Smart Hands non disponible |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY8 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY9 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY10 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo | Datacentre Equinix | TY11 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Tokyo/Chiba | Datacentre xScale | TY12x | Smart Hands non disponible |
| Tokyo/Chiba | Datacentre xScale | TY13x | Smart Hands non disponible |
Singapour
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Singapour | Datacentre Equinix | SG1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Singapour | Datacentre Equinix | SG2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Singapour | Datacentre Equinix | SG3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Singapour | Datacentre Equinix | SG4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Singapour | Datacentre Equinix | SG5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Corée du Sud
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Séoul | Datacentre Equinix | SL1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Europe, moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Bulgarie
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Sofia | Datacentre Equinix | SO1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Sofia | Datacentre Equinix | SO2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Côte d’Ivoire
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Abidjan | Datacentre Equinix | AB1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
Finlande
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE1 | Smart Hands non disponible |
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE3 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE4 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE5 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE6 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Helsinki | Datacentre Equinix | HE7 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
France
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Bruges (Bordeaux) | Datacentre Equinix | BX1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Roissy (Paris) | Datacentre Equinix | PA1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Saint-Denis (Paris) | Datacentre Equinix | PA2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Saint-Denis (Paris) | Datacentre Equinix | PA3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Pantin (Paris) | Datacentre Equinix | PA4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Aubervilliers (Paris) | Datacentre Equinix | PA5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Aubervilliers (Paris) | Datacentre Equinix | PA6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Courbevoie (Paris) | Datacentre Equinix | PA7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Pantin (Paris) | Datacentre xScale | PA8x | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Saint-Denis (Paris) | Datacentre xScale | PA9x | Smart Hands non disponible |
| Saint-Denis (Paris) | Datacentre Equinix | PA10 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Allemagne
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Datacentre Equinix | DU1 | |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre Equinix | FR8 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre xScale | FR9x | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Francfort, Hesse | Datacentre xScale | FR11x | Smart Hands non disponible |
| Hambourg, Hambourg | Datacentre Equinix | HH1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Munich, Bavière | Datacentre Equinix | MU1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Munich, Bavière | Datacentre Equinix | MU3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Aschheim, Bavière | Datacentre Equinix | MU4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Ghana
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Accra | Datacentre Equinix | AC1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
Irlande
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Dublin | Datacentre Equinix | DB1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Dublin | Datacentre Equinix | DB2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dublin | Datacentre Equinix | DB3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Dublin | Datacentre Equinix | DB4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Italie
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Gênes | Datacentre Equinix | GN1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Milan | Datacentre Equinix | ML2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Milan | Datacentre Equinix | ML3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Milan | Datacentre Equinix | ML5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Pays-Bas
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM3 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM4 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM5 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM6 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM7 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM8 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Amsterdam, Hollande du Nord | Datacentre Equinix | AM11 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Enschede, Overijssel | Datacentre Equinix | EN1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
| Zwolle, Overijssel | Datacentre Equinix | ZW1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
Nigeria
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Lagos | Datacentre Equinix | LG1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Lagos | Datacentre Equinix | LG2 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Oman
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Muscat | Datacentre Equinix | MC1 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
Pologne
| Zone métropolitaine | Type de IBX | Nom IBX | Type de couverture |
|---|---|---|---|
| Varsovie | Datacentre Equinix | WA1 | couverture opérationnelle sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Varsovie | Datacentre Equinix | WA2 | Couverture opérationnelle sur site 24/7 indisponible |
