Referencia de alertas del sistema eléctrico
Para los activos eléctricos de su centro de datos, las alertas del sistema eléctrico le notifican las condiciones de alarma de todos los puntos de datos subyacentes.
Generadores
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de combustible | Número de horas que pueden funcionar los generadores con el combustible disponible con la carga actual del IBX | Valor real | Número de horas que pueden funcionar los generadores con el combustible disponible con la carga actual del IBX | Valor ≤12 horas | |||
| Resumen | Resumen combinado de estado de funcionamiento, estado de conexión, estado manual/automático y estado de alarma | LISTO PARA COMENZAR, AUTO | El generador está listo para funcionar automáticamente en modo automático | ||||
| PARADO, NO EN AUTO | El generador está parado y no en modo automático | PARADO, NO EN AUTO | |||||
| PARADO, AUTO, ALARMA | El generador se para mientras está en modo automático | PARADO, AUTO, ALARMA | |||||
| DETENIDO, NO EN AUTO, ALARMA | El generador se para cuando no está en modo automático | DETENIDO, NO EN AUTO, ALARMA | |||||
| SERVICIO EN FUNCIONAMIENTO, NO DE EMERGENCIA | El generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX en modo automático. | ||||||
| EN FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO | El generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual). | ||||||
| EN MARCHA, SERVICIO DE NO EMERGENCIA, ALARMA | El generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX en modo automático, en estado de alarma. | FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, ALARMA | |||||
| EN MARCHA, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA | El generador está funcionando y no suministra energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual), en estado de alarma. | FUNCIONAMIENTO, SERVICIO NO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA | |||||
| FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE EMERGENCIA | El generador está en marcha y suministra energía a la carga del IBX en modo automático. | FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE EMERGENCIA | |||||
| EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO | El generador está funcionando y suministrando energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual). | EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO | |||||
| EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, ALARMA | El generador está funcionando y suministra energía a la carga del IBX en modo automático en estado de alarma. | EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, ALARMA | |||||
| EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA | El generador está funcionando y suministrando energía a la carga del IBX mientras no está en modo automático (modo manual) en estado de alarma. | EN MARCHA, SERVICIO DE EMERGENCIA, NO EN AUTO, ALARMA | |||||
| Voltaje | Indica que la tensión está fuera de rango | Alarma | La alarma de tensión se activa cuando la tensión del generador está fuera del rango normal | El rango normal es +/- 20% de la tensión nominal (tensión de funcionamiento estándar) |
Interruptor de transferencia automática (ATS)
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema |
|---|---|---|---|---|
| Fuente normal | Indica si la fuente de alimentación normal está disponible y dentro de las tolerancias | DISPONIBLE, NO DISPONIBLE | DISPONIBLE: La fuente de alimentación normal está disponible y dentro de las tolerancias NO ESTÁ DISPONIBLE: La fuente de alimentación normal no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externas | NO DISPONIBLE |
| Encendido de emergencia | Indica si la carga está conectada a la fuente de alimentación de emergencia | SÍ, NO | SÍ: La salida de ATS se obtiene de la fuente de energía de emergencia NO: La salida de ATS no se obtiene de la fuente de energía de emergencia | SÍ |
Unidad de distribución de energía (PDU)
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema |
|---|---|---|---|---|
| Resumen Alarma | Se activa cuando la operación de la PDU cae fuera de los parámetros definidos. PDU puede, o no, ser capaz de continuar las operaciones. | NORMAL, ALARMA | NORMAL: No hay alarma resumida presente ALARMA: Asset tiene una alarma resumida | ALARMA |
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema |
|---|---|---|---|---|
| Resumen Alarma | Se activa cuando el funcionamiento del SAI se sale de los parámetros definidos y el fallo es inminente | NORMAL, ALARMA | NORMAL: No hay alarma resumida presente y el fallo de UPS no es UNA ALARMA inminente: Una alarma resumida está presente y la falla de UPS es inminente | ALARMA |
| Descarga de la batería | Indica si las baterías están suministrando energía exclusivamente a la salida del SAI | NORMAL, ALARMA | NORMAL: La carga en las baterías está dentro de la ALARMA DE rango normal: La carga en las baterías no está dentro del rango normal | ALARMA |
| Carga en derivación | Indica si la carga está puenteando el SAI | NORMAL, ALARMA | NORMAL: La carga de UPS no está pasando por alto la ALARMA DE UPS: La carga de UPS está pasando por alto el UPS | ALARMA |
| Alarma de batería baja | Indica que las baterías están casi agotadas y el apagado del SAI es inminente | NORMAL, ALARMA | NORMAL: La energía de la batería está dentro de la ALARMA DE rango normal: La potencia de la batería está por debajo del rango normal | ALARMA |
| Sobrecarga de salida | Indica si la salida del SAI ha superado la capacidad nominal del sistema | NORMAL, ALARMA | NORMAL: ALARMA no sobrecargada de UPS: UPS sobrecargado | ALARMA |
| Alarma de advertencia | Se activa cuando el funcionamiento del SAI se sale de los parámetros definidos y las funciones críticas del SAI pueden seguir funcionando | NORMAL, ALARMA | NORMAL: No hay alarma de advertencia ALARMA presente: Asset tiene una alarma de advertencia | ALARMA |
Energía de utilidad
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de energía eléctrica | Indica si la red eléctrica está disponible y dentro de las tolerancias | ALARMA NORMAL | NORMAL: La energía de utilidad está disponible dentro de la ALARMA DE tolerancias: La energía de la utilidad no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externas | ALARMA |
Interruptor automático de transferencia estática (ASTS)
| Punto de datos | Definición | Valores | Descripción | Condiciones de alerta del sistema |
|---|---|---|---|---|
| Alarma | Alarma general que indica si se ha cumplido un disparador de alarma y, por lo tanto, debe indicar un estado de alarma | NORMAL, ALARMA | NORMAL: No hay alarma general presente ALARMA: La alarma general está presente | ALARMA |
| Carga en la fuente 1 | Indica que la carga eléctrica está conectada a la fuente eléctrica primaria | SÍ, NO | SÍ: La salida de AST está conectada a la fuente eléctrica primaria NO: La salida de AST no está conectada a la fuente eléctrica primaria | NINGUNO (No es un punto de alarma; sólo informativo.) |
| Carga en la fuente 2 | Indica que la carga eléctrica está conectada a una fuente eléctrica secundaria | SÍ, NO | SÍ: La salida de AST está conectada a la fuente eléctrica secundaria NO: La salida de AST no está conectada a la fuente eléctrica secundaria | NINGUNO (No es un punto de alarma; sólo informativo.) |
| Fuente 1 Fallo | Indica si la fuente eléctrica primaria está disponible y dentro de las tolerancias | NORMAL, ALARMA | NORMAL: La fuente eléctrica primaria está disponible y dentro de la ALARMA DE tolerancias: La fuente eléctrica primaria no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externas | ALARMA |
| Fuente 2 Fracaso | Indica si la fuente eléctrica secundaria está disponible y dentro de las tolerancias | NORMAL, ALARMA | NORMAL: La fuente eléctrica secundaria está disponible y ALARMA estable: La fuente eléctrica secundaria no está disponible o está disponible, pero hay tolerancias externas | ALARMA |