Puntos de datos disponibles
Esta lista muestra los puntos que el API de suscripciones pondrá a disposición si se habilitan los permisos adecuados. Si el punto de datos existe y se asigna a los clientes correspondientes, se enviarán al punto final de la suscripción. Si faltan determinados puntos de datos que deberían incluirse en una suscripción, abra una solicitud a través del portal del cliente .
X-Scale es para clientes que son el único inquilino de la infraestructura ascendente. El equipo es propiedad de Equinix y es operado por él, pero es utilizado exclusivamente por un solo cliente, sin sistemas compartidos de producción. Esto normalmente se aplica cuando un cliente ha arrendado un edificio completo o un centro de datos completo dentro de un edificio.
API+ se aplica a entornos compartidos, donde la infraestructura y los sistemas ascendentes son utilizados por varios clientes.
| Tipo de activo | Nombre para mostrar | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Unidad de tratamiento de aire | Estado del ventilador | Bool | |
| Unidad de tratamiento de aire | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Unidad de tratamiento de aire | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Alarma general | Bool | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Estado del ventilador | Bool | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Resiliente | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alarma general | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Estado del ventilador | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alta presión en la cabeza del compresor (Etapa 1) | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alta presión en la cabeza del compresor (Etapa 2) | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Resiliente | Bool | |
| Planta de refrigeración | Alarma general | Bool | |
| Planta de refrigeración | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Planta de refrigeración | Temperatura del agua de salida | Flotar | |
| Planta de refrigeración | Estado de funcionamiento del ventilador | Bool | |
| Planta de refrigeración | Fallo del ventilador | Bool | |
| Planta de refrigeración | Temperatura primaria del suministro de agua fría | Flotar | |
| Torre de refrigeración | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Torre de refrigeración | Estado de funcionamiento del ventilador | Bool | |
| Bomba de agua fría | Estado de funcionamiento de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua fría | Estado de la bomba HOA | Bool | |
| Bomba de agua fría | Fallo de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Estado de funcionamiento de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Estado de la bomba HOA | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Fallo de la bomba | Bool | |
| Refrigerador | Estado de la enfriadora | Bool | |
| Refrigerador | Enfriadora Estado HOA | Bool | |
| Refrigerador | Fallo del enfriador | Bool | |
| Refrigerador | Error en el chiller | Bool | |
| Refrigerador | Temperatura del agua de entrada al evaporador | Flotar | |
| Refrigerador | Temperatura del agua de salida del evaporador | Flotar | |
| Refrigerador | Temperatura del agua de entrada al condensador | Flotar | |
| Refrigerador | Temperatura del agua de salida del condensador | Flotar | |
| Refrigerador | Temperatura de retorno de agua fría primaria | Bool | |
| Refrigerador | Temperatura del suministro de agua fría primaria | Bool | |
| Refrigerador | Resiliente | Bool | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Estado de la unidad | Bool | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Alarma general | Bool | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Caudal primario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Temperatura de suministro primario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Temperatura de retorno primaria | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Caudal secundario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Presión de suministro secundaria | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Presión de retorno secundaria | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Temperatura del suministro secundario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración (CDU) | Temperatura de retorno secundaria | Flotar |
Activos eléctricos
| Tipo de activo | Mostrar nombre | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Alarma | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Carga en la fuente 1 | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Carga en la fuente 2 | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Fallo en la fuente de alimentación | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Fuente preferida | Cadena | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Fuente 1 fallo | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática (ASTS) | Fuente 2 fallo | Bool | |
| Interruptor de transferencia automática (ATS) | Fuente de emergencia | Bool | |
| Interruptor de transferencia automática (ATS) | Fuente normal | Bool | |
| Interruptor de transferencia automática (ATS) | Encendido normal | Bool | |
| Interruptor de transferencia automática (ATS) | Encendido de emergencia | Bool | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Potencia aparente | Flotar | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Actual | Flotar | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Kilo vatio hora | Float64 | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Factor de potencia | Flotar | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Potencia real | Flotar | |
| Medidor de facturación del cliente (CBM) | Voltaje | Flotar | |
| Generador | Alarma | Bool | |
| Generador | Alarma de bajo voltaje de la batería | Bool | |
| Generador | Parada de alta temperatura del refrigerante | Bool | |
| Generador | Alarma de parada de emergencia | Bool | |
| Generador | No se puede iniciar la alarma | Bool | |
| Generador | No se ha podido cerrar | Bool | |
| Generador | Frecuencia | Flotar | |
| Generador | Frecuencia por encima de los límites | Bool | |
| Generador | Frecuencia por debajo de los límites | Bool | |
| Generador | Depósito de combustible Nivel de combustible (horas) | Flotar | |
| Generador | Sobrecarga del generador | Bool | |
| Generador | No en alarma automática | Bool | |
| Generador | Alarma de sobrevelocidad | Bool | |
| Generador | Resiliente | Bool | |
| Generador | Funcionamiento - Operación de emergencia | Bool | |
| Generador | En funcionamiento - Operación no de emergencia | Bool | |
| Generador | Alarma de apagado | Bool | |
| Generador | Resumen Alarma | Int | |
| Generador | Voltaje | Flotar | |
| Generador | Voltaje sobre los límites | Bool | |
| Generador | Potencia real total | Flotar | ☑ |
| Generador | Total de energía real | Flotar | ☑ |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Potencia aparente | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Actual | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Factor de potencia | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Potencia real | Flotar | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Estado del interruptor (encendido/apagado) | Bool | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Alarma de desviación de frecuencia | Bool | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Alarma sobre voltaje | Bool | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Alarma de bajo voltaje | Bool | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Factor de potencia total | Flotar | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | Resumen Alarma | Bool | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual A | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual B | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual C | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Frecuencia | Flotar | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Factor de potencia | Flotar | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Potencia real total | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Total de energía real | Flotar | ☑ |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Descarga de la batería | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Batería sobre temperatura | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Tiempo de batería restante | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Salida de frecuencia | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Fallo del inversor | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Inversor sin sincronización | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Alarma de batería baja | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Sobrecarga de salida | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Alarma de sobrecarga | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Resiliente | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Voltaje de derivación estática AB | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | BC de voltaje de derivación estática | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Voltaje de derivación estática CA | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Sistema en alarma | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | Carga del SAI en derivación | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) | alarma de advertencia | Bool | |
| Servicio público | Energía de la utilidad | Bool |
Otros activos
| Tipo de activo | Mostrar nombre | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Sensores ambientales | Temperatura | Flotar | |
| Sensores ambientales | Humedad | Flotar | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Panel de alarma contra incendios | Bool | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Alarma de panel de humo | Bool | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Detección de fugas | Bool | |
| Estación meteorológica | Temperatura | Flotar | |
| Estación meteorológica | Humedad | Int |