Puntos de datos disponibles
Esta lista muestra los puntos que el API de suscripciones pondrá a disposición si se habilitan los permisos correctos. Si el punto de datos existe y se asigna a los clientes correspondientes, se enviarán al punto final de la suscripción. Si faltan ciertos puntos de datos que deberían incluirse en una suscripción, abra un ticket a través del Portal del Cliente.
X-Scale es para clientes que son el único inquilino de la infraestructura ascendente. El equipo es propiedad y operado por Equinix, pero es utilizado exclusivamente por un solo cliente, sin sistemas compartidos. Esto normalmente se aplica cuando un cliente ha arrendado un edificio completo o un centro de datos completo dentro de un edificio.
API+ se aplica a entornos compartidos, donde la infraestructura y los sistemas ascendentes son utilizados por múltiples clientes.
Activos de refrigeración
| Tipo de activo | Mostrar nombre | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Unidad de tratamiento de aire | Estado del ventilador | Bool | |
| Unidad de tratamiento de aire | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Unidad de tratamiento de aire | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Alarma general | Bool | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Estado del ventilador | Bool | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Climatizador de sala de ordenadores | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alarma general | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Estado del ventilador | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Temperatura del aire de suministro | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Temperatura del aire de retorno | Flotar | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alta presión en la cabeza del compresor (Etapa 1) | Bool | |
| Aire acondicionado para salas de ordenadores | Alta presión en la cabeza del compresor (Etapa 2) | Flotar | |
| Planta de refrigeración | Alarma general | Bool | |
| Planta de refrigeración | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Planta de refrigeración | Temperatura del agua de salida | Flotar | |
| Planta de refrigeración | Estado de funcionamiento del ventilador | Bool | |
| Planta de refrigeración | Fallo del ventilador | Bool | |
| Torre de refrigeración | Introducir la temperatura del agua | Flotar | |
| Torre de refrigeración | Estado de funcionamiento del ventilador | Bool | |
| Bomba de agua fría | Estado de funcionamiento de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua fría | Estado de la bomba HOA | Bool | |
| Bomba de agua fría | Fallo de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Estado de funcionamiento de la bomba | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Estado de la bomba HOA | Bool | |
| Bomba de agua del condensador | Fallo de la bomba | Bool | |
| Enfriador | Estado de la enfriadora | Bool | |
| Enfriador | Enfriadora Estado HOA | Bool | |
| Enfriador | Fallo del enfriador | Bool | |
| Enfriador | Temperatura del agua de entrada al evaporador | Flotar | |
| Enfriador | Temperatura del agua de salida del evaporador | Flotar | |
| Enfriador | Temperatura del agua de entrada al condensador | Flotar | |
| Enfriador | Temperatura del agua de salida del condensador | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Estado de la unidad | Bool | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Alarma general | Bool | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Caudal primario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Temperatura de suministro primario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Temperatura de retorno primaria | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Caudal secundario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Temperatura del suministro secundario | Flotar | |
| Unidad de distribución de refrigeración | Temperatura de retorno secundaria | Flotar |
Activos eléctricos
| Tipo de activo | Mostrar nombre | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Interruptor automático de transferencia estática | Alarma | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Carga en la fuente 1 | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Carga en la fuente 2 | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Fallo en la fuente de alimentación | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Fuente preferida | Cadena | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Fuente 1 fallo | Bool | |
| Interruptor automático de transferencia estática | Fuente 2 fallo | Bool | |
| Conmutador de transferencia automática | Fuente de emergencia | Bool | |
| Conmutador de transferencia automática | Fuente normal | Bool | |
| Conmutador de transferencia automática | Encendido normal | Bool | |
| Conmutador de transferencia automática | Encendido de emergencia | Bool | |
| Contador de facturación del cliente | Potencia aparente | Flotar | |
| Contador de facturación del cliente | Actual | Flotar | |
| Contador de facturación del cliente | Kilo vatio hora | Float64 | |
| Contador de facturación del cliente | Factor de potencia | Flotar | |
| Contador de facturación del cliente | Potencia real | Flotar | |
| Contador de facturación del cliente | Voltaje | Flotar | |
| Generador | Alarma | Bool | |
| Generador | Alarma de bajo voltaje de la batería | Bool | |
| Generador | Frecuencia | Flotar | |
| Generador | Depósito de combustible Nivel de combustible (horas) | Flotar | |
| Generador | Alarma de sobrevelocidad | Bool | |
| Generador | Alarma de apagado | Bool | |
| Generador | Voltaje | Flotar | |
| Generador | Potencia real total | Flotar | ☑ |
| Generador | Total de Energía Real | Flotar | ☑ |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Potencia aparente | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Actual | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Factor de potencia | Flotar | |
| Circuito de alimentación (sólo para minoristas) | Potencia real | Flotar | |
| Unidad de distribución de energía | Estado del interruptor (encendido/apagado) | Bool | |
| Unidad de distribución de energía | Alarma de desviación de frecuencia | Bool | |
| Unidad de distribución de energía | Factor de potencia total | Flotar | |
| Unidad de distribución de energía | Resumen Alarma | Bool | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual A | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual B | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Actual C | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Frecuencia | Flotar | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Factor de potencia | Flotar | |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Potencia real total | Flotar | ☑ |
| Medidor de potencia (generador, SAI, PDU, CBM) | Total de Energía Real | Flotar | ☑ |
| Sistema de alimentación ininterrumpida | Descarga de la batería | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida | Tiempo de batería restante | Flotar | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida | Sobrecarga de salida | Bool | |
| Sistema de alimentación ininterrumpida | Carga del SAI en derivación | Bool | |
| Servicio público | Energía de utilidad | Bool |
Otros activos
| Tipo de activo | Mostrar nombre | Tipo de datos | X-Scale |
|---|---|---|---|
| Sensores ambientales | Temperatura | Flotar | |
| Sensores ambientales | Humedad | Flotar | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Panel de alarma contra incendios | Bool | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Alarma de panel de humo | Bool | |
| Sistema de detección de incendios, humo y fugas | Detección de fugas | Bool | |
| Estación meteorológica | Temperatura | Flotar | |
| Estación meteorológica | Humedad | Int |