Disponibilidad de Smart View
Esta lista muestra la disponibilidad actual de Equinix Smart View en cada centro de datos IBX. Actualizaremos esta lista periódicamente a medida que lancemos Smart View en otros centros IBX.
Notas
Para obtener más información, consulte Ubicaciones de los centros de datos globales o la Guía de referencia rápida de IBX.
Clave de disponibilidad del producto:
- Disponible
- Parcialmente disponible
- Disponible en breve
- No disponible
América
| Región | País | Metro | IBX | Disponibilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| América | Brasil | Río de Janeiro, Brasil | RJ1 | Disponible | |
| América | Brasil | Río de Janeiro, Brasil | RJ2 | Disponible | |
| América | Brasil | Río de Janeiro, Brasil | RJ3 | Disponible | |
| América | Brasil | São Paulo, Brasil | SP1 | Disponible | |
| América | Brasil | São Paulo, Brasil | SP6 | Disponible | |
| América | Brasil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP2 | Disponible | |
| América | Brasil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP3 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | Brasil | Barueri, São Paulo, Brasil | SP4 | Disponible | |
| América | Brasil | Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | SP5x | Disponible | |
| América | Canadá | Calgary, Alberta | CL1 | Disponible | |
| América | Canadá | Calgary, Alberta | CL2 | Disponible | |
| América | Canadá | Calgary, Alberta | CL3 | Disponible | |
| América | Canadá | Kamloops, Columbia Británica | KA1 | No disponible | |
| América | Canadá | Saint Laurent, Montreal, Québec | MT1 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 y Fase 2 No disponible: Fase 3 |
| América | Canadá | Saint Laurent, Montreal, Québec | MT2 | Disponible | |
| América | Canadá | Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontario) | OT1 | Disponible | |
| América | Canadá | Saint John, Nuevo Brunswick | SJ1 | Disponible | |
| América | Canadá | Toronto, Ontario | TR1 | Disponible | |
| América | Canadá | Toronto, Ontario | TR2 | Disponible | |
| América | Canadá | Markham, Ontario (Toronto) | TR5 | Disponible | |
| América | Canadá | Brampton, Ontario (Toronto) | TR6 | Disponible | |
| América | Canadá | Brampton, Ontario (Toronto) | TR7 | No disponible | |
| América | Canadá | Vancouver, Columbia Británica | VA1 | Disponible | |
| América | Canadá | Winnipeg, Manitoba | WI1 | Disponible | |
| América | Colombia | Bogotá, Colombia | BG1 | Disponible | |
| América | Colombia | Bogotá, Colombia | BG2 | Disponible | |
| América | México | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO1 | Disponible | |
| América | México | Apodaca, Monterrey, Nuevo León | MO2 | Disponible | |
| América | México | El Marqués, Querétaro | MX1 | Disponible | |
| América | México | El Marqués, Querétaro | MX2 | Parcialmente disponible | Disponible: Salas de datos 8 y 9 No disponible: Sala de datos 10 |
| América | México | Querétaro | MX3x | Disponible | |
| América | Perú | Lima | LM1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Atlanta, Georgia | AT1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Atlanta, Georgia | AT4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Boston, Massachusetts | BO1 | No disponible | |
| América | EE.UU. | Billerica, Massachusetts (Boston) | BO2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Chicago, Illinois | CH1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Chicago, Illinois | CH2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | CH3 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Chicago, Illinois | CH4 | No disponible | |
| América | EE.UU. | Chicago, Illinois | CH5 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 No disponible: Fase 2 |
| América | EE.UU. | Westmont, Illinois (Chicago) | CH7 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Culpeper, Virginia | CU1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Culpeper, Virginia | CU2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Culpeper, Virginia | CU3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Culpeper, Virginia | CU4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Culpeper, Virginia | CU6 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA6 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Plano, Texas (Dallas) | DA7 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA9 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA10 | No disponible | |
| América | EE.UU. | Dallas, Texas | DA11 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC5 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC6 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Washington, D.C. | DC8 | No disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC10 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC11 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC12 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC13 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Manassas, Virginia (Washington, D.C.) | DC14 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Washington, D.C. | DC15 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Washington, D.C. | DC16 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | DC21 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Washington, D.C. | DC97 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Centennial, Colorado (Denver) | DE1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Denver, Colorado | DE2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Houston, Texas | HO1 | Disponible en breve | |
| América | EE.UU. | Los Ángeles, California | LA1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | El Segundo, California (Los Ángeles) | LA3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | El Segundo, California (Los Ángeles) | LA4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Los Ángeles, California | LA6 | No disponible | |
| América | EE.UU. | Torrance, California (Los Ángeles) | LA7 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Miami, Florida | MI1 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Miami, Florida | MI2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Boca Ratón, Florida | MI3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Doral, Florida (Miami) | MI6 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Newark, NJ | NY1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Secaucus, NJ | NY2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Secaucus, NJ | NY4 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Secaucus, NJ | NY5 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Secaucus, NJ | NY6 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Bergen Norte, NJ | NY7 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Nueva York, NY | NY9 | Parcialmente disponible | Disponible: Suites 518 y 734 No disponible: Suite 723 |
| América | EE.UU. | Carteret, NJ | NY11 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Elmsford, NY | NY13 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Filadelfia, Pensilvania | PH1 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| América | EE.UU. | Seattle, Washington | SE2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Seattle, Washington | SE3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Kent, Washington (Seattle) | SE4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV1 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Santa Clara, California | SV2 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV3 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Sunnyvale, California | SV4 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV5 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Palo Alto, California | SV8 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San Francisco, California | SV9 | No disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV10 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV11 | Disponible | |
| América | EE.UU. | San José, California | SV12x | Disponible | |
| América | EE.UU. | Santa Clara, California | SV14 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Santa Clara, California | SV15 | Disponible | |
| América | EE.UU. | Santa Clara, California | SV16 | Disponible |
Asia-Pacífico
| Región | País | Metro | IBX | Disponibilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia-Pacífico | Australia | Adelaida, Australia Meridional | AE1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Brisbane, Queensland | BR1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Canberra, ACT | CA1 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Melbourne, Victoria | ME1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Melbourne, Victoria | ME2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Melbourne, Victoria | ME4 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Melbourne, Victoria | ME5 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Perth, Australia Occidental | PE1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Perth, Australia Occidental | PE2 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Perth, Australia Occidental | PE3 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 No disponible: Fase 2 |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY4 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY5 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY6 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Wollongong, Nueva Gales del Sur | SY7 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY8 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Australia | Sídney, Nueva Gales del Sur | SY9x | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Hong Kong | HK1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Hong Kong | HK2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Hong Kong | HK3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Hong Kong | HK4 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Hong Kong | HK5 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Shanghai | SH1 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Shanghai | SH2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Shanghai | SH3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Shanghai | SH5 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | China | Shanghai | SH6 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | India | Chennai | CN1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | India | Bombay | MB1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | India | Bombay | MB2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Indonesia | Yakarta | JK1 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 No disponible: Fase 2 |
| Asia-Pacífico | Japón | Osaka | OS1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Osaka | OS2x | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Osaka | OS3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Osaka | OS4x | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Osaka | OS99 | No disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY4 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY5 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY6 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY7 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY8 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY9 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY10 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY11 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Chiba | TY12x | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Chiba | TY13x | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Japón | Tokio | TY15 | Disponible | |
| Asis-Pacífico | Malasia | Johor | JH1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Singapur | Singapur | SG1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Singapur | Singapur | SG2 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Singapur | Singapur | SG3 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Singapur | Singapur | SG4 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| Asia-Pacífico | Singapur | Singapur | SG5 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| Asia-Pacífico | Corea del Sur | Seúl | SL1 | Disponible | |
| Asia-Pacífico | Corea del Sur | Seúl | SLX2 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 No disponible: Fase 2 |
EMEA
| Región | País | Metro | IBX | Disponibilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | Bulgaria | Sofía | SO1 | Disponible | |
| EMEA | Bulgaria | Sofía | SO2 | Disponible | |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE1 | No disponible | |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE3 | Disponible | |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE4 | Disponible | |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE5 | Disponible | |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE6 | Parcialmente disponible | No disponible: Jaula 0G:001100 |
| EMEA | Finlandia | Helsinki | HE7 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Brujas (Burdeos) | BX1 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Roissy (París) | PA1 | No disponible | |
| EMEA | Francia | Saint-Denis (París) | PA2 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Saint-Denis (París) | PA3 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Pantin (París) | PA4 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Francia | Aubervilliers (París) | PA5 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Francia | Aubervilliers (París) | PA6 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Courbevoie (París) | PA7 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Pantin (París) | PA8x | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 3 No disponible: Fase 4 |
| EMEA | Francia | Saint-Denis (París) | PA9x | Disponible | |
| EMEA | Francia | Saint-Denis (París) | PA10 | Disponible | |
| EMEA | Francia | Saint-Denis (París) | PA13x | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Dusseldorf, Renania del Norte-Westfalia | DU1 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR2 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR4 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR5 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR6 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR7 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 2 y 3 No disponible: Fase 1 |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR8 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 y 2 No disponible: Fase 3 |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR9x | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR11x | Parcialmente disponible | Disponible: Salas de datos de fase 1, 5, 9, 12 y Fase 2 No disponible: Salas de datos de fase 1 4, 8 |
| EMEA | Alemania | Frankfurt, Hesse | FR13 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Hamburgo, Hamburgo | HH1 | Disponible | |
| EMEA | Alemania | Múnich, Baviera | MU1 | No disponible | |
| EMEA | Alemania | Múnich, Baviera | MU3 | No disponible | |
| EMEA | Alemania | Aschheim, Baviera | MU4 | Disponible | |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB1 | No disponible | |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB2 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB3 | Disponible | |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB4 | Disponible | |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB5x | Disponible | |
| EMEA | Irlanda | Dublín | DB6x | Disponible | |
| EMEA | Italia | Génova | GN1 | Disponible | |
| EMEA | Italia | Milan | ML2 | Disponible | |
| EMEA | Italia | Milan | ML3 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Italia | Milan | ML4 | No disponible | |
| EMEA | Italia | Milan | ML5 | Disponible | |
| EMEA | Italia | Milan | ML7X | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 1 No disponible: Fase 2 y 3 |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM1 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM2 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM3 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM4 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM5 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM6 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM7 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM8 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Ámsterdam, Holanda Septentrional | AM11 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Enschede, Overijssel | EN1 | Disponible | |
| EMEA | Países Bajos | Zwolle, Overijssel | ZW1 | Disponible | |
| EMEA | Omán | Mascate | MC1 | Disponible | |
| EMEA | Omán | Salalah | SN1 | Disponible | |
| EMEA | Polonia | Varsovia | WA1 | Disponible | |
| EMEA | Polonia | Varsovia | WA2 | Disponible | |
| EMEA | Polonia | Varsovia | WA3 | Disponible | |
| EMEA | Polonia | Varsovia | WA4X | Disponible | |
| EMEA | Portugal | Lisboa | LS1 | Disponible | |
| EMEA | Portugal | Lisboa | LS2 | Disponible | |
| EMEA | Sudáfrica | Johannesburgo | JN1 | Disponible | |
| EMEA | España | Barcelona | BA1 | Disponible | |
| EMEA | España | Barcelona | BA2 | Disponible | |
| EMEA | España | Madrid | MD1 | Disponible | |
| EMEA | España | Madrid | MD2 | Disponible | |
| EMEA | España | Madrid | MD3x | Disponible | |
| EMEA | España | Madrid | MD4x | Disponible | |
| EMEA | España | Madrid | MD6 | No disponible | |
| EMEA | España | Sevilla | SA1 | No disponible | |
| EMEA | Suecia | Estocolmo | SK1 | Disponible | |
| EMEA | Suecia | Estocolmo | SK2 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | Suecia | Estocolmo | SK3 | Disponible | |
| EMEA | Suiza | Ginebra | GV1 | Disponible | |
| EMEA | Suiza | Ginebra | GV2 | Disponible | |
| EMEA | Suiza | Zúrich | ZH2 | Disponible | |
| EMEA | Suiza | Zúrich | ZH4 | Disponible | |
| EMEA | Suiza | Zúrich | ZH5 | Disponible | |
| EMEA | Turquía | Estambul | IL2 | Parcialmente disponible | No disponible: Jaula 0G:022000 |
| EMEA | Turquía | Estambul | IL4 | Disponible | |
| EMEA | EAU | Abu Dhabi | AD1 | No disponible | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX1 | Disponible | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX2 | No disponible | |
| EMEA | EAU | Dubai | DX3 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD3 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD4 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD5 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD6 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD7 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD8 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD9 | Parcialmente disponible | Disponible: PG2 Data Halls 9-20 No disponible: PG1 Data Halls 1-8 |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD10 | Parcialmente disponible | Disponible: Fase 2, 3 y 4 No disponible: Fase 1 |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD11x | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Londres, Inglaterra | LD13x | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA1 | No disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA3 | Disponible en breve | Temporalmente no disponible durante el proyecto de actualización de BMS |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA4 | Disponible | |
| EMEA | REINO UNIDO | Manchester, Inglaterra | MA5 | Disponible |