Región Asia-Pacífico Metro Connect - Latencia
Estos son los datos de latencia en microsegundos de las conexiones de Capa 1 en la región de Asia-Pacífico (APAC).
Todas las medidas son de panel Equinix a panel Equinix, y no incluyen la conexión entre la jaula del cliente y el panel Equinix. Estas cifras son típicas de lo que pueden esperar los clientes.
Para conocer la disponibilidad de velocidad de puerto específica de la ruta, consulte Explorador de Marketplace.
Australia
Metros: Sídney (SY) y Canberra (CA)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | SY1 | SY2 | SY3 | SY4 | SY5 | SY6 | SY7 | CA1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY1 | Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 668 µs | 3.25 ms | 4.9 ms |
| SY2 | Campus Cross Connect | Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 668 µs | 3.25 ms | 4.9 ms |
| SY3 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 768 µs | 3.35 ms | 4.9 ms |
| SY4 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect | Campus Cross Connect | 768 µs | 3.35 ms | 4.9 ms |
| SY5 | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect | 768 µs | 3.45 ms | 4.9 ms |
| SY6 | 668 µs | 668 µs | 768 µs | 768 µs | 768 µs | Cross Connect | 3.2 ms | 5.3 ms |
| SY7 | 3.25 ms | 3.25 ms | 3.35 ms | 3.35 ms | 3.45 ms | 3.2 ms | Cross Connect | 6.9 ms |
| CA1 | 4.9 ms | 4.9 ms | 4.9 ms | 4.9 ms | 4.9 ms | 5.3 ms | 6. 9 ms | Cross Connect |
Metro – Melbourne (ME)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | ME1 | ME2 | ME4 | ME5 |
|---|---|---|---|---|
| ME1 | Cross Connect | Campus Cross Connect | 440 µs | Fiber Connect |
| ME2 | Campus Cross Connect | Cross Connect | 440 µs | Fiber Connect |
| ME4 | 440 µs | 440 µs | Cross Connect | Retest pending |
| ME5 | Fiber Connect | Fiber Connect | Retest pending | Cross Connect |
Metro - Perth (PE)
Capa 2 - 1G y 10G
| 10G | PE2 | PE3 |
|---|---|---|
| PE2 | Cross Connect | Campus Cross Connect |
| PE3 | Campus Cross Connect | Cross Connect |
China
Metro – Shanghái (SH)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | SH1 | SH2 | SH3 | SH5 | SH6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | |||||
| SH2 | Cross Connect | Campus Cross Connect | 689 µs | 697 µs | |
| SH3 | Campus Cross Connect | Cross Connect | – | – | |
| SH5 | 689 µs | – | Cross Connect | 640 µs | |
| SH6 | 697 µs | – | 640 µs | Cross Connect |
Hong Kong
Metro - Hong Kong (HK)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK1 | Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 720 µs | 1500 µs |
| HK2 | Campus Cross Connect | Cross Connect | 130 µs | 1210 µs | 1500 µs |
| HK3 | Campus Cross Connect | 130 µs | Cross Connect | 675 µs | 1350 µs |
| HK4 | 720 µs | 1210 µs | 675 µs | Cross Connect | 1270 µs |
| HK5 | 1500 µs | 1500 µs | 1350 µs | 1270 µs | Cross Connect |
Capa 1 - 100G
| 100G | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK1 | Cross Connect | – | – | 288 µs | 426 µs |
| HK2 | – | Cross Connect | – | 168 µs | 471 µs |
| HK3 | – | – | Cross Connect | – | – |
| HK4 | 288 µs | 168 µs | – | Cross Connect | 567 µs |
| HK5 | 426 µs | 471 µs | – | 567 µs | Cross Connect |
India
Metro – Bombay (MB)
Capa 2 - 1G
| 1G | MB1 | MB2 |
|---|---|---|
| MB1 | Cross Connect | – |
| MB2 | – | Cross Connect |
Capa 1 - 10G/100G
| 10G/100G | MB1 | MB2 |
|---|---|---|
| MB1 | Cross Connect | 142 µs |
| MB2 | 142 µs | Cross Connect |
Japón
Metro – Tokio (TY)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | TY1 | TY2 | TY3 | TY4 | TY5 | TY6 | TY7 | TY8 | TY9 | TY10 | TY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY1 | Cross Connect | 721 µs | 705 µs | 379 µs | – | 817 µs | – | 765 µs | 631 µs | – | – |
| TY2 | 721 µs | Cross Connect | 655 µs | 350 µs | – | Campus Cross Connect | – | Campus Cross Connect | 482 µs | – | 676 µs |
| TY3 | 705 µs | 655 µs | Cross Connect | 308 µs | – | 742 µs | – | 741 µs | 408 µs | – | 653 µs |
| TY4 | 379 µs | 350 µs | 308 µs | Cross Connect | – | 380 µs | – | 363 µs | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 276 µs |
| TY5 | – | – | – | – | Cross Connect | – | – | – | – | – | – |
| TY6 | 817 µs | Campus Cross Connect | 742 µs | 380 µs | – | Cross Connect | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | 466 µs | – | 681 µs |
| TY7 | – | – | – | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect | Campus Cross Connect | – | – | – |
| TY8 | 765 µs | Campus Cross Connect | 741 µs | 363 µs | – | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | Cross Connect | 479 µs | – | 670 µs |
| TY9 | 631 µs | 522 µs | 408 µs | Campus Cross Connect | – | 466 µs | – | 479 µs | Cross Connect | Campus Cross Connect | 327 µs |
| TY10 | – | – | – | Campus Cross Connect | – | – | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect | – |
| TY11 | – | 676 µs | 653 µs | 276 µs | – | 681 µs | – | 670 µs | 781 µs | – | Cross Connect |
Capa 1 - 100G
| 1G/10G | TY1 | TY2 | TY3 | TY4 | TY6 | TY8 | TY9 | TY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY1 | Cross Connect | – | – | – | – | – | – | – |
| TY2 | – | Cross Connect | 542.1 µs | 418.7 µs | Campus Cross Connect | Campus Cross Connect | – | 460.4 µs |
| TY3 | – | 542.1 µs | Cross Connect | 487 µs | – | – | – | 392.6 µs |
| TY4 | – | 418.7 µs | 487 µs | Cross Connect | – | – | Campus Cross Connect | 511.8 µs |
| TY6 | – | Campus Cross Connect | – | – | Cross Connect | Campus Cross Connect | – | 484.1 µs |
| TY8 | – | Campus Cross Connect | – | – | Campus Cross Connect | Cross Connect | – | – |
| TY9 | – | – | – | Campus Cross Connect | – | – | Cross Connect | – |
| TY11 | – | 460.4 µs | 392.6 µs | 511.8 µs | 484.1 µs | – | – | Cross Connect |
Metro - Osaka (OS)
| OS1 | |
|---|---|
| OS1 | Cross Connect |
Corea
Metro – Seúl (SL)
| SL1 | |
|---|---|
| SL1 | Cross Connect |
Singapur
Metro – Singapur (SG)
Capa 2 - 1G y 10G
| 1G/10G | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG1 | Cross Connect | 930 µs | Campus Cross Connect | 980 µs | 864 µs |
| SG2 | 930 µs | Cross Connect | 950 µs | 740 µs | Campus Cross Connect |
| SG3 | Campus Cross Connect | 950 µs | Cross Connect | 1 ms | 816 µs |
| SG4 | 980 µs | 740 µs | 1 ms | Cross Connect | 694 µs |
| SG5 | 864 µs | Campus Cross Connect | 816 µs | 694 µs | Cross Connect |
Capa 1 - 100G
| 1G/10G | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG1 | Cross Connect | 746 µs | Campus Cross Connect | 881 µs | 762 µs |
| SG2 | 746 µs | Cross Connect | 750 µs | 625 µs | Campus Cross Connect |
| SG3 | Campus Cross Connect | 750 µs | Cross Connect | 883 µs | 766 µs |
| SG4 | 881 µs | 625 µs | 883 µs | Cross Connect | 644 µs |
| SG5 | 762 µs | Campus Cross Connect | 766 µs | 644 µs | Cross Connect |