Disponibilidad de Colocation
Esta lista muestra todos los centros de datos Equinix IBX.
- Para obtener más información, consulte Ubicaciones globales de centros de datos o la Guía de referencia rápida de IBX .
América
Brasil
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Río de Janeiro, Brasil | Centro de datos Equinix | RJ1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Río de Janeiro, Brasil | Centro de datos Equinix | RJ2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| São Paulo, Brasil | Centro de datos Equinix | SP1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Centro de datos Equinix | SP2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | Centro de datos Equinix | SP3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Centro de datos Equinix | SP4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | Centro de datos xScale | SP5x | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Canadá
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Calgary, Alberta | Centro de datos Equinix | CL1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Calgary, Alberta | Centro de datos Equinix | CL2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Calgary, Alberta | Centro de datos Equinix | CL3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Kamloops, Columbia Británica | Centro de datos Equinix | KA1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Saint Laurent, Montreal, Quebec | Centro de datos Equinix | MT1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontario) | Centro de datos Equinix | OT1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San Juan, Nuevo Brunswick | Centro de datos Equinix | SJ1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Toronto, Ontario | Centro de datos Equinix | TR1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Toronto, Ontario | Centro de datos Equinix | TR2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Markham, Ontario (Toronto) | Centro de datos Equinix | TR5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Centro de datos Equinix | TR6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Centro de datos Equinix | TR7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Vancouver, Columbia Británica | Centro de datos Equinix | VA1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Winnipeg, Manitoba | Centro de datos Equinix | WI1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Chile
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Santiago de Chile | Centro de datos Equinix | ST1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santiago de Chile | Centro de datos Equinix | ST2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santiago de Chile | Centro de datos Equinix | ST3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santiago de Chile | Centro de datos Equinix | ST4 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Colombia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Bogotá, Colombia | Centro de datos Equinix | BG1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Bogotá, Colombia | Centro de datos Equinix | BG2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
México
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Apodaca, Monterrey, Nuevo León | Centro de datos Equinix | MO1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| El Marqués, Querétaro | Centro de datos Equinix | MX1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| El Marqués, Querétaro | Centro de datos Equinix | MX2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Querétaro | Centro de datos xScale | MX3x | Smart Hands no disponible |
Perú
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lima, Perú | Centro de datos Equinix | LM1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
ESTADOS UNIDOS
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Atlanta, Georgia | Centro de datos Equinix | AT1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Atlanta, Georgia | Centro de datos Equinix | AT4 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Boston, Massachusetts | Centro de datos Equinix | BO1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Billerica, Massachusetts (Boston) | Centro de datos Equinix | BO2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Chicago, Illinois | Centro de datos Equinix | CH1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Chicago, Illinois | Centro de datos Equinix | CH2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | Centro de datos Equinix | CH3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Chicago, Illinois | Centro de datos Equinix | CH4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Westmont, Illinois (Chicago) | Centro de datos Equinix | CH7 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos Equinix | CU1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos Equinix | CU2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos Equinix | CU3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos Equinix | CU4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos Equinix | CU6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA4 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Plano, Texas (Dallas) | Centro de datos Equinix | DA7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA9 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA10 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Dallas, Texas | Centro de datos Equinix | DA11 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Washington, D.C. | Centro de datos Equinix | DC8 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC10 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC11 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC12 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC13 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Manassas, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC14 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Washington, D.C. | Centro de datos Equinix | DC15 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos Equinix | DC21 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Washington, D.C. | Centro de datos Equinix | DC97 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Centennial, Colorado (Denver) | Centro de datos Equinix | DE1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Denver, Colorado | Centro de datos Equinix | DE2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Houston, Texas | Centro de datos Equinix | HO1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Los Ángeles, California | Centro de datos Equinix | LA1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| El Segundo, California (Los Ángeles) | Centro de datos Equinix | LA3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| El Segundo, California (Los Ángeles) | Centro de datos Equinix | LA4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Los Ángeles, California | Centro de datos Equinix | LA6 | Smart Hands no disponible |
| Torrance, California (Los Ángeles) | Centro de datos Equinix | LA7 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Miami, Florida | Centro de datos Equinix | MI1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Miami, Florida | Centro de datos Equinix | MI2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Boca Ratón, Florida | Centro de datos Equinix | MI3 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Doral, Florida (Miami) | Centro de datos Equinix | MI6 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Newark, Nueva Jersey | Centro de datos Equinix | NY1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Secaucus, Nueva Jersey | Centro de datos Equinix | NY2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Secaucus, Nueva Jersey | Centro de datos Equinix | NY4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Secaucus, Nueva Jersey | Centro de datos Equinix | NY5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Secaucus, Nueva Jersey | Centro de datos Equinix | NY6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| North Bergen, NJ | Centro de datos Equinix | NY7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Nueva York, NY | Centro de datos Equinix | NY9 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Carteret, NJ | Centro de datos Equinix | NY11 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Elmsford, Nueva York | Centro de datos Equinix | NY13 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Filadelfia, Pensilvania | Centro de datos Equinix | PH1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Seattle, Washington | Centro de datos Equinix | SE2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Seattle, Washington | Centro de datos Equinix | SE3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Kent, Washington (Seattle) | Centro de datos Equinix | SE4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San José, California | Centro de datos Equinix | SV1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santa Clara, California | Centro de datos Equinix | SV2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San José, California | Centro de datos Equinix | SV3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sunnyvale, California | Centro de datos Equinix | SV4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San José, California | Centro de datos Equinix | SV5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Palo Alto, California | Centro de datos Equinix | SV8 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San Francisco, California | Centro de datos Equinix | SV9 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San José, California | Centro de datos Equinix | SV10 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| San José, California | Centro de datos Equinix | SV11 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santa Clara, California | Centro de datos Equinix | SV14 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santa Clara, California | Centro de datos Equinix | SV15 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Santa Clara, California | Centro de datos Equinix | SV16 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Asia-Pacífico (APAC)
Australia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Adelaida, Australia Meridional | Centro de datos Equinix | AE1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Brisbane, Queensland | Centro de datos Equinix | BR1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Canberra, Territorio de la Capital Australiana | Centro de datos Equinix | CA1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos Equinix | ME1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos Equinix | ME2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos Equinix | ME4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos Equinix | ME5 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Perth, Australia Occidental | Centro de datos Equinix | PE1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Perth, Australia Occidental | Centro de datos Equinix | PE2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY6 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Wollongong, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY7 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos Equinix | SY8 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Sídney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos xScale | SY9x | Cobertura operativa in situ 24/7 |
China
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Centro de datos Equinix | HK1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Hong Kong | Centro de datos Equinix | HK2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Hong Kong | Centro de datos Equinix | HK3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Hong Kong | Centro de datos Equinix | HK4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Hong Kong | Centro de datos Equinix | HK5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Shanghái | Centro de datos Equinix | SH1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Shanghái | Centro de datos Equinix | SH2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Shanghái | Centro de datos Equinix | SH3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Shanghái | Centro de datos Equinix | SH5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Shanghái | Centro de datos Equinix | SH6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
India
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Bombay | Centro de datos Equinix | MB1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Bombay | Centro de datos Equinix | MB2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Japón
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Osaka | Centro de datos Equinix | OS1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Osaka | Centro de datos xScale | OS2x | Smart Hands no disponible |
| Osaka | Centro de datos Equinix | OS3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Osaka | Centro de datos Equinix | OS99 | Smart Hands no disponible |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY8 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY9 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY10 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio | Centro de datos Equinix | TY11 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Tokio/Chiba | Centro de datos xScale | TY12x | Smart Hands no disponible |
| Tokio/Chiba | Centro de datos xScale | TY13x | Smart Hands no disponible |
Singapur
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Singapur | Centro de datos Equinix | SG1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Singapur | Centro de datos Equinix | SG2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Singapur | Centro de datos Equinix | SG3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Singapur | Centro de datos Equinix | SG4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Singapur | Centro de datos Equinix | SG5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Corea del Sur
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Seúl | Centro de datos Equinix | SL1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Europa, Oriente Medio y África (EMEA)
Bulgaria
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Sofía | Centro de datos Equinix | SO1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sofía | Centro de datos Equinix | SO2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Costa de Marfil
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Abiyán | Centro de datos Equinix | AB1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Finlandia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE1 | Smart Hands no disponible |
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE3 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE4 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE5 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE6 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Helsinki | Centro de datos Equinix | HE7 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Francia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Brujas (Burdeos) | Centro de datos Equinix | BX1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Roissy (París) | Centro de datos Equinix | PA1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos Equinix | PA2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos Equinix | PA3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Pantin (París) | Centro de datos Equinix | PA4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Aubervilliers (París) | Centro de datos Equinix | PA5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Aubervilliers (París) | Centro de datos Equinix | PA6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Courbevoie (París) | Centro de datos Equinix | PA7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Pantin (París) | Centro de datos xScale | PA8x | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos xScale | PA9x | Smart Hands no disponible |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos Equinix | PA10 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Alemania
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Dusseldorf, Renania del Norte-Westfalia | Centro de datos Equinix | DU1 | |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos Equinix | FR8 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos xScale | FR9x | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Fráncfort, Hesse | Centro de datos xScale | FR11x | Smart Hands no disponible |
| Hamburgo, Hamburgo | Centro de datos Equinix | HH1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Múnich, Baviera | Centro de datos Equinix | MU1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Múnich, Baviera | Centro de datos Equinix | MU3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Aschheim, Baviera | Centro de datos Equinix | MU4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Ghana
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Accra | Centro de datos Equinix | AC1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Irlanda
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Dublín | Centro de datos Equinix | DB1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Dublín | Centro de datos Equinix | DB2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dublín | Centro de datos Equinix | DB3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dublín | Centro de datos Equinix | DB4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Italia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Génova | Centro de datos Equinix | GN1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Milán | Centro de datos Equinix | ML2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Milán | Centro de datos Equinix | ML3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Milán | Centro de datos Equinix | ML5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Países Bajos
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM8 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos Equinix | AM11 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Enschede, Overijssel | Centro de datos Equinix | EN1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Zwolle, Overijssel | Centro de datos Equinix | ZW1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Nigeria
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lagos | Centro de datos Equinix | LG1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Lagos | Centro de datos Equinix | LG2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Omán
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Mascate | Centro de datos Equinix | MC1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Polonia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Varsovia | Centro de datos Equinix | WA1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Varsovia | Centro de datos Equinix | WA2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Varsovia | Centro de datos Equinix | WA3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Portugal
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Centro de datos Equinix | LS1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
Sudáfrica
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Johannesburgo | Centro de datos Equinix | JN1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
España
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Centro de datos Equinix | BA1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Madrid | Centro de datos Equinix | MD1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Madrid | Centro de datos Equinix | MD2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Madrid | Centro de datos xScale | MD3x | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Madrid | Centro de datos Equinix | MD6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Sevilla | Centro de datos Equinix | SA1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Suecia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Estocolmo | Centro de datos Equinix | SK1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Estocolmo | Centro de datos Equinix | SK2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Estocolmo | Centro de datos Equinix | SK3 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Suiza
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Ginebra | Centro de datos Equinix | GV1 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Ginebra | Centro de datos Equinix | GV2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Zúrich | Centro de datos Equinix | ZH2 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Zúrich | Centro de datos Equinix | ZH4 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Zúrich | Centro de datos Equinix | ZH5 | Cobertura operativa in situ no 24 horas al día, 7 días a la semana |
Turquía
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Estambul | Centro de datos Equinix | IL2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Abu Dabi | Centro de datos Equinix | AD1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dubái | Centro de datos Equinix | DX1 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Dubái | Centro de datos Equinix | DX2 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
REINO UNIDO
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre de IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD3 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD4 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD5 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD6 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD7 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD8 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos Equinix | LD9 | Cobertura operativa in situ 24/7 |
