Disponibilidad de colocación
Esta lista muestra todos los centros de datos IBX de Equinix.
- Para obtener más información, consulte Ubicaciones globales de centros de datos o la Guía de referencia rápida IBX.
América
Brasil
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Río de Janeiro, Brasil | Centro de datos de Equinix | RJ1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Río de Janeiro, Brasil | Centro de datos de Equinix | RJ2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| São Paulo, Brasil | Centro de datos de Equinix | SP1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Centro de datos de Equinix | SP2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | Centro de datos de Equinix | SP3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Centro de datos de Equinix | SP4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | Data center xScale | SP5x | 24/7 cobertura operacional in situ |
Canadá
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Calgary, Alberta | Centro de datos de Equinix | CL1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Calgary, Alberta | Centro de datos de Equinix | CL2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Calgary, Alberta | Centro de datos de Equinix | CL3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Kamloops, Columbia Británica | Centro de datos de Equinix | KA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Saint Laurent, Montreal, Quebec | Centro de datos de Equinix | MT1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontario) | Centro de datos de Equinix | OT1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Saint John, Nuevo Brunswick | Centro de datos de Equinix | SJ1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Toronto, Ontario | Centro de datos de Equinix | TR1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Toronto, Ontario | Centro de datos de Equinix | TR2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Markham, Ontario (Toronto) | Centro de datos de Equinix | TR5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Centro de datos de Equinix | TR6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Centro de datos de Equinix | TR7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Vancouver, Columbia Británica | Centro de datos de Equinix | VA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Winnipeg, Manitoba | Centro de datos de Equinix | WI1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Chile
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Santiago de chile | Centro de datos de Equinix | ST1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santiago de chile | Centro de datos de Equinix | ST2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santiago de chile | Centro de datos de Equinix | ST3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santiago de chile | Centro de datos de Equinix | ST4 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Colombia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Bogotá, Colombia | Centro de datos de Equinix | BG1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Bogotá, Colombia | Centro de datos de Equinix | BG2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
México
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Apodaca, Monterrey, Nuevo León | Centro de datos de Equinix | MO1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| El Marqués, Querétaro | Centro de datos de Equinix | MX1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| El Marqués, Querétaro | Centro de datos de Equinix | MX2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Querétaro | Data center xScale | MX3x | Manos inteligentes no disponibles |
Perú
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lima, Perú | Centro de datos de Equinix | LM1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
EE.UU
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Atlanta, Georgia | Centro de datos de Equinix | AT1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Atlanta, Georgia | Centro de datos de Equinix | AT4 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Boston, Massachusetts | Centro de datos de Equinix | BO1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Billerica, Massachusetts (Boston) | Centro de datos de Equinix | BO2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Chicago, Illinois | Centro de datos de Equinix | CH1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Chicago, Illinois | Centro de datos de Equinix | CH2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | Centro de datos de Equinix | CH3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Chicago, Illinois | Centro de datos de Equinix | CH4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Westmont, Illinois (Chicago) | Centro de datos de Equinix | CH7 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos de Equinix | CU1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos de Equinix | CU2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos de Equinix | CU3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos de Equinix | CU4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Culpeper, Virginia | Centro de datos de Equinix | CU6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA4 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Plano, Texas (Dallas) | Centro de datos de Equinix | DA7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA9 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA10 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Dallas, Texas | Centro de datos de Equinix | DA11 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Washington, D.C. | Centro de datos de Equinix | DC8 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC10 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC11 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC12 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC13 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Manassas, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC14 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Washington, D.C. | Centro de datos de Equinix | DC15 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Centro de datos de Equinix | DC21 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Washington, D.C. | Centro de datos de Equinix | DC97 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Centennial, Colorado (Denver) | Centro de datos de Equinix | DE1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Denver, Colorado | Centro de datos de Equinix | DE2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Houston, Texas | Centro de datos de Equinix | HO1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Los Ángeles, California | Centro de datos de Equinix | LA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| El Segundo, California (Los Ángeles) | Centro de datos de Equinix | LA3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| El Segundo, California (Los Ángeles) | Centro de datos de Equinix | LA4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Los Ángeles, California | Centro de datos de Equinix | LA6 | Manos inteligentes no disponibles |
| Torrance, California (Los Ángeles) | Centro de datos de Equinix | LA7 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Miami, Florida | Centro de datos de Equinix | MI1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Miami, Florida | Centro de datos de Equinix | MI2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Boca Ratón, Florida | Centro de datos de Equinix | MI3 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Doral, Florida (Miami) | Centro de datos de Equinix | MI6 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Newark, Nueva Jersey | Centro de datos de Equinix | NY1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Secaucus, NJ | Centro de datos de Equinix | NY2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Secaucus, NJ | Centro de datos de Equinix | NY4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Secaucus, NJ | Centro de datos de Equinix | NY5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Secaucus, NJ | Centro de datos de Equinix | NY6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| North Bergen, NJ 07047 | Centro de datos de Equinix | NY7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Nueva York, NY | Centro de datos de Equinix | NY9 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Carteret, Nueva Jersey | Centro de datos de Equinix | NY11 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Elmsford, Nueva York | Centro de datos de Equinix | NY13 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Filadelfia, Pensilvania | Centro de datos de Equinix | PH1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Seattle, Washington | Centro de datos de Equinix | SE2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Seattle, Washington | Centro de datos de Equinix | SE3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Kent, Washington (Seattle) | Centro de datos de Equinix | SE4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San José, California | Centro de datos de Equinix | SV1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santa Clara, California | Centro de datos de Equinix | SV2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San José, California | Centro de datos de Equinix | SV3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sunnyvale, California | Centro de datos de Equinix | SV4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San José, California | Centro de datos de Equinix | SV5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Palo Alto, California | Centro de datos de Equinix | SV8 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San Francisco, California | Centro de datos de Equinix | SV9 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San José, California | Centro de datos de Equinix | SV10 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| San José, California | Centro de datos de Equinix | SV11 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santa Clara, California | Centro de datos de Equinix | SV14 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santa Clara, California | Centro de datos de Equinix | SV15 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Santa Clara, California | Centro de datos de Equinix | SV16 | 24/7 cobertura operacional in situ |
APAC
Australia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Adelaida, Australia Meridional | Centro de datos de Equinix | AE1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Brisbane, Queensland | Centro de datos de Equinix | BR1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Canberra, ACT | Centro de datos de Equinix | CA1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos de Equinix | ME1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos de Equinix | ME2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos de Equinix | ME4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Melbourne, Victoria | Centro de datos de Equinix | ME5 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Perth, Australia Occidental | Centro de datos de Equinix | PE1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Perth, Australia Occidental | Centro de datos de Equinix | PE2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY6 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Wollongong, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY7 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Centro de datos de Equinix | SY8 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Sydney, Nueva Gales del Sur | Data center xScale | SY9x | 24/7 cobertura operacional in situ |
China
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Centro de datos de Equinix | HK1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Hong Kong | Centro de datos de Equinix | HK2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Hong Kong | Centro de datos de Equinix | HK3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Hong Kong | Centro de datos de Equinix | HK4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Hong Kong | Centro de datos de Equinix | HK5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Shanghái | Centro de datos de Equinix | SH1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Shanghái | Centro de datos de Equinix | SH2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Shanghái | Centro de datos de Equinix | SH3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Shanghái | Centro de datos de Equinix | SH5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Shanghái | Centro de datos de Equinix | SH6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
India
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Bombay | Centro de datos de Equinix | MB1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Bombay | Centro de datos de Equinix | MB2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Japón
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Osaka | Centro de datos de Equinix | OS1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Osaka | Data center xScale | OS2x | Manos inteligentes no disponibles |
| Osaka | Centro de datos de Equinix | OS3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Osaka | Centro de datos de Equinix | OS99 | Manos inteligentes no disponibles |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY8 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY9 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY10 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio | Centro de datos de Equinix | TY11 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Tokio/Chiba | Data center xScale | TY12x | Manos inteligentes no disponibles |
| Tokio/Chiba | Data center xScale | TY13x | Manos inteligentes no disponibles |
Singapur
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Singapur | Centro de datos de Equinix | SG1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Singapur | Centro de datos de Equinix | SG2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Singapur | Centro de datos de Equinix | SG3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Singapur | Centro de datos de Equinix | SG4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Singapur | Centro de datos de Equinix | SG5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Corea del Sur
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Seúl | Centro de datos de Equinix | SL1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
EMEA
Bulgaria
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Sofía | Centro de datos de Equinix | SO1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sofía | Centro de datos de Equinix | SO2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Costa de Marfil
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Abiyán | Centro de datos de Equinix | AB1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Finlandia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE1 | Manos inteligentes no disponibles |
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE3 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE4 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE5 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE6 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Helsinki | Centro de datos de Equinix | HE7 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Francia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Brujas (Burdeos) | Centro de datos de Equinix | BX1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Roissy (París) | Centro de datos de Equinix | PA1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos de Equinix | PA2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos de Equinix | PA3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Pantin (París) | Centro de datos de Equinix | PA4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Aubervilliers (París) | Centro de datos de Equinix | PA5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Aubervilliers (París) | Centro de datos de Equinix | PA6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Courbevoie (París) | Centro de datos de Equinix | PA7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Pantin (París) | Data center xScale | PA8x | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Saint-Denis (París) | Data center xScale | PA9x | Manos inteligentes no disponibles |
| Saint-Denis (París) | Centro de datos de Equinix | PA10 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Alemania
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia | Centro de datos de Equinix | DU1 | |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Centro de datos de Equinix | FR8 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Data center xScale | FR9x | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Frankfurt, Hesse | Data center xScale | FR11x | Manos inteligentes no disponibles |
| Hamburgo, Hamburgo | Centro de datos de Equinix | HH1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Múnich, Baviera | Centro de datos de Equinix | MU1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Múnich, Baviera | Centro de datos de Equinix | MU3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Aschheim, Baviera | Centro de datos de Equinix | MU4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Ghana
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Accra | Centro de datos de Equinix | AC1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Irlanda
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Dublín | Centro de datos de Equinix | DB1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Dublín | Centro de datos de Equinix | DB2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dublín | Centro de datos de Equinix | DB3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dublín | Centro de datos de Equinix | DB4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Italia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Génova | Centro de datos de Equinix | GN1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Milán | Centro de datos de Equinix | ML2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Milán | Centro de datos de Equinix | ML3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Milán | Centro de datos de Equinix | ML5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Países Bajos
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM8 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Ámsterdam, Holanda Septentrional | Centro de datos de Equinix | AM11 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Enschede, Overijssel | Centro de datos de Equinix | EN1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Zwolle, Overijssel | Centro de datos de Equinix | ZW1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Nigeria
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lagos | Centro de datos de Equinix | LG1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Lagos | Centro de datos de Equinix | LG2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Omán
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Mascate | Centro de datos de Equinix | MC1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Polonia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Varsovia | Centro de datos de Equinix | WA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Varsovia | Centro de datos de Equinix | WA2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Varsovia | Centro de datos de Equinix | WA3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Portugal
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Centro de datos de Equinix | LS1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Sudáfrica
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Johannesburgo | Centro de datos de Equinix | JN1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
España
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Centro de datos de Equinix | BA1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Madrid | Centro de datos de Equinix | MD1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Madrid | Centro de datos de Equinix | MD2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Madrid | Data center xScale | MD3x | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Madrid | Centro de datos de Equinix | MD6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Sevilla | Centro de datos de Equinix | SA1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Suecia
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Estocolmo | Centro de datos de Equinix | SK1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Estocolmo | Centro de datos de Equinix | SK2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Estocolmo | Centro de datos de Equinix | SK3 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Suiza
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Ginebra | Centro de datos de Equinix | GV1 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Ginebra | Centro de datos de Equinix | GV2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Zúrich | Centro de datos de Equinix | ZH2 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Zúrich | Centro de datos de Equinix | ZH4 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
| Zúrich | Centro de datos de Equinix | ZH5 | Cobertura operacional in situ no 24/7 |
Turquía
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Estambul | Centro de datos de Equinix | IL2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Emiratos Árabes Unidos
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Abu Dabi | Centro de datos de Equinix | AD1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dubái | Centro de datos de Equinix | DX1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Dubái | Centro de datos de Equinix | DX2 | 24/7 cobertura operacional in situ |
Reino Unido
| Área metropolitana | Tipo de IBX | Nombre del IBX | Tipo de cobertura |
|---|---|---|---|
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD5 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD6 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD7 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD8 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD9 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | LD10 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Data center xScale | LD11x | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Londres, Inglaterra | Data center xScale | LD13x | Manos inteligentes no disponibles |
| Manchester, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | MA1 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Manchester, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | MA3 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Manchester, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | MA4 | 24/7 cobertura operacional in situ |
| Manchester, Inglaterra | Centro de datos de Equinix | MA5 | 24/7 cobertura operacional in situ |