Inter-metro Latency

The values in this table represent average round-trip latencies between metros, expressed in milliseconds, observed during the preceding month. These numbers describe only latencies between Equinix Fabric nodes and should not be taken to represent the end-to-end performance of an individual connection. Latency due to connectivity beyond those nodes (for example, local access within a metro) is not accounted for here.

Note: Latencies are subject to change as a result of ongoing network upgrades and metro expansions.

Tip: Click in the top left corner to open the complete table in a new window.

AMER EMEA APAC
AT BG BO CH CL CU DA DC DE HO KA LA LM MI MO MT MX NY PH RJ SE SP ST SV TR VA WI AM BA BL BX DB DX FR GV HE HH IL LD LS MA MD ML MU PA SK SO WA ZH CA HK JH KL MB ME OS PE SG SL SY TY
AT (Atlanta) 1 71 32 24 59 19 18 18 42 18 66 52 217 15 35 34 47 24 21 120 69 125 182 56 36 72 42 103 125 106 107 89 205 111 112 131 110 143 97 133 92 120 121 117 101 126 137 124 113 200 215 230 236 231 207 172 241 230 199 196 166
BG (Bogota) 71 1 102 95 128 91 86 89 110 91 135 118 255 54 103 104 112 96 93 174 140 166 220 126 105 143 111 172 194 176 177 156 269 179 182 200 180 213 167 204 165 189 189 185 170 195 204 193 182 259 282 297 303 296 267 239 300 297 266 255 233
BO (Boston) 32 102 1 25 57 18 45 14 46 49 65 75 219 46 61 13 71 8 10 134 68 126 184 77 19 69 43 87 109 91 94 71 188 96 96 115 95 127 78 115 75 103 108 100 88 110 119 108 97 219 216 265 271 214 227 173 261 264 199 215 166
CH (Chicago) 24 95 25 1 37 19 22 18 21 31 44 52 239 39 39 23 50 19 22 142 45 147 203 51 14 50 18 97 119 101 104 87 196 105 106 125 105 137 92 128 96 114 116 113 98 120 127 118 107 196 194 208 214 225 204 146 238 208 177 192 140
CL (Calgary) 59 128 57 37 1 54 83 52 55 88 10 50 199 71 95 48 97 51 53 178 23 183 168 43 41 14 18 121 143 125 129 116 223 128 131 149 129 165 116 149 120 138 142 135 122 144 153 142 131 179 171 186 192 249 184 124 219 186 151 171 118
CU (Culpeper) 19 91 18 19 54 1 35 2 41 39 61 69 222 35 50 19 61 12 8 137 64 129 186 70 22 68 37 90 111 93 97 75 191 97 99 117 97 127 84 118 83 106 108 104 90 113 122 110 99 214 211 268 274 218 222 168 256 268 194 210 162
DA (Dallas) 18 86 45 22 83 35 1 33 25 9 68 32 184 34 18 45 30 39 37 148 59 140 149 44 35 64 41 116 138 120 123 103 218 124 126 144 124 154 111 145 107 133 133 131 117 139 147 137 126 181 205 220 226 244 189 162 223 220 188 177 152
DC (Ashburn) 18 89 14 18 52 2 33 1 39 36 60 67 219 34 49 16 59 8 4 134 62 126 183 67 19 66 36 87 109 90 92 71 189 94 97 115 95 127 78 118 75 104 106 100 85 110 118 108 97 213 209 265 271 215 220 166 254 264 192 209 157
DE (Denver) 42 110 46 21 55 41 25 39 1 32 44 33 180 55 39 44 52 41 43 175 35 168 145 31 36 40 39 116 138 120 123 106 218 124 125 144 124 153 111 145 115 133 134 130 117 139 146 137 127 178 181 196 202 244 185 134 220 196 165 174 128
HO (Houston) 18 91 49 31 88 39 9 36 32 1 73 40 235 35 26 53 36 42 40 138 64 143 199 51 42 70 45 119 141 123 123 107 218 127 127 146 127 163 113 149 112 137 138 133 116 142 150 139 129 186 210 225 231 247 194 167 228 225 194 183 157
KA (Kamloops) 66 135 65 44 10 61 68 60 44 73 1 43 191 78 85 55 89 59 60 185 12 190 156 35 49 7 26 128 150 132 136 124 230 137 137 156 136 170 123 157 127 144 147 141 129 151 164 149 138 168 156 175 181 256 172 113 208 175 139 156 107
LA (Los Angeles) 52 118 75 52 50 69 32 67 33 40 43 1 149 62 44 72 45 68 71 184 31 176 118 10 65 40 64 144 170 148 152 134 245 151 153 176 152 188 139 178 143 166 166 162 145 171 179 169 154 145 180 211 218 272 153 121 191 211 164 141 127
LM (Lima) 217 255 219 239 199 222 184 219 180 235 191 149 1 205 197 221 193 213 215 108 180 101 39 157 224 188 254 261 242 261 261 268 370 264 252 287 267 301 259 223 264 232 262 268 252 285 283 271 256 290 322 402 415 371 298 267 332 408 304 286 272
MI (Miami) 15 54 46 39 71 35 34 34 55 35 78 62 205 1 50 50 59 39 39 120 90 113 170 73 49 93 54 119 140 122 123 102 220 125 129 146 126 163 113 148 106 136 135 132 116 141 150 139 129 209 233 247 253 247 217 189 251 247 216 205 183
MO (Monterrey) 35 103 61 39 95 50 18 49 39 26 85 44 197 50 1 60 12 55 52 169 71 157 166 53 51 76 56 132 154 136 139 119 234 141 141 163 139 174 126 165 123 149 151 145 132 155 168 153 142 195 220 237 243 259 202 172 236 236 199 191 168
MT (Montreal) 34 104 13 23 48 19 45 16 44 53 55 72 221 50 60 1 70 10 12 136 68 128 185 74 12 60 33 89 110 92 96 73 190 97 98 116 97 129 83 120 77 105 107 102 90 112 120 109 98 217 214 267 273 217 225 171 259 266 198 213 165
MX (Mexico City) 47 112 71 50 97 61 30 59 52 36 89 45 193 59 12 70 1 65 62 178 75 170 162 54 61 85 66 142 168 146 149 129 244 151 152 174 150 184 137 177 133 163 166 155 143 169 176 167 152 190 222 254 260 270 198 168 232 253 205 186 172
NY (New York) 24 96 8 19 51 12 39 8 41 42 59 68 213 39 54 10 65 1 2 128 63 120 177 68 13 63 37 77 103 84 88 65 182 89 90 109 89 120 71 112 69 97 99 93 78 104 111 102 91 212 212 259 265 209 220 168 254 259 195 208 162
PH (Philadelphia) 21 93 10 22 53 8 37 4 43 40 60 71 215 39 52 12 62 2 1 130 65 122 179 73 15 69 38 83 104 86 90 67 182 90 92 110 90 121 73 112 71 99 101 96 83 106 115 103 92 216 214 261 267 211 224 169 258 260 197 212 164
RJ (Rio de Janeiro) 120 174 134 142 178 137 148 134 175 138 185 184 108 120 169 136 178 128 130 1 189 10 68 192 139 192 157 162 141 162 166 168 273 163 152 194 172 201 162 122 166 130 166 169 151 185 188 176 157 321 327 313 315 273 329 284 355 311 310 317 278
SE (Seattle) 69 140 68 45 23 64 59 62 35 64 12 31 180 90 71 68 75 63 65 189 1 198 145 23 62 8 39 140 165 143 147 129 241 147 149 171 147 182 134 172 138 156 163 152 140 167 174 164 149 154 147 166 172 267 163 104 198 166 130 146 97
SP (Sao Paulo) 125 166 126 147 183 129 140 126 168 143 190 176 101 113 157 128 170 120 122 10 198 1 61 185 131 201 166 169 148 167 173 179 277 169 163 195 180 208 168 129 174 137 175 175 162 192 196 183 168 313 337 318 322 282 321 293 362 321 320 309 288
ST (Santiago) 182 220 184 203 168 186 149 183 145 199 156 118 38 170 166 185 162 177 179 68 145 61 1 126 188 153 219 222 206 223 225 230 333 225 217 251 232 262 221 188 225 196 230 229 216 245 249 237 222 259 291 370 375 335 267 236 301 368 273 255 241
SV (Silicon Valley) 56 126 77 51 43 70 44 67 31 51 35 10 157 73 53 74 54 68 73 192 23 185 126 1 64 31 58 146 172 150 154 132 247 153 155 178 154 191 141 180 144 167 169 163 147 173 179 171 157 154 173 205 211 274 165 114 199 205 151 150 119
TR (Toronto) 36 105 19 14 41 22 35 19 36 42 49 65 224 49 51 12 61 13 15 139 62 131 188 64 1 53 25 87 108 90 94 76 187 94 97 114 94 125 77 118 85 103 106 99 87 110 118 107 97 209 208 223 229 214 217 165 251 222 191 205 155
VA (Vancouver) 72 143 69 50 14 68 64 66 40 70 7 40 188 93 76 60 85 63 69 192 8 201 153 31 53 1 33 133 155 137 140 128 234 139 142 165 141 176 128 164 132 150 152 148 134 156 168 154 143 164 152 171 177 261 168 109 204 172 136 152 103
WI (Winnipeg) 42 111 43 18 18 37 41 36 39 45 26 64 254 54 56 33 66 37 38 157 39 166 218 58 25 33 1 107 128 111 114 102 207 115 116 134 114 146 101 138 105 123 125 119 107 130 136 127 117 193 185 200 206 235 198 138 233 200 169 185 132
AM (Amsterdam) 103 172 87 97 121 90 116 87 116 119 128 144 260 119 132 89 142 77 83 162 140 169 222 146 87 133 107 1 33 4 16 16 105 10 19 31 10 43 8 41 12 26 21 16 11 24 35 23 16 269 204 175 181 139 258 249 220 175 249 265 239
BA (Barcelona) 125 194 109 119 143 111 138 109 138 140 150 169 242 140 153 110 168 103 104 141 164 148 206 172 108 155 128 33 1 32 32 41 135 25 15 49 34 60 31 22 36 11 25 32 23 47 51 44 19 273 209 180 185 136 262 251 224 180 254 269 243
BL (Brussels) 106 176 91 101 125 93 120 90 120 123 132 148 259 122 136 92 146 84 86 162 143 167 223 150 90 137 111 4 32 1 16 19 109 13 18 35 14 46 11 39 15 25 29 19 9 29 38 29 18 277 211 182 186 138 266 256 227 182 257 271 246
BX (Bordeaux) 107 177 94 104 129 97 123 92 123 123 136 152 262 123 139 96 149 88 90 166 147 173 225 154 94 140 114 16 33 16 1 26 114 18 18 48 26 59 15 44 20 25 25 24 10 43 44 37 18 273 208 179 185 139 261 253 223 179 253 269 242
DB (Dublin) 89 156 71 87 116 75 103 71 106 107 124 134 267 102 119 73 129 65 67 168 129 179 230 132 76 128 102 16 41 19 26 1 122 26 29 44 23 58 12 49 7 37 38 31 19 38 51 39 30 303 236 202 208 147 286 290 247 201 271 295 224
DX (Dubai) 205 269 188 196 223 191 218 189 218 218 230 245 371 220 234 190 244 182 182 273 241 277 333 247 187 234 207 105 135 109 114 122 1 98 124 121 106 143 111 154 113 145 114 104 106 119 123 116 117 355 291 261 267 226 344 335 306 261 337 352 326
FR (Frankfurt) 111 179 96 105 128 97 124 94 124 127 137 151 262 125 141 97 151 89 90 163 147 169 225 153 94 139 115 10 25 13 18 26 98 1 12 25 10 37 15 42 18 29 12 9 11 24 29 20 8 262 197 167 172 126 249 241 211 166 241 256 230
GV (Geneva) 112 182 96 106 131 99 126 97 125 127 137 153 253 129 141 98 152 90 92 152 149 163 217 155 97 142 116 19 15 17 18 29 124 12 1 36 20 48 18 36 23 30 11 18 11 35 39 31 4 262 196 168 171 123 250 241 210 166 238 255 230
HE (Helsinki) 131 200 115 125 149 117 144 115 144 146 156 176 287 146 163 116 174 109 110 194 171 195 251 178 114 165 134 31 49 35 48 44 121 25 36 2 17 65 37 69 40 56 37 33 40 8 57 19 33 283 219 189 195 149 272 263 234 189 265 279 253
HH (Hamburg) 110 180 95 105 129 97 124 95 124 127 136 152 267 126 139 97 150 89 90 172 147 179 232 154 94 141 114 10 34 14 26 23 106 10 20 17 1 50 15 51 19 38 20 16 20 15 43 16 16 269 204 174 180 134 257 249 219 174 248 264 238
IL (Istanbul) 142 213 127 136 165 127 154 127 153 163 170 188 298 163 174 129 184 120 121 201 182 208 262 191 125 176 146 43 60 46 59 58 143 37 48 65 50 1 49 85 53 74 35 31 55 64 10 54 38 281 217 187 193 148 270 261 232 187 262 278 251
LD (London) 97 167 78 92 116 84 111 78 111 113 123 139 258 113 126 83 137 71 73 162 134 168 221 141 77 128 101 8 31 11 15 12 111 15 18 37 15 49 1 40 8 24 29 21 8 33 40 30 18 292 226 192 198 138 276 279 237 191 268 285 261
LS (Lisbon) 133 204 115 128 149 118 145 118 145 149 157 178 223 148 165 120 177 112 112 122 172 129 188 180 118 164 138 41 22 39 44 49 154 42 35 69 51 85 40 1 44 10 43 46 33 62 68 54 40 293 224 198 204 156 280 273 241 198 267 287 261
MA (Manchester) 92 165 75 96 120 83 107 75 115 112 127 143 264 105 123 77 133 69 71 166 138 174 225 144 85 132 105 12 36 15 20 7 113 18 23 40 19 53 8 44 1 32 32 24 14 35 46 35 23 298 232 197 203 143 281 285 242 197 273 290 266
MD (Madrid) 120 189 103 114 138 106 133 104 133 137 144 166 231 136 149 105 163 97 99 130 156 137 196 167 103 150 123 26 11 25 25 37 145 29 30 56 38 74 24 10 32 1 36 35 18 51 54 45 32 283 219 190 196 148 272 261 238 190 264 280 252
ML (Milan) 121 189 108 116 142 108 133 106 134 138 147 166 260 135 151 107 166 99 101 166 163 175 230 169 106 152 125 21 25 29 25 38 114 12 11 37 20 35 29 43 32 36 2 18 21 35 39 33 7 251 186 153 163 117 240 231 202 153 232 247 221
MU (Munich) 117 185 100 113 135 104 131 100 130 133 141 162 267 132 145 102 155 93 96 169 152 175 229 163 99 148 119 16 32 19 24 31 104 9 18 33 16 31 21 46 24 35 18 1 17 30 21 26 14 266 202 173 179 132 255 246 217 172 246 263 236
PA (Paris) 101 170 88 98 122 90 117 85 117 116 129 145 253 116 132 90 143 78 83 151 140 162 216 147 87 134 107 11 23 9 10 19 106 11 11 40 20 55 8 33 14 18 21 17 1 35 38 29 12 267 203 174 180 131 258 249 219 172 250 264 240
SK (Stockholm) 126 195 110 120 144 113 139 110 139 142 151 171 283 141 155 112 169 104 106 185 166 192 245 173 110 156 130 24 47 30 43 38 119 24 35 8 15 64 33 62 35 51 35 30 35 1 56 24 30 281 217 188 194 147 271 263 232 187 260 277 252
SO (Sofia) 137 204 119 127 153 122 147 118 146 150 164 179 284 150 168 120 176 111 115 188 174 196 249 179 118 167 136 35 51 38 44 51 122 29 39 57 43 10 40 68 46 54 39 21 38 56 1 47 35 285 220 191 197 151 274 265 236 191 266 281 255
WA (Warsaw) 124 193 108 118 142 110 137 108 137 139 149 169 271 139 153 109 167 102 103 176 164 183 237 171 107 154 127 23 44 29 37 39 116 20 31 19 16 54 30 54 35 45 33 26 29 24 47 1 26 278 213 182 190 144 268 258 229 183 258 275 247
ZH (Zurich) 113 182 97 107 132 99 126 97 127 129 138 154 256 129 142 98 152 91 92 157 149 168 222 157 97 143 117 16 19 18 18 30 117 8 4 33 16 38 18 40 23 31 7 14 12 30 35 26 1 255 190 156 166 121 244 235 205 156 234 251 225
CA (Canberra) 200 259 219 196 179 214 181 212 178 186 168 145 290 209 194 217 190 212 216 321 154 313 259 154 209 164 193 269 273 277 273 303 355 262 262 283 269 281 292 293 298 283 251 266 267 281 285 278 255 1 139 107 114 166 20 118 57 107 144 8 112
HK (Hong Kong) 215 282 216 194 171 211 205 209 181 210 156 180 322 233 220 215 222 212 214 327 147 337 291 173 208 152 185 204 209 211 208 236 291 197 196 219 204 217 226 224 232 219 186 202 203 217 220 213 190 139 1 38 46 96 126 52 87 36 50 134 55
JH (Johor) 230 297 265 208 186 268 220 265 196 225 175 211 404 247 237 267 254 259 261 313 166 318 370 205 223 171 200 175 180 182 179 202 261 167 168 189 174 187 192 198 197 190 153 173 174 188 191 182 156 107 38 1 10 60 94 90 51 2 86 102 71
KL (Kuala Lumpur) 236 303 271 214 192 274 226 271 202 231 181 218 411 253 242 273 260 265 267 315 172 322 375 211 229 177 206 181 185 186 185 208 267 172 171 195 180 193 198 204 203 196 163 179 180 194 197 190 166 114 46 10 1 66 99 96 57 10 93 108 78
MB (Mumbai) 231 296 214 225 249 218 244 215 244 247 256 272 370 247 259 217 270 209 211 273 267 282 335 274 214 261 235 139 136 138 139 147 226 126 123 149 134 148 138 156 143 148 117 132 131 147 151 144 121 166 96 60 66 1 146 146 109 60 137 156 130
ME (Melbourne) 207 267 227 204 184 222 189 220 185 194 172 153 298 217 202 225 198 220 224 329 163 321 267 165 217 168 198 258 262 266 261 286 344 249 250 272 257 270 276 280 281 271 240 255 258 271 274 268 244 20 126 93 99 146 1 125 43 93 152 14 119
OS (Osaka) 172 239 173 146 124 168 162 166 134 167 113 121 267 189 172 171 168 168 169 284 104 293 236 114 165 109 138 249 251 256 253 290 335 241 241 263 249 261 279 273 285 261 231 246 249 263 265 258 235 118 52 90 96 146 125 1 135 89 45 114 11
PE (Perth) 241 300 261 238 219 256 223 254 220 228 208 191 332 251 236 259 232 254 258 355 198 362 301 199 251 204 233 220 224 227 223 247 306 211 210 234 219 232 237 241 242 238 202 217 219 232 236 229 205 57 87 51 57 109 43 135 1 51 132 51 122
SG (Singapore) 230 297 264 208 186 268 220 264 196 225 175 211 405 247 236 267 253 259 260 311 166 321 368 205 222 172 200 175 180 182 179 201 261 166 166 189 174 187 191 198 197 190 153 172 172 187 191 183 156 107 36 2 10 60 93 89 51 1 86 101 72
SL (Seoul) 199 266 199 177 151 194 188 192 165 193 139 164 304 216 199 198 205 195 197 310 130 320 273 151 191 136 168 249 254 257 253 271 336 241 238 265 248 262 268 267 273 264 232 246 250 260 266 258 234 144 50 86 93 137 152 45 132 86 1 140 39
SY (Sydney) 196 255 215 192 171 210 177 208 174 183 156 141 286 205 191 213 186 208 212 317 146 309 255 150 205 152 185 265 269 271 269 295 352 256 255 279 264 278 285 287 290 280 247 263 264 277 281 275 251 8 134 102 108 156 14 114 51 101 140 1 108
TY (Tokyo) 166 233 166 140 118 162 152 157 128 157 107 127 271 183 168 165 172 162 164 278 97 288 241 119 155 103 132 239 243 246 242 224 326 230 230 253 238 251 261 261 266 252 221 236 240 252 255 247 225 112 55 71 78 130 119 11 122 72 39 108 2

 

Example: To find the average round-trip latency between a metro pair, locate the first metro row and second metro column. Move to the cell where the row and column intersect and note the corresponding value.