25 Gbps & 50 Gbps Virtual Connection Availability

25 Gbps and 50 Gbps virtual connection speeds are available in select metros for your port-to-port connections. You can create connections at these new speeds with Connect My Assets Using E-Line in Equinix Fabric.

Note: These speeds are only available when you create your connection. You cannot upgrade your 10 Gbps or lower connection to 25 Gbps or 50 Gbps.

These speeds are currently available for:

  • Port-to-port and cloud connections

  • 100G EPL or EVPL ports

  • Connections in select metros (see table below)

Inter-metro connections are supported between the Fabric metros listed in the table below. The table shows the maximum connection speed between metro pairs expressed in Gbps.

Tip: Click in the top left corner to open the entire table in a new window.

AMER EMEA APAC
AT BG BO CL CH CU DA DC DE HO KA LA LM MX MI MO MT NY PH RJ SP ST SE SV TR VA WI AM BA BX BL DX DB FR GV HH HE IL LS LD MD MA ML MU PA SO SK WA ZH CA HK JH KL ME MB OS PE SL SG SY TY
AMER AT (Atlanta) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
BG (Bogota) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
BO (Boston) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
CL (Calgary) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
CH (Chicago) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
CU (Culpeper) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
DA (Dallas) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
DC (Ashburn) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
DE (Denver) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
HO (Houston) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
KA (Kamloops) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
LA (Los Angeles) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
LM (Lima) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MX (Mexico City) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MI (Miami) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MO (Monterrey) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MT (Montreal) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
NY (New York) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
PH (Philadelphia) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
RJ (Rio de Janeiro) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SP (Sao Paulo) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
ST (Santiago) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SE (Seattle) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SV (Silicon Valley) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
TR (Toronto) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
VA (Vancouver) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
WI (Winnipeg) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
EMEA AM (Amsterdam) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
BA (Barcelona) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
BX (Bordeaux) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
BL (Brussels) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DX (Dubai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DB (Dublin) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
FR (Frankfurt) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
GV (Geneva) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
HH (Hamburg) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
HE (Helsinki) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
IL (Istanbul) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
LS (Lisbon) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
LD (London) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MD (Madrid) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MA (Manchester) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
ML (Milan) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MU (Munich) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
PA (Paris) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SO (Sofia) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SK (Stockholm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
WA (Warsaw) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 10
ZH (Zurich) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
APAC CA (Canberra) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
HK (Hong Kong) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
JH (Johor) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
KL (Kuala Lumpur) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ME (Melbourne) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
MB (Mumbai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OS (Osaka) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
PE (Perth) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SL (Seoul) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SG (Singapore) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
SY (Sydney) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50
TY (Tokyo) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 5 50 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50

Example: To determine the maximum connection speed between a metro pair, locate the first metro row and the second metro column. The value in the table cell on the intersection of the row and the column shows the maximum connection speed between the two metros.

In the example below, Fabric will support a connection between Los Angeles and Miami up to a maximum speed of 50 Gbps.