Colocation Availability
This list shows all the Equinix IBX data centers.
- For more information, see Global Data Center Locations or the IBX Quick Reference Guide.
Americas
Brazil
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro, Brasil | Equinix Data Center | RJ1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Rio de Janeiro, Brasil | Equinix Data Center | RJ2 | 24/7 on-site operational coverage |
| São Paulo, Brasil | Equinix Data Center | SP1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Equinix Data Center | SP2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | Equinix Data Center | SP3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Barueri, São Paulo, Brasil | Equinix Data Center | SP4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil | xScale data center | SP5x | 24/7 on-site operational coverage |
Canada
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Calgary, Alberta | Equinix Data Center | CL1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Calgary, Alberta | Equinix Data Center | CL2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Calgary, Alberta | Equinix Data Center | CL3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Kamloops, British Columbia | Equinix Data Center | KA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Saint Laurent, Montreal, Québec | Equinix Data Center | MT1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Gatineau, Quebec (Ottawa, Ontario) | Equinix Data Center | OT1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Saint John, New Brunswick | Equinix Data Center | SJ1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Toronto, Ontario | Equinix Data Center | TR1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Toronto, Ontario | Equinix Data Center | TR2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Markham, Ontario (Toronto) | Equinix Data Center | TR5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Equinix Data Center | TR6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Brampton, Ontario (Toronto) | Equinix Data Center | TR7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Vancouver, British Columbia | Equinix Data Center | VA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Winnipeg, Manitoba | Equinix Data Center | WI1 | 24/7 on-site operational coverage |
Chile
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Santiago, Chile | Equinix Data Center | ST1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santiago, Chile | Equinix Data Center | ST2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santiago, Chile | Equinix Data Center | ST3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santiago, Chile | Equinix Data Center | ST4 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Columbia
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Bogotá, Colombia | Equinix Data Center | BG1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Bogotá, Colombia | Equinix Data Center | BG2 | 24/7 on-site operational coverage |
Mexico
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Apodaca, Monterrey, Nuevo León | Equinix Data Center | MO1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| El Marqués, Querétaro | Equinix Data Center | MX1 | 24/7 on-site operational coverage |
| El Marqués, Querétaro | Equinix Data Center | MX2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Querétaro | xScale data center | MX3x | Smart Hands not available |
Peru
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Lima, Peru | Equinix Data Center | LM1 | 24/7 on-site operational coverage |
USA
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Atlanta, Georgia | Equinix Data Center | AT1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Atlanta, Georgia | Equinix Data Center | AT4 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Boston, Massachusetts | Equinix Data Center | BO1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Billerica, Massachusetts (Boston) | Equinix Data Center | BO2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Chicago, Illinois | Equinix Data Center | CH1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Chicago, Illinois | Equinix Data Center | CH2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Elk Grove Village, Illinois (Chicago) | Equinix Data Center | CH3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Chicago, Illinois | Equinix Data Center | CH4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Westmont, Illinois (Chicago) | Equinix Data Center | CH7 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Culpeper, Virginia | Equinix Data Center | CU1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Culpeper, Virginia | Equinix Data Center | CU2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Culpeper, Virginia | Equinix Data Center | CU3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Culpeper, Virginia | Equinix Data Center | CU4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Culpeper, Virginia | Equinix Data Center | CU6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA4 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Plano, Texas (Dallas) | Equinix Data Center | DA7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA9 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA10 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Dallas, Texas | Equinix Data Center | DA11 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Vienna, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Washington, D.C. | Equinix Data Center | DC8 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC10 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC11 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC12 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC13 | 24/7 on-site operational coverage |
| Manassas, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC14 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Washington, D.C. | Equinix Data Center | DC15 | 24/7 on-site operational coverage |
| Ashburn, Virginia (Washington, D.C.) | Equinix Data Center | DC21 | 24/7 on-site operational coverage |
| Washington, D.C. | Equinix Data Center | DC97 | 24/7 on-site operational coverage |
| Centennial, Colorado (Denver) | Equinix Data Center | DE1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Denver, Colorado | Equinix Data Center | DE2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Houston, Texas | Equinix Data Center | HO1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Los Angeles, California | Equinix Data Center | LA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| El Segundo, California (Los Angeles) | Equinix Data Center | LA3 | 24/7 on-site operational coverage |
| El Segundo, California (Los Angeles) | Equinix Data Center | LA4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Los Angeles, California | Equinix Data Center | LA6 | Smart Hands not available |
| Torrance, California (Los Angeles) | Equinix Data Center | LA7 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Miami, Florida | Equinix Data Center | MI1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Miami, Florida | Equinix Data Center | MI2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Boca Raton, Florida | Equinix Data Center | MI3 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Doral, Florida (Miami) | Equinix Data Center | MI6 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Newark, NJ | Equinix Data Center | NY1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Secaucus, NJ | Equinix Data Center | NY2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Secaucus, NJ | Equinix Data Center | NY4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Secaucus, NJ | Equinix Data Center | NY5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Secaucus, NJ | Equinix Data Center | NY6 | 24/7 on-site operational coverage |
| North Bergen, NJ | Equinix Data Center | NY7 | 24/7 on-site operational coverage |
| New York, NY | Equinix Data Center | NY9 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Carteret, NJ | Equinix Data Center | NY11 | 24/7 on-site operational coverage |
| Elmsford, NY | Equinix Data Center | NY13 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Philadelphia, Pennsylvania | Equinix Data Center | PH1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Seattle, Washington | Equinix Data Center | SE2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Seattle, Washington | Equinix Data Center | SE3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Kent, Washington (Seattle) | Equinix Data Center | SE4 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Jose, California | Equinix Data Center | SV1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santa Clara, California | Equinix Data Center | SV2 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Jose, California | Equinix Data Center | SV3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sunnyvale, California | Equinix Data Center | SV4 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Jose, California | Equinix Data Center | SV5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Palo Alto, California | Equinix Data Center | SV8 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Francisco, California | Equinix Data Center | SV9 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Jose, California | Equinix Data Center | SV10 | 24/7 on-site operational coverage |
| San Jose, California | Equinix Data Center | SV11 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santa Clara, California | Equinix Data Center | SV14 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santa Clara, California | Equinix Data Center | SV15 | 24/7 on-site operational coverage |
| Santa Clara, California | Equinix Data Center | SV16 | 24/7 on-site operational coverage |
APAC
Australia
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Adelaide, South Australia | Equinix Data Center | AE1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Brisbane, Queensland | Equinix Data Center | BR1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Canberra, ACT | Equinix Data Center | CA1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Melbourne, Victoria | Equinix Data Center | ME1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Melbourne, Victoria | Equinix Data Center | ME2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Melbourne, Victoria | Equinix Data Center | ME4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Melbourne, Victoria | Equinix Data Center | ME5 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Perth, Western Australia | Equinix Data Center | PE1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Perth, Western Australia | Equinix Data Center | PE2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY6 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Wollongong, New South Wales | Equinix Data Center | SY7 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | Equinix Data Center | SY8 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Sydney, New South Wales | xScale data center | SY9x | 24/7 on-site operational coverage |
China
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | China | Hong Kong | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | Partner data center |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | Partner data center |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | Partner data center |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | Partner data center |
| Asia‑Pacific | China | Shanghai | Partner data center |
India
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | India | Mumbai | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | India | Mumbai | Equinix Data Center |
Japan
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | xScale data center |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Osaka | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo/Chiba | xScale data center |
| Asia‑Pacific | Japan | Tokyo/Chiba | xScale data center |
Singapore
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | Equinix Data Center |
| Asia‑Pacific | Singapore | Singapore | Equinix Data Center |
South Korea
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Asia‑Pacific | South Korea | Seoul | Equinix Data Center |
EMEA
Bulgaria
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Sofia | Equinix Data Center | SO1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Sofia | Equinix Data Center | SO2 | 24/7 on-site operational coverage |
Côte d'Ivoire
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Abidjan | Equinix Data Center | AB1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Finland
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Equinix Data Center | HE1 | Smart Hands not available |
| Helsinki | Equinix Data Center | HE3 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Helsinki | Equinix Data Center | HE4 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Helsinki | Equinix Data Center | HE5 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Helsinki | Equinix Data Center | HE6 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Helsinki | Equinix Data Center | HE7 | Non-24/7 on-site operational coverage |
France
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Bruges (Bordeaux) | Equinix Data Center | BX1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Roissy (Paris) | Equinix Data Center | PA1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Saint-Denis (Paris) | Equinix Data Center | PA2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Saint-Denis (Paris) | Equinix Data Center | PA3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Pantin (Paris) | Equinix Data Center | PA4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Aubervilliers (Paris) | Equinix Data Center | PA5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Aubervilliers (Paris) | Equinix Data Center | PA6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Courbevoie (Paris) | Equinix Data Center | PA7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Pantin (Paris) | xScale data center | PA8x | 24/7 on-site operational coverage |
| Saint-Denis (Paris) | xScale data center | PA9x | Smart Hands not available |
| Saint-Denis (Paris) | Equinix Data Center | PA10 | 24/7 on-site operational coverage |
Germany
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Dusseldorf, North Rhine-Westphalia | Equinix Data Center | DU1 | |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | Equinix Data Center | FR8 | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | xScale data center | FR9x | 24/7 on-site operational coverage |
| Frankfurt, Hesse | xScale data center | FR11x | Smart Hands not available |
| Hamburg, Hamburg | Equinix Data Center | HH1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Munich, Bavaria | Equinix Data Center | MU1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Munich, Bavaria | Equinix Data Center | MU3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Aschheim, Bavaria | Equinix Data Center | MU4 | 24/7 on-site operational coverage |
Ghana
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Accra | Equinix Data Center | AC1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Ireland
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Dublin | Equinix Data Center | DB1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Dublin | Equinix Data Center | DB2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dublin | Equinix Data Center | DB3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dublin | Equinix Data Center | DB4 | 24/7 on-site operational coverage |
Italy
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Genoa | Equinix Data Center | GN1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Milan | Equinix Data Center | ML2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Milan | Equinix Data Center | ML3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Milan | Equinix Data Center | ML5 | 24/7 on-site operational coverage |
Netherlands
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM5 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM7 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM8 | 24/7 on-site operational coverage |
| Amsterdam, North Holland | Equinix Data Center | AM11 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Enschede, Overijssel | Equinix Data Center | EN1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Zwolle, Overijssel | Equinix Data Center | ZW1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Nigeria
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Lagos | Equinix Data Center | LG1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Lagos | Equinix Data Center | LG2 | 24/7 on-site operational coverage |
Oman
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Muscat | Equinix Data Center | MC1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Poland
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Warsaw | Equinix Data Center | WA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Warsaw | Equinix Data Center | WA2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Warsaw | Equinix Data Center | WA3 | 24/7 on-site operational coverage |
Portugal
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Lisbon | Equinix Data Center | LS1 | 24/7 on-site operational coverage |
South Africa
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Johannesburg | Equinix Data Center | JN1 | 24/7 on-site operational coverage |
Spain
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Equinix Data Center | BA1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Madrid | Equinix Data Center | MD1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Madrid | Equinix Data Center | MD2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Madrid | xScale data center | MD3x | 24/7 on-site operational coverage |
| Madrid | Equinix Data Center | MD6 | 24/7 on-site operational coverage |
| Seville | Equinix Data Center | SA1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Sweden
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Equinix Data Center | SK1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Stockholm | Equinix Data Center | SK2 | 24/7 on-site operational coverage |
| Stockholm | Equinix Data Center | SK3 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Switzerland
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Geneva | Equinix Data Center | GV1 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Geneva | Equinix Data Center | GV2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Zurich | Equinix Data Center | ZH2 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Zurich | Equinix Data Center | ZH4 | Non-24/7 on-site operational coverage |
| Zurich | Equinix Data Center | ZH5 | Non-24/7 on-site operational coverage |
Turkey
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Istanbul | Equinix Data Center | IL2 | 24/7 on-site operational coverage |
UAE
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Equinix Data Center | AD1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dubai | Equinix Data Center | DX1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Dubai | Equinix Data Center | DX2 | 24/7 on-site operational coverage |
UK
| Metro | IBX Type | IBX Name | Coverage Type |
|---|---|---|---|
| London, England | Equinix Data Center | LD3 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD4 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD5 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD6 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD7 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD8 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD9 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | Equinix Data Center | LD10 | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | xScale data center | LD11x | 24/7 on-site operational coverage |
| London, England | xScale data center | LD13x | Smart Hands not available |
| Manchester, England | Equinix Data Center | MA1 | 24/7 on-site operational coverage |
| Manchester, England | Equinix Data Center | MA3 | 24/7 on-site operational coverage |
| Manchester, England | Equinix Data Center | MA4 | 24/7 on-site operational coverage |
| Manchester, England | Equinix Data Center | MA5 | 24/7 on-site operational coverage |