Power is delivered to cabinets through redundant pairs of AC circuits. A contractual limit, referred to as a Draw Cap, is placed on the total amount of customer load that can be drawn across all circuits in a single deployment at any one time. The Draw Cap is measured in kVA.
Equinix supports customer load up to the Draw Cap kVA, irrespective of customer power factor. Power factor is the ratio of useful or true power (kW) to the total apparent power (kVA) in an electrical circuit, and it is a function of the equipment installed by the customer.
Pairs of power circuits are available in each country. The size of circuits is based on the expected power draw and usage for a cabinet, and varies by cabinet rating in different geographical locations. A standard socket / receptacle denoting their demarcation point is installed for each circuit.
The maximum allowable draw on any one circuit equals the Circuit-Usable kVA, which varies by region:
Region | Maximum Allowable Draw (in amps) |
---|
APAC | 100% of the size of the circuit |
EMEA | 100% of the size of the circuit |
AMER | 80% of the size of the circuit (for 120/208V circuits) 100% of the size of the circuit (for 240/415V circuits) |
AC Circuits
AC Circuits are installed in primary and redundant pairs. The usable power for a pair is determined by the volts, amps, and phase of the primary circuit.
For a specific installation, these circuits may be installed with usable power up to twice the draw cap.
Usage of AC circuits is subject to our IBX Policies.
Recommended AC Circuits by Cabinet Rating
To help you size your AC circuits for the expected power draw in a cabinet, the table below shows the recommended circuit types by cabinet rating.
Cabinet Rating 2 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 3 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | 120 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 16 A |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Usable Power | 2.88 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 3.68 kVA |
Standard Receptacle | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 4 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | 208 V | 240 V | 220-240 V | 230 V |
Breakered Amps | 30 A | 20 A | 32 A | 32 A |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Usable Power | 4.99 kVA | 4.79 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
Standard Receptacle | NEMA L6-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 5 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 240 V | 220-240 V | 230 V |
Breakered Amps | — | 32 A | 32 A | 32 A |
Phase | — | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Usable Power | — | 7.67 kVA | 6.34-6.91 kVA | 7.36 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 6 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 240 V | — | 230 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Single Phase | — | Single Phase |
Usable Power | — | 7.67 kVA | — | 7.36 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 7 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 240 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 3 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 240 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 40 A | — | 16 A |
Phase | — | Single Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 9.58 kVA | — | 11.09 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 9 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 20 A | — | 16 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 11.09 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 10 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 11 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 12 kVA - Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 20 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 14.38 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 13 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 14 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 15 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 16 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 17 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 18 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 19 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Cabinet Rating 20 kVA - Non-Standard
Parameters | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA |
---|
Volts | — | 415 V | — | 400 V |
Breakered Amps | — | 32 A | — | 32 A |
Phase | — | Three Phase | — | Three Phase |
Usable Power | — | 23 kVA | — | 22.17 kVA |
Standard Receptacle | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 |
Additional Circuit Types - Non-Standard
Parameters | AMER (240 / 415) |
---|
Volts | 415 V |
Breakered Amps | 40 A |
Phase | Three Phase |
Usable Power | 28.75 kVA |
Standard Receptacle | IEC60309 560R6S |
Volts | 415 V |
Breakered Amps | 63 A |
Phase | Three Phase |
Usable Power | 45.28 kVA |